Home › Missouri › Shooting hours
Hours by game group, timed from the MDC Jefferson City table
Missouri Legal Shooting Hours by Game and County
The legal hours rule for each kind of game, MDC's own Jefferson City sunrise and sunset table for Sep 1, 2026 to Apr 30, 2027, the 1 minute per 13.5 miles longitude rule, and hunting hours worked out for all 115 counties and the city of St. Louis on 7 key dates of the 2026-27 seasons.
Photo: USFWS/Southeast (Public domain)
Pick a Missouri county, see legal light for 7 days
Choose a county and the seven days below change. The window is the half hour before sunrise to the half hour after sunset that MDC sets for deer, bear, elk and fall archery turkey. Ducks, doves and other game with a sunset close end at the sunset shown, not the later time.
Seven days of sunrise, sunset and legal light for Boone County load here.
Calculated locally for each county’s center; confirm any close call against the MDC table further down.
Missouri legal hours by kind of game
Deer, bear and elk hunters keep shooting for thirty minutes past sunset, and start thirty minutes before sunrise. Migratory birds and fall firearms turkey start half an hour before sunrise but stop at sunset, September teal keeps strict sunrise-to-sunset hours, and the Code sets no hours for squirrels, quail, pheasant or furbearers.
| Game | Legal hours |
|---|---|
| Deer, bear, elk, fall archery turkey | half an hour before sunrise to half an hour after sunset (deer, bear, elk, fall archery turkey). |
| Fall firearms turkey | From half an hour before sunrise until sunset. |
| Spring turkey | half an hour before sunrise to 1 p.m. CDT on public land; to sunset on private land; youth season to sunset. |
| Doves, rails, snipe, woodcock, ducks, geese, crows | half an hour before sunrise to sunset (doves, rails, snipe, woodcock, ducks, geese, coots, crows). |
| September teal | Sunrise to sunset. |
| Light goose Conservation Order | half an hour before sunrise to half an hour after sunset. |
| Rabbits | Sunrise to sunset. |
| Squirrels, quail, pheasant, furbearers | No hours set for squirrels, quail, pheasant, groundhogs, furbearers (Code sets none); lights only for treed furbearers and coyotes Jan. 1-Apr. 19 and May 11-Sept. 30, 2026. |
| Frogs | Season opens at sunset June 30. |
| Clock time | All Code times are prevailing local time (3 CSR 10-4.110(2)). |
| Sundays | No Sunday hunting restriction in the Wildlife Code or MDC booklets; seasons run on Sundays (e.g., mandatory CWD sampling Sun. Nov. 15, 2026). |
Sources: FDT p. 71; waterfowl digest, p. 39; hunting and trapping summary, p. 23; Wildlife Code, 3 CSR 10-7, all reopened on October 29, 2026.
MDC's Jefferson City table and the longitude rule
MDC prints one sunrise and sunset table for Jefferson City in the deer and turkey booklet, the waterfowl digest and the bear digest, and the three agree day by day. Elsewhere you subtract a minute for every 13.5 airline miles east and add one for every 13.5 miles west; by that rule Mississippi County runs 12 minutes early and Atchison County 13 minutes late.
MDC tables are for Jefferson City: subtract 1 minute per 13.5 airline miles east, add 1 minute per 13.5 miles west (St. Louis -8 min, Kansas City +10 min).
| Place | Change from Jefferson City | Sunrise, Nov 14 | Deer legal, Nov 14 |
|---|---|---|---|
| St. Louis City | -8 min | 6:42 a.m. | 6:12 a.m. |
| Jackson County | +9 min | 6:59 a.m. | 6:29 a.m. |
| Greene County | +5 min | 6:55 a.m. | 6:25 a.m. |
| Boone County | +1 min | 6:51 a.m. | 6:21 a.m. |
| Cape Girardeau County | -10 min | 6:40 a.m. | 6:10 a.m. |
| Buchanan County | +11 min | 7:01 a.m. | 6:31 a.m. |
| Howell County | -1 min | 6:49 a.m. | 6:19 a.m. |
| Atchison County | +13 min | 7:03 a.m. | 6:33 a.m. |
Every day in the MDC Jefferson City table (242 days)
September 2026 (30 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Migratory birds close |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Sep 1 | 6:38 a.m. | 7:39 p.m. | 6:08 a.m. | 8:09 p.m. | 7:39 p.m. |
| Wed Sep 2 | 6:39 a.m. | 7:37 p.m. | 6:09 a.m. | 8:07 p.m. | 7:37 p.m. |
| Thu Sep 3 | 6:40 a.m. | 7:35 p.m. | 6:10 a.m. | 8:05 p.m. | 7:35 p.m. |
| Fri Sep 4 | 6:41 a.m. | 7:34 p.m. | 6:11 a.m. | 8:04 p.m. | 7:34 p.m. |
| Sat Sep 5 | 6:42 a.m. | 7:32 p.m. | 6:12 a.m. | 8:02 p.m. | 7:32 p.m. |
| Sun Sep 6 | 6:43 a.m. | 7:31 p.m. | 6:13 a.m. | 8:01 p.m. | 7:31 p.m. |
| Mon Sep 7 | 6:43 a.m. | 7:29 p.m. | 6:13 a.m. | 7:59 p.m. | 7:29 p.m. |
| Tue Sep 8 | 6:44 a.m. | 7:28 p.m. | 6:14 a.m. | 7:58 p.m. | 7:28 p.m. |
| Wed Sep 9 | 6:45 a.m. | 7:26 p.m. | 6:15 a.m. | 7:56 p.m. | 7:26 p.m. |
| Thu Sep 10 | 6:46 a.m. | 7:25 p.m. | 6:16 a.m. | 7:55 p.m. | 7:25 p.m. |
| Fri Sep 11 | 6:47 a.m. | 7:23 p.m. | 6:17 a.m. | 7:53 p.m. | 7:23 p.m. |
| Sat Sep 12 | 6:48 a.m. | 7:21 p.m. | 6:18 a.m. | 7:51 p.m. | 7:21 p.m. |
| Sun Sep 13 | 6:49 a.m. | 7:20 p.m. | 6:19 a.m. | 7:50 p.m. | 7:20 p.m. |
| Mon Sep 14 | 6:50 a.m. | 7:18 p.m. | 6:20 a.m. | 7:48 p.m. | 7:18 p.m. |
| Tue Sep 15 | 6:50 a.m. | 7:17 p.m. | 6:20 a.m. | 7:47 p.m. | 7:17 p.m. |
| Wed Sep 16 | 6:51 a.m. | 7:15 p.m. | 6:21 a.m. | 7:45 p.m. | 7:15 p.m. |
| Thu Sep 17 | 6:52 a.m. | 7:13 p.m. | 6:22 a.m. | 7:43 p.m. | 7:13 p.m. |
| Fri Sep 18 | 6:53 a.m. | 7:12 p.m. | 6:23 a.m. | 7:42 p.m. | 7:12 p.m. |
| Sat Sep 19 | 6:54 a.m. | 7:10 p.m. | 6:24 a.m. | 7:40 p.m. | 7:10 p.m. |
| Sun Sep 20 | 6:55 a.m. | 7:09 p.m. | 6:25 a.m. | 7:39 p.m. | 7:09 p.m. |
| Mon Sep 21 | 6:56 a.m. | 7:07 p.m. | 6:26 a.m. | 7:37 p.m. | 7:07 p.m. |
| Tue Sep 22 | 6:57 a.m. | 7:06 p.m. | 6:27 a.m. | 7:36 p.m. | 7:06 p.m. |
| Wed Sep 23 | 6:57 a.m. | 7:04 p.m. | 6:27 a.m. | 7:34 p.m. | 7:04 p.m. |
| Thu Sep 24 | 6:58 a.m. | 7:02 p.m. | 6:28 a.m. | 7:32 p.m. | 7:02 p.m. |
| Fri Sep 25 | 6:59 a.m. | 7:01 p.m. | 6:29 a.m. | 7:31 p.m. | 7:01 p.m. |
| Sat Sep 26 | 7:00 a.m. | 6:59 p.m. | 6:30 a.m. | 7:29 p.m. | 6:59 p.m. |
| Sun Sep 27 | 7:01 a.m. | 6:58 p.m. | 6:31 a.m. | 7:28 p.m. | 6:58 p.m. |
| Mon Sep 28 | 7:02 a.m. | 6:56 p.m. | 6:32 a.m. | 7:26 p.m. | 6:56 p.m. |
| Tue Sep 29 | 7:03 a.m. | 6:54 p.m. | 6:33 a.m. | 7:24 p.m. | 6:54 p.m. |
| Wed Sep 30 | 7:04 a.m. | 6:53 p.m. | 6:34 a.m. | 7:23 p.m. | 6:53 p.m. |
October 2026 (31 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Migratory birds close |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 7:05 a.m. | 6:51 p.m. | 6:35 a.m. | 7:21 p.m. | 6:51 p.m. |
| Fri Oct 2 | 7:06 a.m. | 6:50 p.m. | 6:36 a.m. | 7:20 p.m. | 6:50 p.m. |
| Sat Oct 3 | 7:07 a.m. | 6:48 p.m. | 6:37 a.m. | 7:18 p.m. | 6:48 p.m. |
| Sun Oct 4 | 7:07 a.m. | 6:47 p.m. | 6:37 a.m. | 7:17 p.m. | 6:47 p.m. |
| Mon Oct 5 | 7:08 a.m. | 6:45 p.m. | 6:38 a.m. | 7:15 p.m. | 6:45 p.m. |
| Tue Oct 6 | 7:09 a.m. | 6:44 p.m. | 6:39 a.m. | 7:14 p.m. | 6:44 p.m. |
| Wed Oct 7 | 7:10 a.m. | 6:42 p.m. | 6:40 a.m. | 7:12 p.m. | 6:42 p.m. |
| Thu Oct 8 | 7:11 a.m. | 6:41 p.m. | 6:41 a.m. | 7:11 p.m. | 6:41 p.m. |
| Fri Oct 9 | 7:12 a.m. | 6:39 p.m. | 6:42 a.m. | 7:09 p.m. | 6:39 p.m. |
| Sat Oct 10 | 7:13 a.m. | 6:38 p.m. | 6:43 a.m. | 7:08 p.m. | 6:38 p.m. |
| Sun Oct 11 | 7:14 a.m. | 6:36 p.m. | 6:44 a.m. | 7:06 p.m. | 6:36 p.m. |
| Mon Oct 12 | 7:15 a.m. | 6:35 p.m. | 6:45 a.m. | 7:05 p.m. | 6:35 p.m. |
| Tue Oct 13 | 7:16 a.m. | 6:33 p.m. | 6:46 a.m. | 7:03 p.m. | 6:33 p.m. |
| Wed Oct 14 | 7:17 a.m. | 6:32 p.m. | 6:47 a.m. | 7:02 p.m. | 6:32 p.m. |
| Thu Oct 15 | 7:18 a.m. | 6:30 p.m. | 6:48 a.m. | 7:00 p.m. | 6:30 p.m. |
| Fri Oct 16 | 7:19 a.m. | 6:29 p.m. | 6:49 a.m. | 6:59 p.m. | 6:29 p.m. |
| Sat Oct 17 | 7:20 a.m. | 6:28 p.m. | 6:50 a.m. | 6:58 p.m. | 6:28 p.m. |
| Sun Oct 18 | 7:21 a.m. | 6:26 p.m. | 6:51 a.m. | 6:56 p.m. | 6:26 p.m. |
| Mon Oct 19 | 7:22 a.m. | 6:25 p.m. | 6:52 a.m. | 6:55 p.m. | 6:25 p.m. |
| Tue Oct 20 | 7:23 a.m. | 6:23 p.m. | 6:53 a.m. | 6:53 p.m. | 6:23 p.m. |
| Wed Oct 21 | 7:24 a.m. | 6:22 p.m. | 6:54 a.m. | 6:52 p.m. | 6:22 p.m. |
| Thu Oct 22 | 7:25 a.m. | 6:21 p.m. | 6:55 a.m. | 6:51 p.m. | 6:21 p.m. |
| Fri Oct 23 | 7:26 a.m. | 6:19 p.m. | 6:56 a.m. | 6:49 p.m. | 6:19 p.m. |
| Sat Oct 24 | 7:27 a.m. | 6:18 p.m. | 6:57 a.m. | 6:48 p.m. | 6:18 p.m. |
| Sun Oct 25 | 7:28 a.m. | 6:17 p.m. | 6:58 a.m. | 6:47 p.m. | 6:17 p.m. |
| Mon Oct 26 | 7:29 a.m. | 6:16 p.m. | 6:59 a.m. | 6:46 p.m. | 6:16 p.m. |
| Tue Oct 27 | 7:30 a.m. | 6:14 p.m. | 7:00 a.m. | 6:44 p.m. | 6:14 p.m. |
| Wed Oct 28 | 7:31 a.m. | 6:13 p.m. | 7:01 a.m. | 6:43 p.m. | 6:13 p.m. |
| Thu Oct 29 | 7:32 a.m. | 6:12 p.m. | 7:02 a.m. | 6:42 p.m. | 6:12 p.m. |
| Fri Oct 30 | 7:33 a.m. | 6:11 p.m. | 7:03 a.m. | 6:41 p.m. | 6:11 p.m. |
| Sat Oct 31 | 7:34 a.m. | 6:10 p.m. | 7:04 a.m. | 6:40 p.m. | 6:10 p.m. |
November 2026 (30 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Migratory birds close |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 6:36 a.m. | 5:09 p.m. | 6:06 a.m. | 5:39 p.m. | 5:09 p.m. |
| Mon Nov 2 | 6:37 a.m. | 5:07 p.m. | 6:07 a.m. | 5:37 p.m. | 5:07 p.m. |
| Tue Nov 3 | 6:38 a.m. | 5:06 p.m. | 6:08 a.m. | 5:36 p.m. | 5:06 p.m. |
| Wed Nov 4 | 6:39 a.m. | 5:05 p.m. | 6:09 a.m. | 5:35 p.m. | 5:05 p.m. |
| Thu Nov 5 | 6:40 a.m. | 5:04 p.m. | 6:10 a.m. | 5:34 p.m. | 5:04 p.m. |
| Fri Nov 6 | 6:41 a.m. | 5:03 p.m. | 6:11 a.m. | 5:33 p.m. | 5:03 p.m. |
| Sat Nov 7 | 6:42 a.m. | 5:02 p.m. | 6:12 a.m. | 5:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Sun Nov 8 | 6:43 a.m. | 5:01 p.m. | 6:13 a.m. | 5:31 p.m. | 5:01 p.m. |
| Mon Nov 9 | 6:44 a.m. | 5:00 p.m. | 6:14 a.m. | 5:30 p.m. | 5:00 p.m. |
| Tue Nov 10 | 6:45 a.m. | 5:00 p.m. | 6:15 a.m. | 5:30 p.m. | 5:00 p.m. |
| Wed Nov 11 | 6:46 a.m. | 4:59 p.m. | 6:16 a.m. | 5:29 p.m. | 4:59 p.m. |
| Thu Nov 12 | 6:48 a.m. | 4:58 p.m. | 6:18 a.m. | 5:28 p.m. | 4:58 p.m. |
| Fri Nov 13 | 6:49 a.m. | 4:57 p.m. | 6:19 a.m. | 5:27 p.m. | 4:57 p.m. |
| Sat Nov 14 | 6:50 a.m. | 4:56 p.m. | 6:20 a.m. | 5:26 p.m. | 4:56 p.m. |
| Sun Nov 15 | 6:51 a.m. | 4:56 p.m. | 6:21 a.m. | 5:26 p.m. | 4:56 p.m. |
| Mon Nov 16 | 6:52 a.m. | 4:55 p.m. | 6:22 a.m. | 5:25 p.m. | 4:55 p.m. |
| Tue Nov 17 | 6:53 a.m. | 4:54 p.m. | 6:23 a.m. | 5:24 p.m. | 4:54 p.m. |
| Wed Nov 18 | 6:54 a.m. | 4:53 p.m. | 6:24 a.m. | 5:23 p.m. | 4:53 p.m. |
| Thu Nov 19 | 6:55 a.m. | 4:53 p.m. | 6:25 a.m. | 5:23 p.m. | 4:53 p.m. |
| Fri Nov 20 | 6:56 a.m. | 4:52 p.m. | 6:26 a.m. | 5:22 p.m. | 4:52 p.m. |
| Sat Nov 21 | 6:57 a.m. | 4:52 p.m. | 6:27 a.m. | 5:22 p.m. | 4:52 p.m. |
| Sun Nov 22 | 6:58 a.m. | 4:51 p.m. | 6:28 a.m. | 5:21 p.m. | 4:51 p.m. |
| Mon Nov 23 | 6:59 a.m. | 4:51 p.m. | 6:29 a.m. | 5:21 p.m. | 4:51 p.m. |
| Tue Nov 24 | 7:00 a.m. | 4:50 p.m. | 6:30 a.m. | 5:20 p.m. | 4:50 p.m. |
| Wed Nov 25 | 7:01 a.m. | 4:50 p.m. | 6:31 a.m. | 5:20 p.m. | 4:50 p.m. |
| Thu Nov 26 | 7:03 a.m. | 4:49 p.m. | 6:33 a.m. | 5:19 p.m. | 4:49 p.m. |
| Fri Nov 27 | 7:04 a.m. | 4:49 p.m. | 6:34 a.m. | 5:19 p.m. | 4:49 p.m. |
| Sat Nov 28 | 7:05 a.m. | 4:49 p.m. | 6:35 a.m. | 5:19 p.m. | 4:49 p.m. |
| Sun Nov 29 | 7:06 a.m. | 4:48 p.m. | 6:36 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Mon Nov 30 | 7:07 a.m. | 4:48 p.m. | 6:37 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
December 2026 (31 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Migratory birds close |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Dec 1 | 7:07 a.m. | 4:48 p.m. | 6:37 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Wed Dec 2 | 7:08 a.m. | 4:48 p.m. | 6:38 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Thu Dec 3 | 7:09 a.m. | 4:48 p.m. | 6:39 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Fri Dec 4 | 7:10 a.m. | 4:47 p.m. | 6:40 a.m. | 5:17 p.m. | 4:47 p.m. |
| Sat Dec 5 | 7:11 a.m. | 4:47 p.m. | 6:41 a.m. | 5:17 p.m. | 4:47 p.m. |
| Sun Dec 6 | 7:12 a.m. | 4:47 p.m. | 6:42 a.m. | 5:17 p.m. | 4:47 p.m. |
| Mon Dec 7 | 7:13 a.m. | 4:47 p.m. | 6:43 a.m. | 5:17 p.m. | 4:47 p.m. |
| Tue Dec 8 | 7:14 a.m. | 4:47 p.m. | 6:44 a.m. | 5:17 p.m. | 4:47 p.m. |
| Wed Dec 9 | 7:15 a.m. | 4:47 p.m. | 6:45 a.m. | 5:17 p.m. | 4:47 p.m. |
| Thu Dec 10 | 7:15 a.m. | 4:48 p.m. | 6:45 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Fri Dec 11 | 7:16 a.m. | 4:48 p.m. | 6:46 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Sat Dec 12 | 7:17 a.m. | 4:48 p.m. | 6:47 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Sun Dec 13 | 7:18 a.m. | 4:48 p.m. | 6:48 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Mon Dec 14 | 7:19 a.m. | 4:48 p.m. | 6:49 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Tue Dec 15 | 7:19 a.m. | 4:49 p.m. | 6:49 a.m. | 5:19 p.m. | 4:49 p.m. |
| Wed Dec 16 | 7:20 a.m. | 4:49 p.m. | 6:50 a.m. | 5:19 p.m. | 4:49 p.m. |
| Thu Dec 17 | 7:20 a.m. | 4:49 p.m. | 6:50 a.m. | 5:19 p.m. | 4:49 p.m. |
| Fri Dec 18 | 7:21 a.m. | 4:50 p.m. | 6:51 a.m. | 5:20 p.m. | 4:50 p.m. |
| Sat Dec 19 | 7:22 a.m. | 4:50 p.m. | 6:52 a.m. | 5:20 p.m. | 4:50 p.m. |
| Sun Dec 20 | 7:22 a.m. | 4:51 p.m. | 6:52 a.m. | 5:21 p.m. | 4:51 p.m. |
| Mon Dec 21 | 7:23 a.m. | 4:51 p.m. | 6:53 a.m. | 5:21 p.m. | 4:51 p.m. |
| Tue Dec 22 | 7:23 a.m. | 4:52 p.m. | 6:53 a.m. | 5:22 p.m. | 4:52 p.m. |
| Wed Dec 23 | 7:24 a.m. | 4:52 p.m. | 6:54 a.m. | 5:22 p.m. | 4:52 p.m. |
| Thu Dec 24 | 7:24 a.m. | 4:53 p.m. | 6:54 a.m. | 5:23 p.m. | 4:53 p.m. |
| Fri Dec 25 | 7:25 a.m. | 4:53 p.m. | 6:55 a.m. | 5:23 p.m. | 4:53 p.m. |
| Sat Dec 26 | 7:25 a.m. | 4:54 p.m. | 6:55 a.m. | 5:24 p.m. | 4:54 p.m. |
| Sun Dec 27 | 7:25 a.m. | 4:55 p.m. | 6:55 a.m. | 5:25 p.m. | 4:55 p.m. |
| Mon Dec 28 | 7:26 a.m. | 4:55 p.m. | 6:56 a.m. | 5:25 p.m. | 4:55 p.m. |
| Tue Dec 29 | 7:26 a.m. | 4:56 p.m. | 6:56 a.m. | 5:26 p.m. | 4:56 p.m. |
| Wed Dec 30 | 7:26 a.m. | 4:57 p.m. | 6:56 a.m. | 5:27 p.m. | 4:57 p.m. |
| Thu Dec 31 | 7:26 a.m. | 4:58 p.m. | 6:56 a.m. | 5:28 p.m. | 4:58 p.m. |
January 2027 (31 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Migratory birds close |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 1 | 7:26 a.m. | 4:58 p.m. | 6:56 a.m. | 5:28 p.m. | 4:58 p.m. |
| Sat Jan 2 | 7:27 a.m. | 4:59 p.m. | 6:57 a.m. | 5:29 p.m. | 4:59 p.m. |
| Sun Jan 3 | 7:27 a.m. | 5:00 p.m. | 6:57 a.m. | 5:30 p.m. | 5:00 p.m. |
| Mon Jan 4 | 7:27 a.m. | 5:01 p.m. | 6:57 a.m. | 5:31 p.m. | 5:01 p.m. |
| Tue Jan 5 | 7:27 a.m. | 5:02 p.m. | 6:57 a.m. | 5:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Wed Jan 6 | 7:27 a.m. | 5:03 p.m. | 6:57 a.m. | 5:33 p.m. | 5:03 p.m. |
| Thu Jan 7 | 7:27 a.m. | 5:04 p.m. | 6:57 a.m. | 5:34 p.m. | 5:04 p.m. |
| Fri Jan 8 | 7:27 a.m. | 5:05 p.m. | 6:57 a.m. | 5:35 p.m. | 5:05 p.m. |
| Sat Jan 9 | 7:26 a.m. | 5:05 p.m. | 6:56 a.m. | 5:35 p.m. | 5:05 p.m. |
| Sun Jan 10 | 7:26 a.m. | 5:06 p.m. | 6:56 a.m. | 5:36 p.m. | 5:06 p.m. |
| Mon Jan 11 | 7:26 a.m. | 5:07 p.m. | 6:56 a.m. | 5:37 p.m. | 5:07 p.m. |
| Tue Jan 12 | 7:26 a.m. | 5:08 p.m. | 6:56 a.m. | 5:38 p.m. | 5:08 p.m. |
| Wed Jan 13 | 7:26 a.m. | 5:09 p.m. | 6:56 a.m. | 5:39 p.m. | 5:09 p.m. |
| Thu Jan 14 | 7:25 a.m. | 5:11 p.m. | 6:55 a.m. | 5:41 p.m. | 5:11 p.m. |
| Fri Jan 15 | 7:25 a.m. | 5:12 p.m. | 6:55 a.m. | 5:42 p.m. | 5:12 p.m. |
| Sat Jan 16 | 7:25 a.m. | 5:13 p.m. | 6:55 a.m. | 5:43 p.m. | 5:13 p.m. |
| Sun Jan 17 | 7:24 a.m. | 5:14 p.m. | 6:54 a.m. | 5:44 p.m. | 5:14 p.m. |
| Mon Jan 18 | 7:24 a.m. | 5:15 p.m. | 6:54 a.m. | 5:45 p.m. | 5:15 p.m. |
| Tue Jan 19 | 7:23 a.m. | 5:16 p.m. | 6:53 a.m. | 5:46 p.m. | 5:16 p.m. |
| Wed Jan 20 | 7:23 a.m. | 5:17 p.m. | 6:53 a.m. | 5:47 p.m. | 5:17 p.m. |
| Thu Jan 21 | 7:22 a.m. | 5:18 p.m. | 6:52 a.m. | 5:48 p.m. | 5:18 p.m. |
| Fri Jan 22 | 7:22 a.m. | 5:19 p.m. | 6:52 a.m. | 5:49 p.m. | 5:19 p.m. |
| Sat Jan 23 | 7:21 a.m. | 5:20 p.m. | 6:51 a.m. | 5:50 p.m. | 5:20 p.m. |
| Sun Jan 24 | 7:20 a.m. | 5:21 p.m. | 6:50 a.m. | 5:51 p.m. | 5:21 p.m. |
| Mon Jan 25 | 7:20 a.m. | 5:23 p.m. | 6:50 a.m. | 5:53 p.m. | 5:23 p.m. |
| Tue Jan 26 | 7:19 a.m. | 5:24 p.m. | 6:49 a.m. | 5:54 p.m. | 5:24 p.m. |
| Wed Jan 27 | 7:18 a.m. | 5:25 p.m. | 6:48 a.m. | 5:55 p.m. | 5:25 p.m. |
| Thu Jan 28 | 7:18 a.m. | 5:26 p.m. | 6:48 a.m. | 5:56 p.m. | 5:26 p.m. |
| Fri Jan 29 | 7:17 a.m. | 5:27 p.m. | 6:47 a.m. | 5:57 p.m. | 5:27 p.m. |
| Sat Jan 30 | 7:16 a.m. | 5:28 p.m. | 6:46 a.m. | 5:58 p.m. | 5:28 p.m. |
| Sun Jan 31 | 7:15 a.m. | 5:29 p.m. | 6:45 a.m. | 5:59 p.m. | 5:29 p.m. |
February 2027 (28 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Migratory birds close |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 1 | 7:14 a.m. | 5:31 p.m. | 6:44 a.m. | 6:01 p.m. | 5:31 p.m. |
| Tue Feb 2 | 7:13 a.m. | 5:32 p.m. | 6:43 a.m. | 6:02 p.m. | 5:32 p.m. |
| Wed Feb 3 | 7:13 a.m. | 5:33 p.m. | 6:43 a.m. | 6:03 p.m. | 5:33 p.m. |
| Thu Feb 4 | 7:12 a.m. | 5:34 p.m. | 6:42 a.m. | 6:04 p.m. | 5:34 p.m. |
| Fri Feb 5 | 7:11 a.m. | 5:35 p.m. | 6:41 a.m. | 6:05 p.m. | 5:35 p.m. |
| Sat Feb 6 | 7:10 a.m. | 5:36 p.m. | 6:40 a.m. | 6:06 p.m. | 5:36 p.m. |
| Sun Feb 7 | 7:09 a.m. | 5:38 p.m. | 6:39 a.m. | 6:08 p.m. | 5:38 p.m. |
| Mon Feb 8 | 7:08 a.m. | 5:39 p.m. | 6:38 a.m. | 6:09 p.m. | 5:39 p.m. |
| Tue Feb 9 | 7:06 a.m. | 5:40 p.m. | 6:36 a.m. | 6:10 p.m. | 5:40 p.m. |
| Wed Feb 10 | 7:05 a.m. | 5:41 p.m. | 6:35 a.m. | 6:11 p.m. | 5:41 p.m. |
| Thu Feb 11 | 7:04 a.m. | 5:42 p.m. | 6:34 a.m. | 6:12 p.m. | 5:42 p.m. |
| Fri Feb 12 | 7:03 a.m. | 5:43 p.m. | 6:33 a.m. | 6:13 p.m. | 5:43 p.m. |
| Sat Feb 13 | 7:02 a.m. | 5:44 p.m. | 6:32 a.m. | 6:14 p.m. | 5:44 p.m. |
| Sun Feb 14 | 7:01 a.m. | 5:45 p.m. | 6:31 a.m. | 6:15 p.m. | 5:45 p.m. |
| Mon Feb 15 | 7:00 a.m. | 5:47 p.m. | 6:30 a.m. | 6:17 p.m. | 5:47 p.m. |
| Tue Feb 16 | 6:58 a.m. | 5:48 p.m. | 6:28 a.m. | 6:18 p.m. | 5:48 p.m. |
| Wed Feb 17 | 6:57 a.m. | 5:49 p.m. | 6:27 a.m. | 6:19 p.m. | 5:49 p.m. |
| Thu Feb 18 | 6:56 a.m. | 5:50 p.m. | 6:26 a.m. | 6:20 p.m. | 5:50 p.m. |
| Fri Feb 19 | 6:55 a.m. | 5:51 p.m. | 6:25 a.m. | 6:21 p.m. | 5:51 p.m. |
| Sat Feb 20 | 6:53 a.m. | 5:52 p.m. | 6:23 a.m. | 6:22 p.m. | 5:52 p.m. |
| Sun Feb 21 | 6:52 a.m. | 5:53 p.m. | 6:22 a.m. | 6:23 p.m. | 5:53 p.m. |
| Mon Feb 22 | 6:51 a.m. | 5:54 p.m. | 6:21 a.m. | 6:24 p.m. | 5:54 p.m. |
| Tue Feb 23 | 6:49 a.m. | 5:55 p.m. | 6:19 a.m. | 6:25 p.m. | 5:55 p.m. |
| Wed Feb 24 | 6:48 a.m. | 5:56 p.m. | 6:18 a.m. | 6:26 p.m. | 5:56 p.m. |
| Thu Feb 25 | 6:47 a.m. | 5:57 p.m. | 6:17 a.m. | 6:27 p.m. | 5:57 p.m. |
| Fri Feb 26 | 6:45 a.m. | 5:58 p.m. | 6:15 a.m. | 6:28 p.m. | 5:58 p.m. |
| Sat Feb 27 | 6:44 a.m. | 5:59 p.m. | 6:14 a.m. | 6:29 p.m. | 5:59 p.m. |
| Sun Feb 28 | 6:42 a.m. | 6:01 p.m. | 6:12 a.m. | 6:31 p.m. | 6:01 p.m. |
March 2027 (31 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Migratory birds close |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Mar 1 | 6:41 a.m. | 6:02 p.m. | 6:11 a.m. | 6:32 p.m. | 6:02 p.m. |
| Tue Mar 2 | 6:40 a.m. | 6:03 p.m. | 6:10 a.m. | 6:33 p.m. | 6:03 p.m. |
| Wed Mar 3 | 6:38 a.m. | 6:04 p.m. | 6:08 a.m. | 6:34 p.m. | 6:04 p.m. |
| Thu Mar 4 | 6:37 a.m. | 6:05 p.m. | 6:07 a.m. | 6:35 p.m. | 6:05 p.m. |
| Fri Mar 5 | 6:35 a.m. | 6:06 p.m. | 6:05 a.m. | 6:36 p.m. | 6:06 p.m. |
| Sat Mar 6 | 6:34 a.m. | 6:07 p.m. | 6:04 a.m. | 6:37 p.m. | 6:07 p.m. |
| Sun Mar 7 | 6:32 a.m. | 6:08 p.m. | 6:02 a.m. | 6:38 p.m. | 6:08 p.m. |
| Mon Mar 8 | 6:31 a.m. | 6:09 p.m. | 6:01 a.m. | 6:39 p.m. | 6:09 p.m. |
