Home › Missouri › Shooting hours

Hours by game group, timed from the MDC Jefferson City table

Missouri Legal Shooting Hours by Game and County

The legal hours rule for each kind of game, MDC's own Jefferson City sunrise and sunset table for Sep 1, 2026 to Apr 30, 2027, the 1 minute per 13.5 miles longitude rule, and hunting hours worked out for all 115 counties and the city of St. Louis on 7 key dates of the 2026-27 seasons.

Half hour before sunriseDeer, bear and elk start
Half hour after sunsetDeer, bear and elk stop
Ends 1 p.m.Spring turkey, public land
25 minEast-west spread

Photo: USFWS/Southeast (Public domain)

Pick a Missouri county, see legal light for 7 days

Choose a county and the seven days below change. The window is the half hour before sunrise to the half hour after sunset that MDC sets for deer, bear, elk and fall archery turkey. Ducks, doves and other game with a sunset close end at the sunset shown, not the later time.

Seven days of sunrise, sunset and legal light for Boone County load here.

Calculated locally for each county’s center; confirm any close call against the MDC table further down.

Missouri legal hours by kind of game

Deer, bear and elk hunters keep shooting for thirty minutes past sunset, and start thirty minutes before sunrise. Migratory birds and fall firearms turkey start half an hour before sunrise but stop at sunset, September teal keeps strict sunrise-to-sunset hours, and the Code sets no hours for squirrels, quail, pheasant or furbearers.

GameLegal hours
Deer, bear, elk, fall archery turkeyhalf an hour before sunrise to half an hour after sunset (deer, bear, elk, fall archery turkey).
Fall firearms turkeyFrom half an hour before sunrise until sunset.
Spring turkeyhalf an hour before sunrise to 1 p.m. CDT on public land; to sunset on private land; youth season to sunset.
Doves, rails, snipe, woodcock, ducks, geese, crowshalf an hour before sunrise to sunset (doves, rails, snipe, woodcock, ducks, geese, coots, crows).
September tealSunrise to sunset.
Light goose Conservation Orderhalf an hour before sunrise to half an hour after sunset.
RabbitsSunrise to sunset.
Squirrels, quail, pheasant, furbearersNo hours set for squirrels, quail, pheasant, groundhogs, furbearers (Code sets none); lights only for treed furbearers and coyotes Jan. 1-Apr. 19 and May 11-Sept. 30, 2026.
FrogsSeason opens at sunset June 30.
Clock timeAll Code times are prevailing local time (3 CSR 10-4.110(2)).
SundaysNo Sunday hunting restriction in the Wildlife Code or MDC booklets; seasons run on Sundays (e.g., mandatory CWD sampling Sun. Nov. 15, 2026).

Sources: FDT p. 71; waterfowl digest, p. 39; hunting and trapping summary, p. 23; Wildlife Code, 3 CSR 10-7, all reopened on October 29, 2026.

MDC's Jefferson City table and the longitude rule

MDC prints one sunrise and sunset table for Jefferson City in the deer and turkey booklet, the waterfowl digest and the bear digest, and the three agree day by day. Elsewhere you subtract a minute for every 13.5 airline miles east and add one for every 13.5 miles west; by that rule Mississippi County runs 12 minutes early and Atchison County 13 minutes late.

MDC tables are for Jefferson City: subtract 1 minute per 13.5 airline miles east, add 1 minute per 13.5 miles west (St. Louis -8 min, Kansas City +10 min).

PlaceChange from Jefferson CitySunrise, Nov 14Deer legal, Nov 14
St. Louis City-8 min6:42 a.m.6:12 a.m.
Jackson County+9 min6:59 a.m.6:29 a.m.
Greene County+5 min6:55 a.m.6:25 a.m.
Boone County+1 min6:51 a.m.6:21 a.m.
Cape Girardeau County-10 min6:40 a.m.6:10 a.m.
Buchanan County+11 min7:01 a.m.6:31 a.m.
Howell County-1 min6:49 a.m.6:19 a.m.
Atchison County+13 min7:03 a.m.6:33 a.m.

Every day in the MDC Jefferson City table (242 days)

September 2026 (30 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesMigratory birds close
Tue Sep 16:38 a.m.7:39 p.m.6:08 a.m.8:09 p.m.7:39 p.m.
Wed Sep 26:39 a.m.7:37 p.m.6:09 a.m.8:07 p.m.7:37 p.m.
Thu Sep 36:40 a.m.7:35 p.m.6:10 a.m.8:05 p.m.7:35 p.m.
Fri Sep 46:41 a.m.7:34 p.m.6:11 a.m.8:04 p.m.7:34 p.m.
Sat Sep 56:42 a.m.7:32 p.m.6:12 a.m.8:02 p.m.7:32 p.m.
Sun Sep 66:43 a.m.7:31 p.m.6:13 a.m.8:01 p.m.7:31 p.m.
Mon Sep 76:43 a.m.7:29 p.m.6:13 a.m.7:59 p.m.7:29 p.m.
Tue Sep 86:44 a.m.7:28 p.m.6:14 a.m.7:58 p.m.7:28 p.m.
Wed Sep 96:45 a.m.7:26 p.m.6:15 a.m.7:56 p.m.7:26 p.m.
Thu Sep 106:46 a.m.7:25 p.m.6:16 a.m.7:55 p.m.7:25 p.m.
Fri Sep 116:47 a.m.7:23 p.m.6:17 a.m.7:53 p.m.7:23 p.m.
Sat Sep 126:48 a.m.7:21 p.m.6:18 a.m.7:51 p.m.7:21 p.m.
Sun Sep 136:49 a.m.7:20 p.m.6:19 a.m.7:50 p.m.7:20 p.m.
Mon Sep 146:50 a.m.7:18 p.m.6:20 a.m.7:48 p.m.7:18 p.m.
Tue Sep 156:50 a.m.7:17 p.m.6:20 a.m.7:47 p.m.7:17 p.m.
Wed Sep 166:51 a.m.7:15 p.m.6:21 a.m.7:45 p.m.7:15 p.m.
Thu Sep 176:52 a.m.7:13 p.m.6:22 a.m.7:43 p.m.7:13 p.m.
Fri Sep 186:53 a.m.7:12 p.m.6:23 a.m.7:42 p.m.7:12 p.m.
Sat Sep 196:54 a.m.7:10 p.m.6:24 a.m.7:40 p.m.7:10 p.m.
Sun Sep 206:55 a.m.7:09 p.m.6:25 a.m.7:39 p.m.7:09 p.m.
Mon Sep 216:56 a.m.7:07 p.m.6:26 a.m.7:37 p.m.7:07 p.m.
Tue Sep 226:57 a.m.7:06 p.m.6:27 a.m.7:36 p.m.7:06 p.m.
Wed Sep 236:57 a.m.7:04 p.m.6:27 a.m.7:34 p.m.7:04 p.m.
Thu Sep 246:58 a.m.7:02 p.m.6:28 a.m.7:32 p.m.7:02 p.m.
Fri Sep 256:59 a.m.7:01 p.m.6:29 a.m.7:31 p.m.7:01 p.m.
Sat Sep 267:00 a.m.6:59 p.m.6:30 a.m.7:29 p.m.6:59 p.m.
Sun Sep 277:01 a.m.6:58 p.m.6:31 a.m.7:28 p.m.6:58 p.m.
Mon Sep 287:02 a.m.6:56 p.m.6:32 a.m.7:26 p.m.6:56 p.m.
Tue Sep 297:03 a.m.6:54 p.m.6:33 a.m.7:24 p.m.6:54 p.m.
Wed Sep 307:04 a.m.6:53 p.m.6:34 a.m.7:23 p.m.6:53 p.m.
October 2026 (31 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesMigratory birds close
Thu Oct 17:05 a.m.6:51 p.m.6:35 a.m.7:21 p.m.6:51 p.m.
Fri Oct 27:06 a.m.6:50 p.m.6:36 a.m.7:20 p.m.6:50 p.m.
Sat Oct 37:07 a.m.6:48 p.m.6:37 a.m.7:18 p.m.6:48 p.m.
Sun Oct 47:07 a.m.6:47 p.m.6:37 a.m.7:17 p.m.6:47 p.m.
Mon Oct 57:08 a.m.6:45 p.m.6:38 a.m.7:15 p.m.6:45 p.m.
Tue Oct 67:09 a.m.6:44 p.m.6:39 a.m.7:14 p.m.6:44 p.m.
Wed Oct 77:10 a.m.6:42 p.m.6:40 a.m.7:12 p.m.6:42 p.m.
Thu Oct 87:11 a.m.6:41 p.m.6:41 a.m.7:11 p.m.6:41 p.m.
Fri Oct 97:12 a.m.6:39 p.m.6:42 a.m.7:09 p.m.6:39 p.m.
Sat Oct 107:13 a.m.6:38 p.m.6:43 a.m.7:08 p.m.6:38 p.m.
Sun Oct 117:14 a.m.6:36 p.m.6:44 a.m.7:06 p.m.6:36 p.m.
Mon Oct 127:15 a.m.6:35 p.m.6:45 a.m.7:05 p.m.6:35 p.m.
Tue Oct 137:16 a.m.6:33 p.m.6:46 a.m.7:03 p.m.6:33 p.m.
Wed Oct 147:17 a.m.6:32 p.m.6:47 a.m.7:02 p.m.6:32 p.m.
Thu Oct 157:18 a.m.6:30 p.m.6:48 a.m.7:00 p.m.6:30 p.m.
Fri Oct 167:19 a.m.6:29 p.m.6:49 a.m.6:59 p.m.6:29 p.m.
Sat Oct 177:20 a.m.6:28 p.m.6:50 a.m.6:58 p.m.6:28 p.m.
Sun Oct 187:21 a.m.6:26 p.m.6:51 a.m.6:56 p.m.6:26 p.m.
Mon Oct 197:22 a.m.6:25 p.m.6:52 a.m.6:55 p.m.6:25 p.m.
Tue Oct 207:23 a.m.6:23 p.m.6:53 a.m.6:53 p.m.6:23 p.m.
Wed Oct 217:24 a.m.6:22 p.m.6:54 a.m.6:52 p.m.6:22 p.m.
Thu Oct 227:25 a.m.6:21 p.m.6:55 a.m.6:51 p.m.6:21 p.m.
Fri Oct 237:26 a.m.6:19 p.m.6:56 a.m.6:49 p.m.6:19 p.m.
Sat Oct 247:27 a.m.6:18 p.m.6:57 a.m.6:48 p.m.6:18 p.m.
Sun Oct 257:28 a.m.6:17 p.m.6:58 a.m.6:47 p.m.6:17 p.m.
Mon Oct 267:29 a.m.6:16 p.m.6:59 a.m.6:46 p.m.6:16 p.m.
Tue Oct 277:30 a.m.6:14 p.m.7:00 a.m.6:44 p.m.6:14 p.m.
Wed Oct 287:31 a.m.6:13 p.m.7:01 a.m.6:43 p.m.6:13 p.m.
Thu Oct 297:32 a.m.6:12 p.m.7:02 a.m.6:42 p.m.6:12 p.m.
Fri Oct 307:33 a.m.6:11 p.m.7:03 a.m.6:41 p.m.6:11 p.m.
Sat Oct 317:34 a.m.6:10 p.m.7:04 a.m.6:40 p.m.6:10 p.m.
November 2026 (30 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesMigratory birds close
Sun Nov 16:36 a.m.5:09 p.m.6:06 a.m.5:39 p.m.5:09 p.m.
Mon Nov 26:37 a.m.5:07 p.m.6:07 a.m.5:37 p.m.5:07 p.m.
Tue Nov 36:38 a.m.5:06 p.m.6:08 a.m.5:36 p.m.5:06 p.m.
Wed Nov 46:39 a.m.5:05 p.m.6:09 a.m.5:35 p.m.5:05 p.m.
Thu Nov 56:40 a.m.5:04 p.m.6:10 a.m.5:34 p.m.5:04 p.m.
Fri Nov 66:41 a.m.5:03 p.m.6:11 a.m.5:33 p.m.5:03 p.m.
Sat Nov 76:42 a.m.5:02 p.m.6:12 a.m.5:32 p.m.5:02 p.m.
Sun Nov 86:43 a.m.5:01 p.m.6:13 a.m.5:31 p.m.5:01 p.m.
Mon Nov 96:44 a.m.5:00 p.m.6:14 a.m.5:30 p.m.5:00 p.m.
Tue Nov 106:45 a.m.5:00 p.m.6:15 a.m.5:30 p.m.5:00 p.m.
Wed Nov 116:46 a.m.4:59 p.m.6:16 a.m.5:29 p.m.4:59 p.m.
Thu Nov 126:48 a.m.4:58 p.m.6:18 a.m.5:28 p.m.4:58 p.m.
Fri Nov 136:49 a.m.4:57 p.m.6:19 a.m.5:27 p.m.4:57 p.m.
Sat Nov 146:50 a.m.4:56 p.m.6:20 a.m.5:26 p.m.4:56 p.m.
Sun Nov 156:51 a.m.4:56 p.m.6:21 a.m.5:26 p.m.4:56 p.m.
Mon Nov 166:52 a.m.4:55 p.m.6:22 a.m.5:25 p.m.4:55 p.m.
Tue Nov 176:53 a.m.4:54 p.m.6:23 a.m.5:24 p.m.4:54 p.m.
Wed Nov 186:54 a.m.4:53 p.m.6:24 a.m.5:23 p.m.4:53 p.m.
Thu Nov 196:55 a.m.4:53 p.m.6:25 a.m.5:23 p.m.4:53 p.m.
Fri Nov 206:56 a.m.4:52 p.m.6:26 a.m.5:22 p.m.4:52 p.m.
Sat Nov 216:57 a.m.4:52 p.m.6:27 a.m.5:22 p.m.4:52 p.m.
Sun Nov 226:58 a.m.4:51 p.m.6:28 a.m.5:21 p.m.4:51 p.m.
Mon Nov 236:59 a.m.4:51 p.m.6:29 a.m.5:21 p.m.4:51 p.m.
Tue Nov 247:00 a.m.4:50 p.m.6:30 a.m.5:20 p.m.4:50 p.m.
Wed Nov 257:01 a.m.4:50 p.m.6:31 a.m.5:20 p.m.4:50 p.m.
Thu Nov 267:03 a.m.4:49 p.m.6:33 a.m.5:19 p.m.4:49 p.m.
Fri Nov 277:04 a.m.4:49 p.m.6:34 a.m.5:19 p.m.4:49 p.m.
Sat Nov 287:05 a.m.4:49 p.m.6:35 a.m.5:19 p.m.4:49 p.m.
Sun Nov 297:06 a.m.4:48 p.m.6:36 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Mon Nov 307:07 a.m.4:48 p.m.6:37 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
December 2026 (31 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesMigratory birds close
Tue Dec 17:07 a.m.4:48 p.m.6:37 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Wed Dec 27:08 a.m.4:48 p.m.6:38 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Thu Dec 37:09 a.m.4:48 p.m.6:39 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Fri Dec 47:10 a.m.4:47 p.m.6:40 a.m.5:17 p.m.4:47 p.m.
Sat Dec 57:11 a.m.4:47 p.m.6:41 a.m.5:17 p.m.4:47 p.m.
Sun Dec 67:12 a.m.4:47 p.m.6:42 a.m.5:17 p.m.4:47 p.m.
Mon Dec 77:13 a.m.4:47 p.m.6:43 a.m.5:17 p.m.4:47 p.m.
Tue Dec 87:14 a.m.4:47 p.m.6:44 a.m.5:17 p.m.4:47 p.m.
Wed Dec 97:15 a.m.4:47 p.m.6:45 a.m.5:17 p.m.4:47 p.m.
Thu Dec 107:15 a.m.4:48 p.m.6:45 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Fri Dec 117:16 a.m.4:48 p.m.6:46 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Sat Dec 127:17 a.m.4:48 p.m.6:47 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Sun Dec 137:18 a.m.4:48 p.m.6:48 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Mon Dec 147:19 a.m.4:48 p.m.6:49 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Tue Dec 157:19 a.m.4:49 p.m.6:49 a.m.5:19 p.m.4:49 p.m.
Wed Dec 167:20 a.m.4:49 p.m.6:50 a.m.5:19 p.m.4:49 p.m.
Thu Dec 177:20 a.m.4:49 p.m.6:50 a.m.5:19 p.m.4:49 p.m.
Fri Dec 187:21 a.m.4:50 p.m.6:51 a.m.5:20 p.m.4:50 p.m.
Sat Dec 197:22 a.m.4:50 p.m.6:52 a.m.5:20 p.m.4:50 p.m.
Sun Dec 207:22 a.m.4:51 p.m.6:52 a.m.5:21 p.m.4:51 p.m.
Mon Dec 217:23 a.m.4:51 p.m.6:53 a.m.5:21 p.m.4:51 p.m.
Tue Dec 227:23 a.m.4:52 p.m.6:53 a.m.5:22 p.m.4:52 p.m.
Wed Dec 237:24 a.m.4:52 p.m.6:54 a.m.5:22 p.m.4:52 p.m.
Thu Dec 247:24 a.m.4:53 p.m.6:54 a.m.5:23 p.m.4:53 p.m.
Fri Dec 257:25 a.m.4:53 p.m.6:55 a.m.5:23 p.m.4:53 p.m.
Sat Dec 267:25 a.m.4:54 p.m.6:55 a.m.5:24 p.m.4:54 p.m.
Sun Dec 277:25 a.m.4:55 p.m.6:55 a.m.5:25 p.m.4:55 p.m.
Mon Dec 287:26 a.m.4:55 p.m.6:56 a.m.5:25 p.m.4:55 p.m.
Tue Dec 297:26 a.m.4:56 p.m.6:56 a.m.5:26 p.m.4:56 p.m.
Wed Dec 307:26 a.m.4:57 p.m.6:56 a.m.5:27 p.m.4:57 p.m.
Thu Dec 317:26 a.m.4:58 p.m.6:56 a.m.5:28 p.m.4:58 p.m.
January 2027 (31 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesMigratory birds close
Fri Jan 17:26 a.m.4:58 p.m.6:56 a.m.5:28 p.m.4:58 p.m.
Sat Jan 27:27 a.m.4:59 p.m.6:57 a.m.5:29 p.m.4:59 p.m.
Sun Jan 37:27 a.m.5:00 p.m.6:57 a.m.5:30 p.m.5:00 p.m.
Mon Jan 47:27 a.m.5:01 p.m.6:57 a.m.5:31 p.m.5:01 p.m.
Tue Jan 57:27 a.m.5:02 p.m.6:57 a.m.5:32 p.m.5:02 p.m.
Wed Jan 67:27 a.m.5:03 p.m.6:57 a.m.5:33 p.m.5:03 p.m.
Thu Jan 77:27 a.m.5:04 p.m.6:57 a.m.5:34 p.m.5:04 p.m.
Fri Jan 87:27 a.m.5:05 p.m.6:57 a.m.5:35 p.m.5:05 p.m.
Sat Jan 97:26 a.m.5:05 p.m.6:56 a.m.5:35 p.m.5:05 p.m.
Sun Jan 107:26 a.m.5:06 p.m.6:56 a.m.5:36 p.m.5:06 p.m.
Mon Jan 117:26 a.m.5:07 p.m.6:56 a.m.5:37 p.m.5:07 p.m.
Tue Jan 127:26 a.m.5:08 p.m.6:56 a.m.5:38 p.m.5:08 p.m.
Wed Jan 137:26 a.m.5:09 p.m.6:56 a.m.5:39 p.m.5:09 p.m.
Thu Jan 147:25 a.m.5:11 p.m.6:55 a.m.5:41 p.m.5:11 p.m.
Fri Jan 157:25 a.m.5:12 p.m.6:55 a.m.5:42 p.m.5:12 p.m.
Sat Jan 167:25 a.m.5:13 p.m.6:55 a.m.5:43 p.m.5:13 p.m.
Sun Jan 177:24 a.m.5:14 p.m.6:54 a.m.5:44 p.m.5:14 p.m.
Mon Jan 187:24 a.m.5:15 p.m.6:54 a.m.5:45 p.m.5:15 p.m.
Tue Jan 197:23 a.m.5:16 p.m.6:53 a.m.5:46 p.m.5:16 p.m.
Wed Jan 207:23 a.m.5:17 p.m.6:53 a.m.5:47 p.m.5:17 p.m.
Thu Jan 217:22 a.m.5:18 p.m.6:52 a.m.5:48 p.m.5:18 p.m.
Fri Jan 227:22 a.m.5:19 p.m.6:52 a.m.5:49 p.m.5:19 p.m.
Sat Jan 237:21 a.m.5:20 p.m.6:51 a.m.5:50 p.m.5:20 p.m.
Sun Jan 247:20 a.m.5:21 p.m.6:50 a.m.5:51 p.m.5:21 p.m.
Mon Jan 257:20 a.m.5:23 p.m.6:50 a.m.5:53 p.m.5:23 p.m.
Tue Jan 267:19 a.m.5:24 p.m.6:49 a.m.5:54 p.m.5:24 p.m.
Wed Jan 277:18 a.m.5:25 p.m.6:48 a.m.5:55 p.m.5:25 p.m.
Thu Jan 287:18 a.m.5:26 p.m.6:48 a.m.5:56 p.m.5:26 p.m.
Fri Jan 297:17 a.m.5:27 p.m.6:47 a.m.5:57 p.m.5:27 p.m.
Sat Jan 307:16 a.m.5:28 p.m.6:46 a.m.5:58 p.m.5:28 p.m.
Sun Jan 317:15 a.m.5:29 p.m.6:45 a.m.5:59 p.m.5:29 p.m.
February 2027 (28 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesMigratory birds close
Mon Feb 17:14 a.m.5:31 p.m.6:44 a.m.6:01 p.m.5:31 p.m.
Tue Feb 27:13 a.m.5:32 p.m.6:43 a.m.6:02 p.m.5:32 p.m.
Wed Feb 37:13 a.m.5:33 p.m.6:43 a.m.6:03 p.m.5:33 p.m.
Thu Feb 47:12 a.m.5:34 p.m.6:42 a.m.6:04 p.m.5:34 p.m.
Fri Feb 57:11 a.m.5:35 p.m.6:41 a.m.6:05 p.m.5:35 p.m.
Sat Feb 67:10 a.m.5:36 p.m.6:40 a.m.6:06 p.m.5:36 p.m.
Sun Feb 77:09 a.m.5:38 p.m.6:39 a.m.6:08 p.m.5:38 p.m.
Mon Feb 87:08 a.m.5:39 p.m.6:38 a.m.6:09 p.m.5:39 p.m.
Tue Feb 97:06 a.m.5:40 p.m.6:36 a.m.6:10 p.m.5:40 p.m.
Wed Feb 107:05 a.m.5:41 p.m.6:35 a.m.6:11 p.m.5:41 p.m.
Thu Feb 117:04 a.m.5:42 p.m.6:34 a.m.6:12 p.m.5:42 p.m.
Fri Feb 127:03 a.m.5:43 p.m.6:33 a.m.6:13 p.m.5:43 p.m.
Sat Feb 137:02 a.m.5:44 p.m.6:32 a.m.6:14 p.m.5:44 p.m.
Sun Feb 147:01 a.m.5:45 p.m.6:31 a.m.6:15 p.m.5:45 p.m.
Mon Feb 157:00 a.m.5:47 p.m.6:30 a.m.6:17 p.m.5:47 p.m.
Tue Feb 166:58 a.m.5:48 p.m.6:28 a.m.6:18 p.m.5:48 p.m.
Wed Feb 176:57 a.m.5:49 p.m.6:27 a.m.6:19 p.m.5:49 p.m.
Thu Feb 186:56 a.m.5:50 p.m.6:26 a.m.6:20 p.m.5:50 p.m.
Fri Feb 196:55 a.m.5:51 p.m.6:25 a.m.6:21 p.m.5:51 p.m.
Sat Feb 206:53 a.m.5:52 p.m.6:23 a.m.6:22 p.m.5:52 p.m.
Sun Feb 216:52 a.m.5:53 p.m.6:22 a.m.6:23 p.m.5:53 p.m.
Mon Feb 226:51 a.m.5:54 p.m.6:21 a.m.6:24 p.m.5:54 p.m.
Tue Feb 236:49 a.m.5:55 p.m.6:19 a.m.6:25 p.m.5:55 p.m.
Wed Feb 246:48 a.m.5:56 p.m.6:18 a.m.6:26 p.m.5:56 p.m.
Thu Feb 256:47 a.m.5:57 p.m.6:17 a.m.6:27 p.m.5:57 p.m.
Fri Feb 266:45 a.m.5:58 p.m.6:15 a.m.6:28 p.m.5:58 p.m.
Sat Feb 276:44 a.m.5:59 p.m.6:14 a.m.6:29 p.m.5:59 p.m.
Sun Feb 286:42 a.m.6:01 p.m.6:12 a.m.6:31 p.m.6:01 p.m.
March 2027 (31 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesMigratory birds close
Mon Mar 16:41 a.m.6:02 p.m.6:11 a.m.6:32 p.m.6:02 p.m.
Tue Mar 26:40 a.m.6:03 p.m.6:10 a.m.6:33 p.m.6:03 p.m.
Wed Mar 36:38 a.m.6:04 p.m.6:08 a.m.6:34 p.m.6:04 p.m.
Thu Mar 46:37 a.m.6:05 p.m.6:07 a.m.6:35 p.m.6:05 p.m.
Fri Mar 56:35 a.m.6:06 p.m.6:05 a.m.6:36 p.m.6:06 p.m.
Sat Mar 66:34 a.m.6:07 p.m.6:04 a.m.6:37 p.m.6:07 p.m.
Sun Mar 76:32 a.m.6:08 p.m.6:02 a.m.6:38 p.m.6:08 p.m.
Mon Mar 86:31 a.m.6:09 p.m.6:01 a.m.6:39 p.m.6:09 p.m.
Tue Mar 96:29 a.m.6:10 p.m.5:59 a.m.6:40 p.m.6:10 p.m.
Wed Mar 106:28 a.m.6:11 p.m.5:58 a.m.6:41 p.m.6:11 p.m.
Thu Mar 116:26 a.m.6:12 p.m.5:56 a.m.6:42 p.m.6:12 p.m.
Fri Mar 126:25 a.m.6:13 p.m.5:55 a.m.6:43 p.m.6:13 p.m.
Sat Mar 136:23 a.m.6:14 p.m.5:53 a.m.6:44 p.m.6:14 p.m.
Sun Mar 147:22 a.m.7:15 p.m.6:52 a.m.7:45 p.m.7:15 p.m.
Mon Mar 157:20 a.m.7:16 p.m.6:50 a.m.7:46 p.m.7:16 p.m.
Tue Mar 167:19 a.m.7:17 p.m.6:49 a.m.7:47 p.m.7:17 p.m.
Wed Mar 177:17 a.m.7:18 p.m.6:47 a.m.7:48 p.m.7:18 p.m.
Thu Mar 187:16 a.m.7:19 p.m.6:46 a.m.7:49 p.m.7:19 p.m.
Fri Mar 197:14 a.m.7:20 p.m.6:44 a.m.7:50 p.m.7:20 p.m.
Sat Mar 207:12 a.m.7:21 p.m.6:42 a.m.7:51 p.m.7:21 p.m.
Sun Mar 217:11 a.m.7:22 p.m.6:41 a.m.7:52 p.m.7:22 p.m.
Mon Mar 227:09 a.m.7:22 p.m.6:39 a.m.7:52 p.m.7:22 p.m.
Tue Mar 237:08 a.m.7:23 p.m.6:38 a.m.7:53 p.m.7:23 p.m.
Wed Mar 247:06 a.m.7:24 p.m.6:36 a.m.7:54 p.m.7:24 p.m.
Thu Mar 257:05 a.m.7:25 p.m.6:35 a.m.7:55 p.m.7:25 p.m.
Fri Mar 267:03 a.m.7:26 p.m.6:33 a.m.7:56 p.m.7:26 p.m.
Sat Mar 277:02 a.m.7:27 p.m.6:32 a.m.7:57 p.m.7:27 p.m.
Sun Mar 287:00 a.m.7:28 p.m.6:30 a.m.7:58 p.m.7:28 p.m.
Mon Mar 296:58 a.m.7:29 p.m.6:28 a.m.7:59 p.m.7:29 p.m.
Tue Mar 306:57 a.m.7:30 p.m.6:27 a.m.8:00 p.m.7:30 p.m.
Wed Mar 316:55 a.m.7:31 p.m.6:25 a.m.8:01 p.m.7:31 p.m.
April 2027 (30 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesMigratory birds close
Thu Apr 16:54 a.m.7:32 p.m.6:24 a.m.8:02 p.m.7:32 p.m.
Fri Apr 26:52 a.m.7:33 p.m.6:22 a.m.8:03 p.m.7:33 p.m.
Sat Apr 36:51 a.m.7:34 p.m.6:21 a.m.8:04 p.m.7:34 p.m.
Sun Apr 46:49 a.m.7:35 p.m.6:19 a.m.8:05 p.m.7:35 p.m.
Mon Apr 56:48 a.m.7:36 p.m.6:18 a.m.8:06 p.m.7:36 p.m.
Tue Apr 66:46 a.m.7:37 p.m.6:16 a.m.8:07 p.m.7:37 p.m.
Wed Apr 76:45 a.m.7:38 p.m.6:15 a.m.8:08 p.m.7:38 p.m.
Thu Apr 86:43 a.m.7:39 p.m.6:13 a.m.8:09 p.m.7:39 p.m.
Fri Apr 96:42 a.m.7:40 p.m.6:12 a.m.8:10 p.m.7:40 p.m.
Sat Apr 106:40 a.m.7:41 p.m.6:10 a.m.8:11 p.m.7:41 p.m.
Sun Apr 116:39 a.m.7:42 p.m.6:09 a.m.8:12 p.m.7:42 p.m.
Mon Apr 126:37 a.m.7:42 p.m.6:07 a.m.8:12 p.m.7:42 p.m.
Tue Apr 136:36 a.m.7:43 p.m.6:06 a.m.8:13 p.m.7:43 p.m.
Wed Apr 146:34 a.m.7:44 p.m.6:04 a.m.8:14 p.m.7:44 p.m.
Thu Apr 156:33 a.m.7:45 p.m.6:03 a.m.8:15 p.m.7:45 p.m.
Fri Apr 166:31 a.m.7:46 p.m.6:01 a.m.8:16 p.m.7:46 p.m.
Sat Apr 176:30 a.m.7:47 p.m.6:00 a.m.8:17 p.m.7:47 p.m.
Sun Apr 186:29 a.m.7:48 p.m.5:59 a.m.8:18 p.m.7:48 p.m.
Mon Apr 196:27 a.m.7:49 p.m.5:57 a.m.8:19 p.m.7:49 p.m.
Tue Apr 206:26 a.m.7:50 p.m.5:56 a.m.8:20 p.m.7:50 p.m.
Wed Apr 216:24 a.m.7:51 p.m.5:54 a.m.8:21 p.m.7:51 p.m.
Thu Apr 226:23 a.m.7:52 p.m.5:53 a.m.8:22 p.m.7:52 p.m.
Fri Apr 236:22 a.m.7:53 p.m.5:52 a.m.8:23 p.m.7:53 p.m.
Sat Apr 246:20 a.m.7:54 p.m.5:50 a.m.8:24 p.m.7:54 p.m.
Sun Apr 256:19 a.m.7:55 p.m.5:49 a.m.8:25 p.m.7:55 p.m.
Mon Apr 266:18 a.m.7:56 p.m.5:48 a.m.8:26 p.m.7:56 p.m.
Tue Apr 276:17 a.m.7:57 p.m.5:47 a.m.8:27 p.m.7:57 p.m.
Wed Apr 286:15 a.m.7:58 p.m.5:45 a.m.8:28 p.m.7:58 p.m.
Thu Apr 296:14 a.m.7:59 p.m.5:44 a.m.8:29 p.m.7:59 p.m.
Fri Apr 306:13 a.m.8:00 p.m.5:43 a.m.8:30 p.m.8:00 p.m.

Sept. 1-Oct. 31, 2026 and March 14-April 30, 2027 already in daylight time; legal open/close computed from MDC times. Sources: waterfowl digest, p. 39; FDT p. 71; bear digest, p. 9, all reopened on October 29, 2026.

County-by-county Missouri hours on 7 key dates

