Home › Michigan › Hunting seasons › Deer units
Deer management units
Michigan Deer Management Units
109 deer management units with a page each: 68 Lower Peninsula county units, 20 Upper Peninsula units bounded by roads and rivers, 6 island and special units and 15 overlay units such as 486, 487, 452 and the CWD units, with their universal antlerless use limits, antler point rules and reported harvest.
Photo: Christian Collins (CC BY-SA 2.0)
Four kinds of Michigan deer unit
Michigan deer management units come from chapter XII of the Wildlife Conservation Order. In the Lower Peninsula each county is its own unit (Alcona is DMU 001, Wayne DMU 082), and overlay units sit on top of them: DMU 486 covers most of the southern Lower Peninsula, DMU 487 six northeastern counties, DMU 452 the bovine TB core area, and DMUs 333, 359 and 419 the CWD areas. The Upper Peninsula is split into units that follow highways and rivers, such as Big Bay (007), Crystal Falls (022) and Norway (122), plus Drummond, Bois Blanc and the other islands. Michigan sets no antlerless quota by unit. Universal antlerless licenses are sold over the counter, up to 10 per hunter, and the unit or county decides how many of them a hunter may use there, whether antler point restrictions apply and whether the early and late antlerless firearm hunts are held.
County deer unit
68 units. One per Lower Peninsula county; use limits follow the county.
Upper Peninsula unit
20 units. 6 take universal antlerless licenses (022: 1, 055: 5, 121: 2, 122: 2, 155: 2, 255: 2); the rest take none.
Island or special unit
6 units. Beaver, Drummond, North Manitou, Bois Blanc, South Fox and the St. Clair Flats, several with their own seasons.
Overlay unit
15 units. Multi-county and sub-county units laid over county units, including the TB and CWD areas.
Wildlife Conservation Order chapter XII, deer summary use limits, checked October 22, 2026.
The 109 deer units in one table
Upper Peninsula use limits are per unit; Lower Peninsula figures are the county use limits inside the unit.
| DMU | Name | Type | Counties | Universal antlerless use | Antler rule | Early/late antlerless | Reported 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Alcona County | County deer unit | Alcona | 10 | None | Yes | 1,424 |
| 003 | Allegan County | County deer unit | Allegan | 5 | None | Yes | 6,449 |
| 004 | Alpena County | County deer unit | Alpena | 10 | None | Yes | 918 |
| 005 | Antrim County | County deer unit | Antrim | 3 | 3 points | Yes | 2,153 |
| 006 | Arenac County | County deer unit | Arenac | 5 | None | Yes | 3,671 |
| 007 | Big Bay Unit | Upper Peninsula unit | Alger, Marquette, Baraga | Closed | UP rules | No | 1,188 |
| 008 | Barry County | County deer unit | Barry | 5 | None | Yes | 3,695 |
| 009 | Bay County | County deer unit | Bay | 5 | None | Yes | 2,562 |
| 010 | Benzie County | County deer unit | Benzie | 3 | 3 points | Yes | 1,323 |
| 011 | Berrien County | County deer unit | Berrien | 5 | None | Yes | – |
| 012 | Branch County | County deer unit | Branch | 5 | None | Yes | – |
| 013 | Calhoun County | County deer unit | Calhoun | 5 | None | Yes | 5,784 |
| 014 | Cass County | County deer unit | Cass | 5 | None | Yes | – |
| 015 | Charlevoix County | County deer unit | Charlevoix | 3 | 3 points | Yes | 1,160 |
| 016 | Cheboygan County | County deer unit | Cheboygan | 3 | None | Yes | 1,874 |
| 017 | Sault Ste. Marie Unit | Upper Peninsula unit | Chippewa, Mackinac | Closed | UP rules | No | 785 |
| 018 | Clare County | County deer unit | Clare | 4 | None | Yes | 4,224 |
| 019 | Clinton County | County deer unit | Clinton | 5 | None | Yes | 6,947 |
| 020 | Crawford County | County deer unit | Crawford | 3 | None | Yes | 1,535 |
| 021 | Manistique Unit | Upper Peninsula unit | Delta, Alger, Schoolcraft | Closed | UP rules | No | 1,143 |
| 022 | Crystal Falls Unit | Upper Peninsula unit | Iron, Dickinson | 1 | UP rules | No | 2,009 |
| 023 | Eaton County | County deer unit | Eaton | 5 | None | Yes | 5,869 |
| 024 | Emmet County | County deer unit | Emmet | 3 | 3 points | Yes | 1,158 |
| 025 | Genesee County | County deer unit | Genesee | 5 | None | Yes | 4,957 |
| 026 | Gladwin County | County deer unit | Gladwin | 4 | None | Yes | 4,585 |
| 027 | Watersmeet Unit | Upper Peninsula unit | Iron, Baraga, Houghton… | Closed | UP rules | No | 507 |
| 028 | Grand Traverse County | County deer unit | Grand Traverse | 3 | 3 points | Yes | 1,836 |
| 029 | Gratiot County | County deer unit | Gratiot | 5 | None | Yes | 6,924 |
| 030 | Hillsdale County | County deer unit | Hillsdale | 5 | None | Yes | 6,766 |
| 032 | Huron County | County deer unit | Huron | 5 | None | Yes | – |
| 033 | Ingham County | County deer unit | Ingham | 5 | None | Yes | 5,420 |
| 034 | Ionia County | County deer unit | Ionia | 10 | None | Yes | 6,132 |
| 035 | Iosco County | County deer unit | Iosco | 5 | None | Yes | 2,895 |
| 036 | Amasa-Michigamme Unit | Upper Peninsula unit | Iron, Baraga, Marquette… | Closed | UP rules | No | 498 |
| 037 | Isabella County | County deer unit | Isabella | 5 | None | Yes | 5,454 |
| 038 | Jackson County | County deer unit | Jackson | 5 | None | Yes | 6,652 |
| 039 | Kalamazoo County | County deer unit | Kalamazoo | 5 | None | Yes | – |
| 040 | Kalkaska County | County deer unit | Kalkaska | 3 | 3 points | Yes | 1,298 |
| 041 | Kent County | County deer unit | Kent | 10 | None | Yes | 4,222 |
| 042 | Keweenaw Unit | Upper Peninsula unit | Houghton, Keweenaw | Closed | UP rules | No | 305 |
| 043 | Lake County | County deer unit | Lake | 3 | 3 points | Yes | 1,820 |
| 044 | Lapeer County | County deer unit | Lapeer | 5 | None | Yes | 7,241 |
| 045 | Leelanau County | County deer unit | Leelanau | 3 | 3 points | Yes | 1,632 |
| 046 | Lenawee County | County deer unit | Lenawee | 5 | None | Yes | 5,768 |
| 047 | Livingston County | County deer unit | Livingston | 5 | None | Yes | 5,463 |
| 048 | Newberry Unit | Upper Peninsula unit | Chippewa, Luce, Schoolcraft… | Closed | UP rules | No | 445 |
| 050 | Macomb County | County deer unit | Macomb | 5 | None | Yes | 2,360 |
| 051 | Manistee County | County deer unit | Manistee | 5 | 3 points | Yes | 2,438 |
| 053 | Mason County | County deer unit | Mason | 5 | 3 points | Yes | 4,294 |
| 054 | Mecosta County | County deer unit | Mecosta | 10 | None | Yes | 4,353 |
| 055 | Menominee Unit | Upper Peninsula unit | Menominee, Delta | 5 | UP rules | No | 5,346 |
| 056 | Midland County | County deer unit | Midland | 5 | None | Yes | 5,031 |
| 057 | Missaukee County | County deer unit | Missaukee | 5 | 3 points | Yes | 2,503 |
| 058 | Monroe County | County deer unit | Monroe | 3 | None | Yes | 2,399 |
| 059 | Montcalm County | County deer unit | Montcalm | 10 | None | Yes | 7,389 |
| 060 | Montmorency County | County deer unit | Montmorency | 10 | None | Yes | 919 |
| 061 | Muskegon County | County deer unit | Muskegon | 5 | None | Yes | 2,819 |
| 062 | Newaygo County | County deer unit | Newaygo | 10 | None | Yes | 5,727 |
| 063 | Oakland County | County deer unit | Oakland | 5 | None | Yes | 3,783 |
| 064 | Oceana County | County deer unit | Oceana | 4 | None | Yes | 4,589 |
| 065 | Ogemaw County | County deer unit | Ogemaw | 5 | None | Yes | 4,009 |
| 066 | Ontonagon Unit | Upper Peninsula unit | Ontonagon, Gogebic | Closed | UP rules | No | 392 |
| 067 | Osceola County | County deer unit | Osceola | 5 | 3 points | Yes | 4,180 |
| 068 | Oscoda County | County deer unit | Oscoda | 10 | None | Yes | 747 |
| 069 | Otsego County | County deer unit | Otsego | 3 | None | Yes | 1,200 |
| 070 | Ottawa County | County deer unit | Ottawa | 5 | None | Yes | 3,610 |
| 071 | Presque Isle County | County deer unit | Presque Isle | 10 | None | Yes | 3,630 |
| 072 | Roscommon County | County deer unit | Roscommon | 3 | None | Yes | 1,993 |
| 073 | Saginaw County | County deer unit | Saginaw | 5 | None | Yes | 7,910 |
| 074 | St. Clair County | County deer unit | St. Clair | 5 | None | Yes | 5,592 |
| 075 | St. Joseph County | County deer unit | St. Joseph | 5 | None | Yes | – |
| 076 | Sanilac County | County deer unit | Sanilac | 5 | None | Yes | – |
| 078 | Shiawassee County | County deer unit | Shiawassee | 5 | None | Yes | 6,577 |
| 079 | Tuscola County | County deer unit | Tuscola | 5 | None | Yes | – |
| 080 | Van Buren County | County deer unit | Van Buren | 5 | None | Yes | – |
| 081 | Washtenaw County | County deer unit | Washtenaw | 5 | None | Yes | 4,412 |
| 082 | Wayne County | County deer unit | Wayne | 5 | None | Yes | 693 |
| 083 | Wexford County | County deer unit | Wexford | 3 | 3 points | Yes | 1,658 |
| 115 | Beaver Island Unit | Island or special unit | Charlevoix | 3 | 3 points | Yes | 220 |
| 117 | Drummond Island Unit | Island or special unit | Chippewa | Closed | 3 points, 1 buck | No | 184 |
| 121 | Bay de Noc | Upper Peninsula unit | Delta, Schoolcraft | 2 | UP rules | No | 1,177 |
| 122 | Norway Unit | Upper Peninsula unit | Menominee, Dickinson, Iron | 2 | 3 points (single) | No | 1,034 |
| 127 | Ironwood Unit | Upper Peninsula unit | Gogebic | Closed | UP rules | No | 206 |
| 131 | Twin Lakes Unit | Upper Peninsula unit | Ontonagon, Houghton | Closed | UP rules | No | 343 |
| 145 | North Manitou Island Unit | Island or special unit | Leelanau | 3 | 3 points | No | 56 |
| 149 | Bois Blanc Unit | Island or special unit | Mackinac | Closed | UP rules | No | 86 |
| 152 | Gwinn Unit | Upper Peninsula unit | Marquette, Dickinson | Closed | UP rules | No | 423 |
| 155 | Gladstone Unit | Upper Peninsula unit | Delta, Marquette | 2 | UP rules | No | 1,193 |
| 162 | South Newaygo County | Overlay unit | Newaygo | 10 | None | Yes | – |
| 174 | St. Clair Flats | Island or special unit | St. Clair | 5 | None | Yes | 536 |
| 245 | South Fox Island Unit | Island or special unit | Leelanau | 3 | 3 points | No | 10 |
| 249 | Trout Lake Unit | Upper Peninsula unit | Luce, Chippewa, Mackinac | Closed | UP rules | No | 402 |
| 252 | Rock Unit | Upper Peninsula unit | Marquette, Delta, Alger | Closed | UP rules | No | 319 |
| 255 | LaBranche Unit | Upper Peninsula unit | Menominee, Delta, Marquette… | 2 | UP rules | No | 1,193 |
| 262 | North Newaygo County | Overlay unit | Newaygo | 10 | None | Yes | – |
| 273 | Shiawassee Deer Management | Overlay unit | Saginaw | 5 | None | Yes | 1,459 |
| 311 | Keeler Unit | Overlay unit | Berrien, Cass, Van Buren | 5 | None | Yes | 7,907 |
| 312 | Sherwood Unit | Overlay unit | Branch, Kalamazoo, St. Joseph | 5 | None | Yes | 11,375 |
| 332 | Greenleaf Unit | Overlay unit | Huron, Sanilac, Tuscola | 5 | None | Yes | 21,339 |
| 333 | Core CWD Area | Overlay unit | Clinton, Eaton, Ingham… | 5 to 10 | None | Yes | – |
| 341 | Sparta Unit | Overlay unit | Kent, Ottawa, Muskegon | 5 to 10 | None | Yes | – |
| 349 | Engadine Unit | Upper Peninsula unit | Schoolcraft, Luce, Chippewa… | Closed | UP rules | No | 282 |
| 354 | Lakeview Unit | Overlay unit | Mecosta, Montcalm | 10 | None | Yes | – |
| 359 | Core CWD Area | Overlay unit | Mecosta, Montcalm | 10 | None | Yes | – |
| 361 | Fremont Unit | Overlay unit | Oceana, Newaygo, Muskegon | 4 to 10 | None | Yes | – |
| 419 | CWD Management Zone | Overlay unit | Clinton, Eaton, Ingham… | 5 to 10 | None | Yes | – |
| 452 | TB Core Area | Overlay unit | Montmorency, Alpena, Alcona… | 10 | None | Yes | 8,122 |
| 486 | Southern Lower Peninsula Multi-county | Overlay unit | Allegan, Barry, Bay… | 5 to 10 | None | Yes | – |
| 487 | Northeast Lower Peninsula Multi-county | Overlay unit | Alcona, Alpena, Iosco… | 5 to 10 | None | Yes | – |
Units and counties from the WCO definitions, use limits from the 2026 deer summary, reported harvest from the DNR Harvest Report Summary, checked October 22, 2026. Map pins sit at the middle of each unit’s counties or public land; overlay units are not pinned. A dash means the DNR app lists no separate row for the unit.
Deer units with the most reported deer, 2025
Reported harvest by DMU from mandatory harvest reports; overlay units are reported only where hunters chose them.
- DMU 332 (Greenleaf Unit)21,339 deer
- DMU 312 (Sherwood Unit)11,375 deer
- DMU 452 (TB Core Area)8,122 deer
- DMU 073 (Saginaw County)7,910 deer
- DMU 311 (Keeler Unit)7,907 deer
- DMU 059 (Montcalm County)7,389 deer
- DMU 044 (Lapeer County)7,241 deer
- DMU 019 (Clinton County)6,947 deer
- DMU 029 (Gratiot County)6,924 deer
- DMU 030 (Hillsdale County)6,766 deer
- DMU 038 (Jackson County)6,652 deer
- DMU 078 (Shiawassee County)6,577 deer
DNR Harvest Report Summary, license year 2025, checked October 22, 2026.



Michigan deer unit questions
How many deer units does the WCO define?
109 defined in WCO chapter XII as of October 2026: 68 county units, 20 Upper Peninsula units, 6 island or special units and 15 overlay units. DMUs 351 and 352 were repealed in May 2026.
Does Michigan set an antlerless quota for each unit?
No. Universal antlerless licenses are sold over the counter, up to 10 per hunter, and use limits by county (Lower Peninsula) or DMU (Upper Peninsula) cap how many a hunter may use in one place.
Which Upper Peninsula units take universal antlerless licenses?
Only DMU 022 (1), DMU 055 (5), DMU 121 (2), DMU 122 (2), DMU 155 (2) and DMU 255 (2); the other UP units take none.
Which deer units have antler point restrictions?
Lower Peninsula (Zones 2-3): single deer license and combo regular tag take antlerless or antlered deer (one antler 3 in.+) in all seasons, except in DMUs 005, 010, 015, 024, 028, 040, 043, 045, 051, 053, 057, 067, 083, 115, 145 and 245 where antlered deer need 3+ points on one side (WCO 3.101l(4)). Upper Peninsula (Zone 1): single deer license – archery seasons antlerless or antlered; firearm and muzzleloader seasons antlered only. Combo regular tag – archery antlerless or 3+ points; firearm/muzzleloader 3+ points only. Combo restricted tag – archery antlerless or 4+ points; firearm/muzzleloader 4+ points only.
What is DMU 486?
The southern Lower Peninsula multi-county unit, laid over 36 county units from Allegan to Washtenaw.
What is DMU 452?
The bovine TB core area: the parts of Montmorency, Alpena, Alcona and Oscoda counties inside the M-32, M-33 and M-72 boundary.
Which unit allows only one antlered deer?
DMU 117, Drummond Island: one antlered deer per season, with 3 or more points on a side on the single license.
Where do the unit boundaries come from?
The Wildlife Conservation Order, chapter XII; the summaries say to consult it for unit lines.
From unit to county
Pick your unit, check its use limit and antler rule, then read the county page for CWD, baiting and public land.