Home › Michigan › Shooting hours

DNR Zone A tables · Zones B, C and D by offset

Michigan Legal Shooting Hours

All nine DNR hunting-hour tables for 2026-27, 862 dated rows in all, each shown for Zones A, B, C and D, with the Central Time rule for four western Upper Peninsula counties and the night hunting rules.

30 min before sunriseMost game starts
SunsetWaterfowl ends
+18 minZone D adds
4Central Time counties

Photo: judithjackson957 (CC BY 2.0)

Zone A times and the Michigan offsets

The DNR prints the times for Zone A, the eastern edge of both peninsulas, and moving west each zone adds 6 minutes. Find your zone on the DNR map, then read the matching column below.

TopicDNR rule
The ruleWCO 2.5: hunting hours substantially one-half hour before sunrise to one-half hour after sunset, as published in the DNR digests (tables below are Zone A, Eastern Time, adjusted for daylight saving time). Waterfowl: one-half hour before sunrise to sunset. Early teal and woodcock: sunrise to sunset. Spring turkey: one-half hour before sunrise to one-half hour before sunset (WCO 2.5(5)); a loaded firearm may be carried to the stand up to one hour before spring turkey hours. Trapping has no hours restriction.
Zone mapZones A-D are shown only on the DNR hunting time zones map image (no written boundary in the summaries; WCO refers to the digests). Offsets read from the map legend.
Central TimeGogebic, Iron, Dickinson and Menominee counties are on Central Time: subtract one hour from the printed (Eastern) time after adding the zone offset.
The tablesEach table is the Zone A open (a.m.) and close (p.m.) time keyed by ISO date as printed in that species' 2026 online regulation summary (deer Sept. 12, 2026-Jan. 31, 2027; bear Sept. 9-Oct. 26; elk hunt periods (Zones A and B); fall turkey Sept. 15-Nov. 14; spring turkey April 18-May 31, 2026; small game Sept. 1, 2026-Feb. 28, 2027; furbearer Oct. 1, 2026-March 31, 2027; waterfowl Sept. 1, 2026-Feb. 15, 2027; early teal Sept. 1-9).
Hunting-time zoneAdd to Zone A
Zone A (eastern Lower Peninsula and eastern Upper Peninsula)+0 min
Zone B+6 min
Zone C+12 min
Zone D (western Upper Peninsula)+18 min

Central Time counties

Dickinson, Gogebic, Iron, Menominee. Add the zone minutes first, then take off one hour.

Zone lines appear only on the DNR hunting time zones map; the minute offsets were read from its legend. Sources: deer summary hunting hours; waterfowl; WCO 2.5, as the DNR posted it on October 22, 2026.

Every day of the nine DNR tables

Tap a month to open it. Times run from the opening minute in the morning to the closing minute in the evening; the deer table for the current month opens on its own.

Deer (142 days)

September 2026 (19 days)
DateZone AZone BZone CZone D
Sat Sep 126:39 a.m. to 8:17 p.m.6:45 a.m. to 8:23 p.m.6:51 a.m. to 8:29 p.m.6:57 a.m. to 8:35 p.m.
Sun Sep 136:40 a.m. to 8:16 p.m.6:46 a.m. to 8:22 p.m.6:52 a.m. to 8:28 p.m.6:58 a.m. to 8:34 p.m.
Mon Sep 146:41 a.m. to 8:14 p.m.6:47 a.m. to 8:20 p.m.6:53 a.m. to 8:26 p.m.6:59 a.m. to 8:32 p.m.
Tue Sep 156:42 a.m. to 8:12 p.m.6:48 a.m. to 8:18 p.m.6:54 a.m. to 8:24 p.m.7:00 a.m. to 8:30 p.m.
Wed Sep 166:43 a.m. to 8:11 p.m.6:49 a.m. to 8:17 p.m.6:55 a.m. to 8:23 p.m.7:01 a.m. to 8:29 p.m.
Thu Sep 176:44 a.m. to 8:09 p.m.6:50 a.m. to 8:15 p.m.6:56 a.m. to 8:21 p.m.7:02 a.m. to 8:27 p.m.
Fri Sep 186:45 a.m. to 8:07 p.m.6:51 a.m. to 8:13 p.m.6:57 a.m. to 8:19 p.m.7:03 a.m. to 8:25 p.m.
Sat Sep 196:46 a.m. to 8:06 p.m.6:52 a.m. to 8:12 p.m.6:58 a.m. to 8:18 p.m.7:04 a.m. to 8:24 p.m.
Sun Sep 206:48 a.m. to 8:04 p.m.6:54 a.m. to 8:10 p.m.7:00 a.m. to 8:16 p.m.7:06 a.m. to 8:22 p.m.
Mon Sep 216:49 a.m. to 8:02 p.m.6:55 a.m. to 8:08 p.m.7:01 a.m. to 8:14 p.m.7:07 a.m. to 8:20 p.m.
Tue Sep 226:50 a.m. to 8:01 p.m.6:56 a.m. to 8:07 p.m.7:02 a.m. to 8:13 p.m.7:08 a.m. to 8:19 p.m.
Wed Sep 236:51 a.m. to 7:59 p.m.6:57 a.m. to 8:05 p.m.7:03 a.m. to 8:11 p.m.7:09 a.m. to 8:17 p.m.
Thu Sep 246:52 a.m. to 7:57 p.m.6:58 a.m. to 8:03 p.m.7:04 a.m. to 8:09 p.m.7:10 a.m. to 8:15 p.m.
Fri Sep 256:53 a.m. to 7:56 p.m.6:59 a.m. to 8:02 p.m.7:05 a.m. to 8:08 p.m.7:11 a.m. to 8:14 p.m.
Sat Sep 266:54 a.m. to 7:54 p.m.7:00 a.m. to 8:00 p.m.7:06 a.m. to 8:06 p.m.7:12 a.m. to 8:12 p.m.
Sun Sep 276:55 a.m. to 7:53 p.m.7:01 a.m. to 7:59 p.m.7:07 a.m. to 8:05 p.m.7:13 a.m. to 8:11 p.m.
Mon Sep 286:56 a.m. to 7:51 p.m.7:02 a.m. to 7:57 p.m.7:08 a.m. to 8:03 p.m.7:14 a.m. to 8:09 p.m.
Tue Sep 296:57 a.m. to 7:49 p.m.7:03 a.m. to 7:55 p.m.7:09 a.m. to 8:01 p.m.7:15 a.m. to 8:07 p.m.
Wed Sep 306:58 a.m. to 7:48 p.m.7:04 a.m. to 7:54 p.m.7:10 a.m. to 8:00 p.m.7:16 a.m. to 8:06 p.m.
October 2026 (31 days)
DateZone AZone BZone CZone D
Thu Oct 16:59 a.m. to 7:46 p.m.7:05 a.m. to 7:52 p.m.7:11 a.m. to 7:58 p.m.7:17 a.m. to 8:04 p.m.
Fri Oct 27:00 a.m. to 7:44 p.m.7:06 a.m. to 7:50 p.m.7:12 a.m. to 7:56 p.m.7:18 a.m. to 8:02 p.m.
Sat Oct 37:02 a.m. to 7:43 p.m.7:08 a.m. to 7:49 p.m.7:14 a.m. to 7:55 p.m.7:20 a.m. to 8:01 p.m.
Sun Oct 47:03 a.m. to 7:41 p.m.7:09 a.m. to 7:47 p.m.7:15 a.m. to 7:53 p.m.7:21 a.m. to 7:59 p.m.
Mon Oct 57:04 a.m. to 7:40 p.m.7:10 a.m. to 7:46 p.m.7:16 a.m. to 7:52 p.m.7:22 a.m. to 7:58 p.m.
Tue Oct 67:05 a.m. to 7:38 p.m.7:11 a.m. to 7:44 p.m.7:17 a.m. to 7:50 p.m.7:23 a.m. to 7:56 p.m.
Wed Oct 77:06 a.m. to 7:37 p.m.7:12 a.m. to 7:43 p.m.7:18 a.m. to 7:49 p.m.7:24 a.m. to 7:55 p.m.
Thu Oct 87:07 a.m. to 7:35 p.m.7:13 a.m. to 7:41 p.m.7:19 a.m. to 7:47 p.m.7:25 a.m. to 7:53 p.m.
Fri Oct 97:08 a.m. to 7:33 p.m.7:14 a.m. to 7:39 p.m.7:20 a.m. to 7:45 p.m.7:26 a.m. to 7:51 p.m.
Sat Oct 107:09 a.m. to 7:32 p.m.7:15 a.m. to 7:38 p.m.7:21 a.m. to 7:44 p.m.7:27 a.m. to 7:50 p.m.
Sun Oct 117:11 a.m. to 7:30 p.m.7:17 a.m. to 7:36 p.m.7:23 a.m. to 7:42 p.m.7:29 a.m. to 7:48 p.m.
Mon Oct 127:12 a.m. to 7:29 p.m.7:18 a.m. to 7:35 p.m.7:24 a.m. to 7:41 p.m.7:30 a.m. to 7:47 p.m.
Tue Oct 137:13 a.m. to 7:27 p.m.7:19 a.m. to 7:33 p.m.7:25 a.m. to 7:39 p.m.7:31 a.m. to 7:45 p.m.
Wed Oct 147:14 a.m. to 7:26 p.m.7:20 a.m. to 7:32 p.m.7:26 a.m. to 7:38 p.m.7:32 a.m. to 7:44 p.m.
Thu Oct 157:15 a.m. to 7:24 p.m.7:21 a.m. to 7:30 p.m.7:27 a.m. to 7:36 p.m.7:33 a.m. to 7:42 p.m.
Fri Oct 167:16 a.m. to 7:23 p.m.7:22 a.m. to 7:29 p.m.7:28 a.m. to 7:35 p.m.7:34 a.m. to 7:41 p.m.
Sat Oct 177:17 a.m. to 7:21 p.m.7:23 a.m. to 7:27 p.m.7:29 a.m. to 7:33 p.m.7:35 a.m. to 7:39 p.m.
Sun Oct 187:19 a.m. to 7:20 p.m.7:25 a.m. to 7:26 p.m.7:31 a.m. to 7:32 p.m.7:37 a.m. to 7:38 p.m.
Mon Oct 197:20 a.m. to 7:19 p.m.7:26 a.m. to 7:25 p.m.7:32 a.m. to 7:31 p.m.7:38 a.m. to 7:37 p.m.
Tue Oct 207:21 a.m. to 7:17 p.m.7:27 a.m. to 7:23 p.m.7:33 a.m. to 7:29 p.m.7:39 a.m. to 7:35 p.m.
Wed Oct 217:22 a.m. to 7:16 p.m.7:28 a.m. to 7:22 p.m.7:34 a.m. to 7:28 p.m.7:40 a.m. to 7:34 p.m.
Thu Oct 227:23 a.m. to 7:14 p.m.7:29 a.m. to 7:20 p.m.7:35 a.m. to 7:26 p.m.7:41 a.m. to 7:32 p.m.
Fri Oct 237:25 a.m. to 7:13 p.m.7:31 a.m. to 7:19 p.m.7:37 a.m. to 7:25 p.m.7:43 a.m. to 7:31 p.m.
Sat Oct 247:26 a.m. to 7:12 p.m.7:32 a.m. to 7:18 p.m.7:38 a.m. to 7:24 p.m.7:44 a.m. to 7:30 p.m.
Sun Oct 257:27 a.m. to 7:10 p.m.7:33 a.m. to 7:16 p.m.7:39 a.m. to 7:22 p.m.7:45 a.m. to 7:28 p.m.
Mon Oct 267:28 a.m. to 7:09 p.m.7:34 a.m. to 7:15 p.m.7:40 a.m. to 7:21 p.m.7:46 a.m. to 7:27 p.m.
Tue Oct 277:29 a.m. to 7:08 p.m.7:35 a.m. to 7:14 p.m.7:41 a.m. to 7:20 p.m.7:47 a.m. to 7:26 p.m.
Wed Oct 287:31 a.m. to 7:06 p.m.7:37 a.m. to 7:12 p.m.7:43 a.m. to 7:18 p.m.7:49 a.m. to 7:24 p.m.
Thu Oct 297:32 a.m. to 7:05 p.m.7:38 a.m. to 7:11 p.m.7:44 a.m. to 7:17 p.m.7:50 a.m. to 7:23 p.m.
Fri Oct 307:33 a.m. to 7:04 p.m.7:39 a.m. to 7:10 p.m.7:45 a.m. to 7:16 p.m.7:51 a.m. to 7:22 p.m.
Sat Oct 317:34 a.m. to 7:03 p.m.7:40 a.m. to 7:09 p.m.7:46 a.m. to 7:15 p.m.7:52 a.m. to 7:21 p.m.
November 2026 (30 days)
DateZone AZone BZone CZone D
Sun Nov 16:36 a.m. to 6:02 p.m.6:42 a.m. to 6:08 p.m.6:48 a.m. to 6:14 p.m.6:54 a.m. to 6:20 p.m.
Mon Nov 26:37 a.m. to 6:01 p.m.6:43 a.m. to 6:07 p.m.6:49 a.m. to 6:13 p.m.6:55 a.m. to 6:19 p.m.
Tue Nov 36:38 a.m. to 5:59 p.m.6:44 a.m. to 6:05 p.m.6:50 a.m. to 6:11 p.m.6:56 a.m. to 6:17 p.m.
Wed Nov 46:39 a.m. to 5:58 p.m.6:45 a.m. to 6:04 p.m.6:51 a.m. to 6:10 p.m.6:57 a.m. to 6:16 p.m.
Thu Nov 56:41 a.m. to 5:57 p.m.6:47 a.m. to 6:03 p.m.6:53 a.m. to 6:09 p.m.6:59 a.m. to 6:15 p.m.
Fri Nov 66:42 a.m. to 5:56 p.m.6:48 a.m. to 6:02 p.m.6:54 a.m. to 6:08 p.m.7:00 a.m. to 6:14 p.m.
Sat Nov 76:43 a.m. to 5:55 p.m.6:49 a.m. to 6:01 p.m.6:55 a.m. to 6:07 p.m.7:01 a.m. to 6:13 p.m.
Sun Nov 86:44 a.m. to 5:54 p.m.6:50 a.m. to 6:00 p.m.6:56 a.m. to 6:06 p.m.7:02 a.m. to 6:12 p.m.
Mon Nov 96:46 a.m. to 5:53 p.m.6:52 a.m. to 5:59 p.m.6:58 a.m. to 6:05 p.m.7:04 a.m. to 6:11 p.m.
Tue Nov 106:47 a.m. to 5:52 p.m.6:53 a.m. to 5:58 p.m.6:59 a.m. to 6:04 p.m.7:05 a.m. to 6:10 p.m.
Wed Nov 116:48 a.m. to 5:51 p.m.6:54 a.m. to 5:57 p.m.7:00 a.m. to 6:03 p.m.7:06 a.m. to 6:09 p.m.
Thu Nov 126:49 a.m. to 5:50 p.m.6:55 a.m. to 5:56 p.m.7:01 a.m. to 6:02 p.m.7:07 a.m. to 6:08 p.m.
Fri Nov 136:51 a.m. to 5:50 p.m.6:57 a.m. to 5:56 p.m.7:03 a.m. to 6:02 p.m.7:09 a.m. to 6:08 p.m.
Sat Nov 146:52 a.m. to 5:49 p.m.6:58 a.m. to 5:55 p.m.7:04 a.m. to 6:01 p.m.7:10 a.m. to 6:07 p.m.
Sun Nov 156:53 a.m. to 5:48 p.m.6:59 a.m. to 5:54 p.m.7:05 a.m. to 6:00 p.m.7:11 a.m. to 6:06 p.m.
Mon Nov 166:54 a.m. to 5:47 p.m.7:00 a.m. to 5:53 p.m.7:06 a.m. to 5:59 p.m.7:12 a.m. to 6:05 p.m.
Tue Nov 176:55 a.m. to 5:47 p.m.7:01 a.m. to 5:53 p.m.7:07 a.m. to 5:59 p.m.7:13 a.m. to 6:05 p.m.
Wed Nov 186:57 a.m. to 5:46 p.m.7:03 a.m. to 5:52 p.m.7:09 a.m. to 5:58 p.m.7:15 a.m. to 6:04 p.m.
Thu Nov 196:58 a.m. to 5:45 p.m.7:04 a.m. to 5:51 p.m.7:10 a.m. to 5:57 p.m.7:16 a.m. to 6:03 p.m.
Fri Nov 206:59 a.m. to 5:45 p.m.7:05 a.m. to 5:51 p.m.7:11 a.m. to 5:57 p.m.7:17 a.m. to 6:03 p.m.
Sat Nov 217:00 a.m. to 5:44 p.m.7:06 a.m. to 5:50 p.m.7:12 a.m. to 5:56 p.m.7:18 a.m. to 6:02 p.m.
Sun Nov 227:02 a.m. to 5:43 p.m.7:08 a.m. to 5:49 p.m.7:14 a.m. to 5:55 p.m.7:20 a.m. to 6:01 p.m.
Mon Nov 237:03 a.m. to 5:43 p.m.7:09 a.m. to 5:49 p.m.7:15 a.m. to 5:55 p.m.7:21 a.m. to 6:01 p.m.
Tue Nov 247:04 a.m. to 5:42 p.m.7:10 a.m. to 5:48 p.m.7:16 a.m. to 5:54 p.m.7:22 a.m. to 6:00 p.m.
Wed Nov 257:05 a.m. to 5:42 p.m.7:11 a.m. to 5:48 p.m.7:17 a.m. to 5:54 p.m.7:23 a.m. to 6:00 p.m.
Thu Nov 267:06 a.m. to 5:42 p.m.7:12 a.m. to 5:48 p.m.7:18 a.m. to 5:54 p.m.7:24 a.m. to 6:00 p.m.
Fri Nov 277:07 a.m. to 5:41 p.m.7:13 a.m. to 5:47 p.m.7:19 a.m. to 5:53 p.m.7:25 a.m. to 5:59 p.m.
Sat Nov 287:08 a.m. to 5:41 p.m.7:14 a.m. to 5:47 p.m.7:20 a.m. to 5:53 p.m.7:26 a.m. to 5:59 p.m.
Sun Nov 297:10 a.m. to 5:40 p.m.7:16 a.m. to 5:46 p.m.7:22 a.m. to 5:52 p.m.7:28 a.m. to 5:58 p.m.
Mon Nov 307:11 a.m. to 5:40 p.m.7:17 a.m. to 5:46 p.m.7:23 a.m. to 5:52 p.m.7:29 a.m. to 5:58 p.m.
December 2026 (31 days)
DateZone AZone BZone CZone D
Tue Dec 17:12 a.m. to 5:40 p.m.7:18 a.m. to 5:46 p.m.7:24 a.m. to 5:52 p.m.7:30 a.m. to 5:58 p.m.
Wed Dec 27:13 a.m. to 5:40 p.m.7:19 a.m. to 5:46 p.m.7:25 a.m. to 5:52 p.m.7:31 a.m. to 5:58 p.m.
Thu Dec 37:14 a.m. to 5:40 p.m.7:20 a.m. to 5:46 p.m.7:26 a.m. to 5:52 p.m.7:32 a.m. to 5:58 p.m.
Fri Dec 47:15 a.m. to 5:39 p.m.7:21 a.m. to 5:45 p.m.7:27 a.m. to 5:51 p.m.7:33 a.m. to 5:57 p.m.
Sat Dec 57:16 a.m. to 5:39 p.m.7:22 a.m. to 5:45 p.m.7:28 a.m. to 5:51 p.m.7:34 a.m. to 5:57 p.m.
Sun Dec 67:17 a.m. to 5:39 p.m.7:23 a.m. to 5:45 p.m.7:29 a.m. to 5:51 p.m.7:35 a.m. to 5:57 p.m.
Mon Dec 77:18 a.m. to 5:39 p.m.7:24 a.m. to 5:45 p.m.7:30 a.m. to 5:51 p.m.7:36 a.m. to 5:57 p.m.
Tue Dec 87:19 a.m. to 5:39 p.m.7:25 a.m. to 5:45 p.m.7:31 a.m. to 5:51 p.m.7:37 a.m. to 5:57 p.m.
Wed Dec 97:20 a.m. to 5:39 p.m.7:26 a.m. to 5:45 p.m.7:32 a.m. to 5:51 p.m.7:38 a.m. to 5:57 p.m.
Thu Dec 107:20 a.m. to 5:40 p.m.7:26 a.m. to 5:46 p.m.7:32 a.m. to 5:52 p.m.7:38 a.m. to 5:58 p.m.
Fri Dec 117:21 a.m. to 5:40 p.m.7:27 a.m. to 5:46 p.m.7:33 a.m. to 5:52 p.m.7:39 a.m. to 5:58 p.m.
Sat Dec 127:22 a.m. to 5:40 p.m.7:28 a.m. to 5:46 p.m.7:34 a.m. to 5:52 p.m.7:40 a.m. to 5:58 p.m.
Sun Dec 137:23 a.m. to 5:40 p.m.7:29 a.m. to 5:46 p.m.7:35 a.m. to 5:52 p.m.7:41 a.m. to 5:58 p.m.
Mon Dec 147:24 a.m. to 5:40 p.m.7:30 a.m. to 5:46 p.m.7:36 a.m. to 5:52 p.m.7:42 a.m. to 5:58 p.m.
Tue Dec 157:24 a.m. to 5:41 p.m.7:30 a.m. to 5:47 p.m.7:36 a.m. to 5:53 p.m.7:42 a.m. to 5:59 p.m.
Wed Dec 167:25 a.m. to 5:41 p.m.7:31 a.m. to 5:47 p.m.7:37 a.m. to 5:53 p.m.7:43 a.m. to 5:59 p.m.
Thu Dec 177:26 a.m. to 5:41 p.m.7:32 a.m. to 5:47 p.m.7:38 a.m. to 5:53 p.m.7:44 a.m. to 5:59 p.m.
Fri Dec 187:26 a.m. to 5:42 p.m.7:32 a.m. to 5:48 p.m.7:38 a.m. to 5:54 p.m.7:44 a.m. to 6:00 p.m.
Sat Dec 197:27 a.m. to 5:42 p.m.7:33 a.m. to 5:48 p.m.7:39 a.m. to 5:54 p.m.7:45 a.m. to 6:00 p.m.
Sun Dec 207:27 a.m. to 5:43 p.m.7:33 a.m. to 5:49 p.m.7:39 a.m. to 5:55 p.m.7:45 a.m. to 6:01 p.m.
Mon Dec 217:28 a.m. to 5:43 p.m.7:34 a.m. to 5:49 p.m.7:40 a.m. to 5:55 p.m.7:46 a.m. to 6:01 p.m.
Tue Dec 227:28 a.m. to 5:44 p.m.7:34 a.m. to 5:50 p.m.7:40 a.m. to 5:56 p.m.7:46 a.m. to 6:02 p.m.
Wed Dec 237:29 a.m. to 5:44 p.m.7:35 a.m. to 5:50 p.m.7:41 a.m. to 5:56 p.m.7:47 a.m. to 6:02 p.m.
Thu Dec 247:29 a.m. to 5:45 p.m.7:35 a.m. to 5:51 p.m.7:41 a.m. to 5:57 p.m.7:47 a.m. to 6:03 p.m.
Fri Dec 257:30 a.m. to 5:45 p.m.7:36 a.m. to 5:51 p.m.7:42 a.m. to 5:57 p.m.7:48 a.m. to 6:03 p.m.
Sat Dec 267:30 a.m. to 5:46 p.m.7:36 a.m. to 5:52 p.m.7:42 a.m. to 5:58 p.m.7:48 a.m. to 6:04 p.m.
Sun Dec 277:30 a.m. to 5:47 p.m.7:36 a.m. to 5:53 p.m.7:42 a.m. to 5:59 p.m.7:48 a.m. to 6:05 p.m.
Mon Dec 287:31 a.m. to 5:47 p.m.7:37 a.m. to 5:53 p.m.7:43 a.m. to 5:59 p.m.7:49 a.m. to 6:05 p.m.
Tue Dec 297:31 a.m. to 5:48 p.m.7:37 a.m. to 5:54 p.m.7:43 a.m. to 6:00 p.m.7:49 a.m. to 6:06 p.m.
Wed Dec 307:31 a.m. to 5:49 p.m.7:37 a.m. to 5:55 p.m.7:43 a.m. to 6:01 p.m.7:49 a.m. to 6:07 p.m.
Thu Dec 317:31 a.m. to 5:50 p.m.7:37 a.m. to 5:56 p.m.7:43 a.m. to 6:02 p.m.7:49 a.m. to 6:08 p.m.
January 2027 (31 days)
DateZone AZone BZone CZone D
Fri Jan 17:31 a.m. to 5:40 p.m.7:37 a.m. to 5:46 p.m.7:43 a.m. to 5:52 p.m.7:49 a.m. to 5:58 p.m.
Sat Jan 27:31 a.m. to 5:41 p.m.7:37 a.m. to 5:47 p.m.7:43 a.m. to 5:53 p.m.7:49 a.m. to 5:59 p.m.
Sun Jan 37:31 a.m. to 5:42 p.m.7:37 a.m. to 5:48 p.m.7:43 a.m. to 5:54 p.m.7:49 a.m. to 6:00 p.m.
Mon Jan 47:31 a.m. to 5:43 p.m.7:37 a.m. to 5:49 p.m.7:43 a.m. to 5:55 p.m.7:49 a.m. to 6:01 p.m.
Tue Jan 57:31 a.m. to 5:44 p.m.7:37 a.m. to 5:50 p.m.7:43 a.m. to 5:56 p.m.7:49 a.m. to 6:02 p.m.
Wed Jan 67:31 a.m. to 5:45 p.m.7:37 a.m. to 5:51 p.m.7:43 a.m. to 5:57 p.m.7:49 a.m. to 6:03 p.m.
Thu Jan 77:31 a.m. to 5:46 p.m.7:37 a.m. to 5:52 p.m.7:43 a.m. to 5:58 p.m.7:49 a.m. to 6:04 p.m.
Fri Jan 87:31 a.m. to 5:47 p.m.7:37 a.m. to 5:53 p.m.7:43 a.m. to 5:59 p.m.7:49 a.m. to 6:05 p.m.
Sat Jan 97:31 a.m. to 5:48 p.m.7:37 a.m. to 5:54 p.m.7:43 a.m. to 6:00 p.m.7:49 a.m. to 6:06 p.m.
Sun Jan 107:31 a.m. to 5:49 p.m.7:37 a.m. to 5:55 p.m.7:43 a.m. to 6:01 p.m.7:49 a.m. to 6:07 p.m.
Mon Jan 117:30 a.m. to 5:50 p.m.7:36 a.m. to 5:56 p.m.7:42 a.m. to 6:02 p.m.7:48 a.m. to 6:08 p.m.
Tue Jan 127:30 a.m. to 5:51 p.m.7:36 a.m. to 5:57 p.m.7:42 a.m. to 6:03 p.m.7:48 a.m. to 6:09 p.m.
Wed Jan 137:30 a.m. to 5:52 p.m.7:36 a.m. to 5:58 p.m.7:42 a.m. to 6:04 p.m.7:48 a.m. to 6:10 p.m.
Thu Jan 147:29 a.m. to 5:54 p.m.7:35 a.m. to 6:00 p.m.7:41 a.m. to 6:06 p.m.7:47 a.m. to 6:12 p.m.
Fri Jan 157:29 a.m. to 5:55 p.m.7:35 a.m. to 6:01 p.m.7:41 a.m. to 6:07 p.m.7:47 a.m. to 6:13 p.m.
Sat Jan 167:28 a.m. to 5:56 p.m.7:34 a.m. to 6:02 p.m.7:40 a.m. to 6:08 p.m.7:46 a.m. to 6:14 p.m.
Sun Jan 177:28 a.m. to 5:57 p.m.7:34 a.m. to 6:03 p.m.7:40 a.m. to 6:09 p.m.7:46 a.m. to 6:15 p.m.
Mon Jan 187:27 a.m. to 5:58 p.m.7:33 a.m. to 6:04 p.m.7:39 a.m. to 6:10 p.m.7:45 a.m. to 6:16 p.m.
Tue Jan 197:27 a.m. to 6:00 p.m.7:33 a.m. to 6:06 p.m.7:39 a.m. to 6:12 p.m.7:45 a.m. to 6:18 p.m.
Wed Jan 207:26 a.m. to 6:01 p.m.7:32 a.m. to 6:07 p.m.7:38 a.m. to 6:13 p.m.7:44 a.m. to 6:19 p.m.
Thu Jan 217:25 a.m. to 6:02 p.m.7:31 a.m. to 6:08 p.m.7:37 a.m. to 6:14 p.m.7:43 a.m. to 6:20 p.m.
Fri Jan 227:25 a.m. to 6:03 p.m.7:31 a.m. to 6:09 p.m.7:37 a.m. to 6:15 p.m.7:43 a.m. to 6:21 p.m.
Sat Jan 237:24 a.m. to 6:05 p.m.7:30 a.m. to 6:11 p.m.7:36 a.m. to 6:17 p.m.7:42 a.m. to 6:23 p.m.
Sun Jan 247:23 a.m. to 6:06 p.m.7:29 a.m. to 6:12 p.m.7:35 a.m. to 6:18 p.m.7:41 a.m. to 6:24 p.m.
Mon Jan 257:22 a.m. to 6:07 p.m.7:28 a.m. to 6:13 p.m.7:34 a.m. to 6:19 p.m.7:40 a.m. to 6:25 p.m.
Tue Jan 267:21 a.m. to 6:08 p.m.7:27 a.m. to 6:14 p.m.7:33 a.m. to 6:20 p.m.7:39 a.m. to 6:26 p.m.
Wed Jan 277:21 a.m. to 6:10 p.m.7:27 a.m. to 6:16 p.m.7:33 a.m. to 6:22 p.m.7:39 a.m. to 6:28 p.m.
Thu Jan 287:20 a.m. to 6:11 p.m.7:26 a.m. to 6:17 p.m.7:32 a.m. to 6:23 p.m.7:38 a.m. to 6:29 p.m.
Fri Jan 297:19 a.m. to 6:12 p.m.7:25 a.m. to 6:18 p.m.7:31 a.m. to 6:24 p.m.7:37 a.m. to 6:30 p.m.
Sat Jan 307:18 a.m. to 6:14 p.m.7:24 a.m. to 6:20 p.m.7:30 a.m. to 6:26 p.m.7:36 a.m. to 6:32 p.m.
Sun Jan 317:17 a.m. to 6:15 p.m.7:23 a.m. to 6:21 p.m.7:29 a.m. to 6:27 p.m.7:35 a.m. to 6:33 p.m.

Deer summary

Bear (48 days)

September 2026 (22 days)
DateZone AZone BZone CZone D
Wed Sep 96:36 a.m. to 8:22 p.m.6:42 a.m. to 8:28 p.m.6:48 a.m. to 8:34 p.m.6:54 a.m. to 8:40 p.m.
Thu Sep 106:37 a.m. to 8:21 p.m.6:43 a.m. to 8:27 p.m.6:49 a.m. to 8:33 p.m.6:55 a.m. to 8:39 p.m.
Fri Sep 116:38 a.m. to 8:19 p.m.6:44 a.m. to 8:25 p.m.6:50 a.m. to 8:31 p.m.6:56 a.m. to 8:37 p.m.
Sat Sep 126:39 a.m. to 8:17 p.m.6:45 a.m. to 8:23 p.m.6:51 a.m. to 8:29 p.m.6:57 a.m. to 8:35 p.m.
Sun Sep 136:40 a.m. to 8:16 p.m.6:46 a.m. to 8:22 p.m.6:52 a.m. to 8:28 p.m.6:58 a.m. to 8:34 p.m.
Mon Sep 146:41 a.m. to 8:14 p.m.6:47 a.m. to 8:20 p.m.6:53 a.m. to 8:26 p.m.6:59 a.m. to 8:32 p.m.
Tue Sep 156:42 a.m. to 8:12 p.m.6:48 a.m. to 8:18 p.m.6:54 a.m. to 8:24 p.m.7:00 a.m. to 8:30 p.m.
Wed Sep 166:43 a.m. to 8:11 p.m.6:49 a.m. to 8:17 p.m.6:55 a.m. to 8:23 p.m.7:01 a.m. to 8:29 p.m.
Thu Sep 176:44 a.m. to 8:09 p.m.6:50 a.m. to 8:15 p.m.6:56 a.m. to 8:21 p.m.7:02 a.m. to 8:27 p.m.
Fri Sep 186:45 a.m. to 8:07 p.m.6:51 a.m. to 8:13 p.m.6:57 a.m. to 8:19 p.m.7:03 a.m. to 8:25 p.m.
Sat Sep 196:46 a.m. to 8:06 p.m.6:52 a.m. to 8:12 p.m.6:58 a.m. to 8:18 p.m.7:04 a.m. to 8:24 p.m.
Sun Sep 206:48 a.m. to 8:04 p.m.6:54 a.m. to 8:10 p.m.7:00 a.m. to 8:16 p.m.7:06 a.m. to 8:22 p.m.
Mon Sep 216:49 a.m. to 8:02 p.m.6:55 a.m. to 8:08 p.m.7:01 a.m. to 8:14 p.m.7:07 a.m. to 8:20 p.m.
Tue Sep 226:50 a.m. to 8:01 p.m.6:56 a.m. to 8:07 p.m.7:02 a.m. to 8:13 p.m.7:08 a.m. to 8:19 p.m.
