Home › Minnesota › Public land › Aquatic management areas
DNR Fisheries AMAs
Minnesota aquatic management areas
244 records, 18,081 acres on file.
Photo: U.S. Fish and Wildlife Service (Public Domain Mark 1.0)
Minnesota aquatic management areas: the largest
Aquatic management areas protect shoreline along lakes and trout streams. DNR says the program covers more than 700 AMAs; its finder lists 478. Only General Use parcels allow hunting and trapping, so the 244 AMAs here each hold at least one General Use parcel, while 229 angling-only easement or restricted AMAs are on the closed list. General Use means angling, non-motorized travel, wildlife observation, hunting and trapping. Easement parcels are for angling only, and Restricted Use parcels are closed to hunting, so check the parcel table on each AMA page. Most AMAs are narrow strips along water: they suit waterfowl, deer travel corridors and furbearers more than big walk-in hunts.
Every one of the 244 aquatic management areas
| Place | County | Acres | DPA | Water |
|---|---|---|---|---|
| Agate Rearing Pond AMA | Cass | 30 | 604 | Agate |
| Ah Gwah Ching AMA | Cass | 41 | 259 | Leech |
| Allen Lake AMA | Crow Wing | 73 | 172 | Allen |
| Allen's Point AMA | Cass | 1.1 | 197 | Leech |
| Andrusia Lake AMA | Beltrami | 6.2 | 197 | Andrusia |
| Arrowhead Lake AMA | Crow Wing | 161 | 604 | Arrowhead +1 |
| Baby Lake AMA | Cass | 8.4 | 172 | Baby |
| Bad Medicine Lake AMA | Becker | 21 | 298 | Bad Medicine |
| Balm Lake AMA | Beltrami | 154 | 684 | Balm |
| Barnes Springs AMA | Pine | 120 | 159 | Barnes Spring |
| Bay Lake AMA | Crow Wing | 46 | 155 | Bay |
| Bear Island AMA | Cass | 86 | 197 | Leech |
| Beaver Falls AMA | Renville | 6.6 | 281 | Minnesota River |
| Bender AMA | Itasca | 50 | 169 | Williams |
| Benton Lake AMA | Lincoln | 22 | 286 | Benton |
| Bertha Moody AMA | Crow Wing | 211 | 604 | Gladstone |
| Big Birch Lake AMA | Todd | 0.9 | 215 | Big Birch +1 |
| Big Chippewa Lake FMA | Douglas | 12 | 213 | Chippewa |
| Big Pine AMA | Pine | 54 | 156, 157 | Pine River +1 |
| Big Sandy AMA | Aitkin | 52 | 173 | Big Sandy |
| Big Stony Lake AMA | Hubbard | 57 | 241 | Big Stony |
| Big Trout Lake AMA | Crow Wing | 13 | 604 | Big Trout |
| Big Twin Lake AMA | Martin | 0.3 | 252 | Big Twin |
| Bingham Lake AMA | Cottonwood | 19 | 296 | Bingham |
| Birds Eye Lake AMA | Itasca | 223 | 197 | Sand +1 |
| Blackduck Lake AMA | Beltrami | 15 | 684 | Blackduck |
| Blackhoof River AMA | Carlton | 1,572 | 153, 154 | Blackhoof River +1 |
| Bliss AMA | Douglas | 11 | 213 | Miltona |
| Blue Earth River AMA | Blue Earth, Faribault | 376 | 253 | Blue Earth River |
| Bog Lake AMA | Becker | 24 | 258 | Straight |
| Bottle Lake AMA | Hubbard | 60 | 259 | Lower Bottle |
| Brickyard AMA | Redwood | 139 | 281, 290 | Minnesota River |
| Bucks Mill AMA | Becker | 62 | 239 | Pelican River +1 |
| Buetow AMA | Cass | 234 | 197 | Leech |
| Bullhead Lake AMA | Becker | 204 | 298 | Bullhead |
| Buttermilk Run AMA | Murray | 28 | 295 | – |
| Cannon River AMA | Rice | 212 | 292 | Cannon River |
| Caron Lake AMA | Rice | 86 | 292 | Caron |
| Carter Lake AMA | Beltrami | 4.0 | 684 | Carter |
| Cedar Creek FMA | Mille Lacs | 366 | 157 | Mille Lacs +1 |
| Cedar Lake AMA | McLeod, Meeker | 14 | 685 | Cedar |
| Cedar River AMA | Mower | 45 | 255 | Cedar River |
| Child Lake AMA | Cass | 2.0 | 172 | Child |
| Circle Lake AMA | Rice | 1.9 | 605 | Circle |
| Clam Lake AMA | Martin | 6.8 | 252 | Clam |
| Clear Lake AMA | Aitkin | 9.9 | 155 | Clear |
| Coolridge Creek AMA | Winona | 49 | 645 | Coolridge Creek |
| Coolridge, Hemmingway, PineCreek AMA | Winona | 3.5 | 645 | Pine Creek +1 |
| Cory Brook AMA | Cass | 39 | 246 | Cory Brook |
| Cotton Lake AMA | Becker | 7.6 | 258 | Cotton |
| Cottonwood River AMA | Brown | 17 | 290 | Cottonwood River |
| Crawford Island AMA | Itasca | 35 | 679 | Bass |
| Cross Lake AMA | Pine | 18 | 159 | Cross |
| Cuyuna Scout Camp AMA | Crow Wing | 243 | 604 | Pickerel +2 |
| Dead Lake AMA | Otter Tail | 111 | 239 | Dead |
| Dead River-Walker Lake AMA | Otter Tail | 72 | 239 | Walker +1 |
| Detroit Lakes Headquarters AMA | Becker | 83 | 239 | Sallie |
| Devil Track River AMA | Cook | 403 | 126 | Devil Track and Elbow Creek +4 |
| Dixon Lake AMA | Itasca | 86 | 169 | Dixon |
| Dohn Lake AMA | Todd | 4.2 | 215 | Dahn |
| Donna Lake AMA | St. Louis | 124 | 130 | Donna |
| Dudley-Kelly AMA | Rice | 8.2 | 292 | Kelly |
| Dunn's Lake AMA | Meeker | 3.9 | 277 | Dunns |
| Eagle Lake AMA | Otter Tail | 6.3 | 240 | Eagle |
| East Lost Lake AMA | Otter Tail | 25 | 239 | East Lost |
| East Twin Lake AMA | Crow Wing | 5.0 | 604 | East Twin |
| Elbow Lake AMA | Becker | 52 | 298 | Elbow +1 |
| Elizabeth Lake AMA | Kandiyohi | 69 | 283 | Elizabeth |
| Etna Creek AMA | Fillmore | 63 | 647 | Etna Creek +1 |
| Fifth Crow Wing AMA | Hubbard | 73 | 241 | Fifth Crow Wing |
| First Crow Wing AMA | Hubbard | 275 | 246 | Bender Creek |
| Fish Lake AMA | Otter Tail | 0.3 | 239 | Fish |
| Five Mile Point AMA | Cass | 32 | 197 | Leech |
| Flowage Lake AMA | Aitkin | 26 | 171 | Flowage |
| Floyd Lake AMA | Becker | 23 | 258 | Floyd |
| Fourth Crow Wing AMA | Hubbard | 17 | 259 | Fourth Crow Wing +1 |
| Frank Rose AMA | Marshall | 102 | 260 | Red River |
| Franklin Lake AMA | Otter Tail | 13 | 239 | Franklin |
| French River Headwaters AMA | St. Louis | 522 | 133 | French River |
| Games Lake AMA | Kandiyohi | 32 | 277 | Games |
| Garrison AMA | Crow Wing | 24 | 155 | Garrison Creek +1 |
| Gilbert Lake AMA | Crow Wing | 169 | 604 | Gilbert |
| Girl Lake AMA | Cass | 5.6 | 172 | Girl |
| Gould Lake AMA | Cass | 11 | 197 | Leech |
| Grace Lake AMA | Hubbard | 13 | 684 | Grace |
| Grassy Point AMA | Cass | 15 | 604 | Gull |
| Greenwood Lake AMA | Crow Wing | 148 | 604 | Greenwood |
| Gribben Creek AMA | Fillmore | 26 | 648 | Gribben Creek |
| Gull Lake AMA | Beltrami | 11 | 684 | Gull |
| Hazel Lake AMA | Cass | 71 | 197 | Hazel |
| Hill Lake AMA | Aitkin | 96 | 679 | Hill Lake |
| Hinckley AMA | Pine | 80 | 157 | Grindstone River |
| Horseshoe Lake AMA | Le Sueur | 165 | 292 | Horseshoe |
| Horseshoe Lake AMA | Cass | 8.3 | 172 | Horseshoe |
| Howard Lake AMA | Cass | 20 | 259 | Howard |
| Hungry Lake AMA | Becker | 61 | 241 | Hungry |
| Ida Island AMA | Becker | 1.8 | 239 | Ida |
| Ida Lake AMA | Blue Earth | 172 | 299 | Ida |
| Ida Lake AMA | Douglas | 36 | 213 | Ida |
| Island Lake AMA | Becker | 1.2 | 258 | Island |
| Island Lake AMA | Cass | 17 | 172 | Island |
| Jennie Lake AMA | Meeker | 5.9 | 685 | Jennie |
| Jewett Lake AMA | Otter Tail | 12 | 239 | Jewett |
| Johnson Lake Island AMA | Itasca | 4.2 | 679 | Johnson |
| Kabekona Lake AMA | Hubbard | 40 | 259 | Kabekona River +1 |
| Kabekona River AMA | Hubbard | 6.7 | 684 | Kabekona River |
| Kasota Lake AMA | Kandiyohi | 5.5 | 283 | Kasota |
| Kid/Lost AMA | Cass | 12 | 172 | Kid |
| Knife Lake FMA | Kanabec | 18 | 157 | Knife |
| Knife River AMA | Lake, St. Louis | 5.0 | 133 | Kife River +3 |
| Knife River, West Branch AMA | St. Louis, Lake | 985 | 130, 133 | Knife River, Little West Br trib +3 |
| Koronis Lake AMA | Meeker | 52 | 277 | Lake Koronis Creek +1 |
| Lake Seven AMA | Otter Tail | 10 | 239 | Scalp |
| Lake Six AMA | Otter Tail | 8.2 | 239 | Six |
| Larson Lake AMA | Cass | 25 | 172 | Larson |
| Laura Lake AMA | Cass | 127 | 172 | Laura |
| Leech Lake AMA | Cass | 54 | 197 | Leech |
| Leek/Towbridge Lake AMA | Otter Tail | 11 | 239 | Leek (Trowbridge) |
| Lester Lake AMA | Hubbard | 120 | 259 | Lester |
| Lief Lake AMA | Becker | 5.6 | 239 | Leif |
| Linwood Lake AMA | Anoka | 49 | 227 | Linwood |
| Little Birch Lake AMA | Todd | 24 | 215 | Little Birch |
| Little Boy Lake AMA | Cass | 0.6 | 172 | Little Boy |
| Little Cannon River AMA | Goodhue | 77 | 293 | Little Cannon River |
| Little Cormorant Lake AMA | Becker | 14 | 239 | Little Cormorant |
| Little Floyd Lake AMA | Becker | 6.0 | 258 | Little Floyd |
| Little Knife AMA | Kanabec | 168 | 157 | Little Knife River |
| Little Otter Creek AMA | Carlton | 202 | 156, 199 | Little Otter Creek |
| Little Pelican Lake AMA | Otter Tail | 7.0 | 239 | Little Pelican |
| Little Pelican Lake AMA | Crow Wing | 32 | 604 | Little Pelican |
| Little Toad Lake AMA | Becker | 8.5 | 241 | Little Toad |
| Little Turtle Lake AMA | Beltrami | 8.3 | 684 | Little Turtle |
| Little Woman Lake AMA | Cass | 14 | 172 | Little Woman |
| Lizzie Lake AMA | Otter Tail | 2.8 | 239 | Lizzie |
| Long Lake AMA | Becker | 33 | 239 | Long |
| Long Lake AMA | Meeker | 3.3 | 685 | Long |
| Long Lake AMA | Otter Tail | 34 | 239 | Long |
| Loon Lake AMA | Otter Tail | 3.3 | 239 | East Loon |
| Loon Lake AMA | Jackson | 0.8 | 250 | Loon |
| Lost Lake AMA | Cass | 6.5 | 197 | Leech |
| Louise Lake AMA | Cass | 26 | 172 | – |
| Love Lake AMA | Crow Wing | 29 | 604 | Love |
| Lower Hay AMA | Crow Wing | 3.8 | 604 | Lower Hay |
| Mann Lake AMA | Cass | 15 | 172 | Man |
| Marshall Lake AMA | Becker | 1.8 | 239 | Marshall |
| Marshall Point AMA | Cass | 21 | 197 | Leech |
| Mary Lake AMA | Douglas | 49 | 273 | Mary |
| Maud Lake AMA | Becker | 32 | 239 | Maud |
| McDonald Lake AMA | Otter Tail | 6.6 | 239 | Big McDonald #2 |
| McDougall AMA | Morrison | 40 | 215 | Mississippi River |
| Meadow Lake AMA | Becker | 8.3 | 239 | Meadow |
| Middle Cormorant AMA | Becker | 5.2 | 239 | Middle Cormorant |
| Middle Lake AMA | Kandiyohi | 8.8 | 277 | Middle |
| Miller's Bay AMA | Cass | 8.8 | 197 | Leech |
| Miltona Lake AMA | Douglas | 130 | 213 | Miltona |
| Minniebelle Lake AMA | Meeker | 16 | 283 | Minnie-Belle |
| Monson Lake AMA | Becker | 10 | 239 | Munson |
| Mud River AMA | Aitkin | 113 | 604 | Ripple River |
| Naylor AMA | Dodge | 39 | 233 | – |
| Nesburg's Landing AMA | Renville | 7.5 | 290 | Minnesota River |
| North Brook AMA | Isanti | 76 | 225 | – |
| North Fork Crow River AMA (listed) | Meeker | 44 | 277 | Crow River |
| North Long Lake AMA | Crow Wing | 56 | 604 | North Long |
| North Stanchfield Lake AMA | Isanti | 36 | 225 | North Stanchfield |
| North Turtle Lake AMA | Otter Tail | 4.8 | 239 | North Turtle |
| Norway Lake AMA | Kandiyohi | 31 | 277 | Norway |
| Pelican Lake AMA | Crow Wing | 109 | 604 | Pelican |
| Pickerel Lake AMA | Becker | 9.4 | 258 | Pickerel |
| Pickerel Lake AMA | Hubbard | 3.9 | 259 | Pickerel |
| Pierz Fish Lake AMA | Morrison | 57 | 221 | Pierz |
| Pine Mountain AMA | Cass | 92 | 246, 259 | Pine Mountain |
| Pine River AMA | Crow Wing | 3.0 | 604 | Pine River |
| Plantagenet Lake AMA | Hubbard | 108 | 684 | Plantagenet |
| Quamba Lake AMA | Kanabec | 18 | 157 | Quamba |
| Ramsey Lake AMA | Wright | 7.4 | 219 | Ramsey |
| Red River AMA | Marshall | 4.1 | 260 | Red River |
| Ringo Lake AMA | Kandiyohi | 10 | 277 | Ringo |
| Riverside AMA | Redwood | 219 | 281 | Minnesota River |
| Rock Lake AMA | Becker | 24 | 258 | Rock |
| Rogers Lake AMA | Crow Wing | 54 | 604 | Rogers |
| Roosevelt Lake AMA | Cass, Crow Wing | 110 | 172 | Roosevelt |
| Rush Lake AMA | Jackson | 39 | 250 | Rush |
| Rush Lake AMA | Chisago | 89 | 225 | East Rush |
| Ruth Lake AMA | Crow Wing | 20 | 171 | Ruth |
| Sakatah Lake AMA | Rice | 64 | 292 | Cannon River |
| Sallie Lake AMA | Becker | 18 | 239 | Sallie |
| Sanborn AMA | Redwood | 114 | 295 | Cottonwood River |
| Sand Creek AMA | Pine | 81 | 154 | Sand River |
| Savidge Lake AMA | Le Sueur | 11 | 291 | Savidge |
| Scalp Lake AMA | Otter Tail | 0.2 | 239 | Scalp |
| Scheldorf Creek AMA | Cottonwood | 9.8 | 295 | Scheldorf Creek |
| Shamineau Lake AMA | Morrison | 46 | 248 | Shamineau |
| Shattuck Creek AMA | Fillmore | 3.3 | 648 | Nepstad Creek |
| Shell Lake AMA | Becker | 30 | 258 | Shell |
| Silver Creek AMA | Wright | 4.8 | 229 | Silver Creek |
| Silver Lake AMA | Clay | 54 | 269 | Silver |
| Sixth Crow Wing AMA | Hubbard | 6.5 | 241 | Sixth Crow Wing |
| Snowshoe Lake AMA | Cass | 18 | 172 | Little Andrus |
| So. Branch Vermillion River AMA | Dakota | 62 | 605 | Vermillion River, South Branch |
| So. Fork Root River AMA | Fillmore | 25 | 648 | Root River, South Fork |
| Spectacle Lake AMA | Isanti | 16 | 227 | Spectacle |
| Spider Lake AMA | Hubbard | 108 | 259 | Spider |
| Spire Valley AMA | Cass | 122 | 171, 172 | Spring Brook +1 |
| Spirit Lake AMA | Aitkin | 13 | 155 | Spirit |
| Split Rock River AMA | Lake | 0.5 | 131, 133 | Split Rock River |
| St. Catherine Lake AMA | Scott | 41 | 605 | St. Catherine |
| St. Peter AMA | Le Sueur | 60 | 291 | Paul's Creek |
| Stay Lake AMA | Lincoln | 49 | 286 | Stay |
| Steamboat Lake AMA | Cass | 54 | 197 | Steamboat |
| Stony Brook AMA | Cass | 221 | 246, 604 | Stony Brook +1 |
| Straight Lake AMA | Becker | 28 | 241 | Osage Pond +1 |
| Straight River AMA | Becker, Hubbard | 305 | 241 | Straight River |
| Sucker River AMA | St. Louis | 1,091 | 130, 133 | Big Sucker Creek |
| Sunrise Lake AMA | Chisago | 59 | 236 | Sunrise |
| Swamp River AMA | Cook | 235 | 126 | Swamp River +1 |
| Swan Lake AMA | McLeod | 3.9 | 685 | Swan |
| Sybil Lake AMA | Otter Tail | 2.2 | 239 | Sybil |
| Tanglewood Lake AMA | Cass | 22 | 197 | Tanglewood |
| Ten Mile Lake AMA | Cass | 73 | 259 | Ten Mile |
| Tetonka Lake AMA | Le Sueur | 26 | 292 | Tetonka |
| Thompson Lake AMA | Meeker | 54 | 283 | Thompson |
| Toad Lake AMA | Becker | 115 | 258 | Toad |
| Toad River AMA | Otter Tail, Becker | 34 | 241 | Big Pine +1 |
| Torkelson Creek AMA | Fillmore | 5.4 | 648 | Torkelson Creek |
| Turtle Lake AMA | Becker | 4.7 | 239 | Turtle |
| Turtle River Lake AMA | Beltrami | 28 | 684 | Turtle River |
| Twin Lake AMA | Becker | 2.7 | 258 | Twin |
| Upper Cormorant AMA | Becker | 131 | 239 | Upper Cormorant |
| Upper Whitefish AMA | Crow Wing | 49 | 604 | Whitefish |
| Vermillion River AMA | Dakota | 398 | 605 | Vermillion River |
| Volney Lake AMA | Le Sueur | 1.6 | 292 | Volney |
| Wabedo Lake AMA | Cass | 8.8 | 172 | Wabedo |
| Washburn Lake AMA | Cass | 31 | 172 | Washburn |
| Webb Lake AMA | Cass | 108 | 172 | Webb |
| West Indian Creek AMA | Wabasha | 22 | 642 | West Indian Creek |
| West Lower Hay Lake AMA, 20 ac | Crow Wing | 20 | 604 | Lower Hay |
| West Rachel Shores AMA | Douglas | 4.9 | 273 | Rachel |
| Whiskey Creek AMA | Crow Wing | 106 | 604 | Whiskey Creek |
| Whispering Ridge AMA | Redwood | 279 | 281 | Minnesota River |
| White Earth AMA | Becker | 401 | 298 | White Earth |
| White Sand Lake AMA | Crow Wing | 19 | 604 | White Sand |
| Whiteface River AMA | St. Louis | 188 | 178 | Whiteface River |
| Wolf Lake AMA | St. Louis | 142 | 118 | Wolf |
| Woman Lake AMA | Cass | 117 | 172 | Woman |
Minnesota aquatic management areas in pictures



Minnesota aquatic management areas: questions
Can you hunt on an AMA?
Only on its General Use parcels; easement parcels are angling only and Restricted Use parcels are closed.
How big are Minnesota AMAs?
Most are small: the 244 here total 18,081 acres.
Who manages AMAs?
DNR Fisheries, through its area fisheries offices.
Can I drive on an AMA?
No. General Use allows non-motorized travel only.
Are trout streams AMAs?
Many AMAs are trout stream easements; the parcel tables flag trout streams.
Why is an AMA I know missing?
It may hold only easement or restricted parcels; those are on the closed list on the public land hub.
Other photos on this page: U.S. Fish and Wildlife Service (Public Domain Mark 1.0); U.S. Fish and Wildlife Service (Public Domain Mark 1.0); U.S. Fish and Wildlife Service (Public Domain Mark 1.0).