North Carolina › Hunting seasons › North Carolina Game Land Hunting Days
Season guide
North Carolina game land hunting days
Days a week, permit hunts, camping and ranges for 96 game land listings.
Photo: ncwetlands.org (CC0 1.0)
How game land days work
NCWRC opens each game land on a 3-, 4-, 6- or 7-day schedule, and some game lands are permit-only. 3-days-per-week game lands: Monday, Wednesday, Saturday (plus Thanksgiving, Christmas and New Year's Day where listed in the digest); 6-days: Monday-Saturday; 7-days: all days; 4-days per digest game land tables. hunting_days_per_week null = no day-type mark printed for that game land in the table (these are mostly permit-only or special-rule game lands; see the digest game land rules / lands research).
NCWRC regional game land tables, checked October 25, 2026.
Hunting days for every game land
| Game land | Region | Days a week | Permit hunts | Primary species | Camping | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligator River | Coastal | 7 days | deer / bear / turkey / raccoon / waterfowl | none | ||
| Angola Bay | Coastal | 7 days | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail | none | ||
| Bachelor Bay | Coastal | 7 days | deer / turkey / fox / raccoon / squirrel / waterfowl | none | ||
| Bertie County | Coastal | 6 days | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | ||
| Bladen Lakes State Forest | Coastal | 3 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | |
| Buckridge | Coastal | 3 days | deer / bear / turkey / fox / raccoon / squirrel / waterfowl | none | ||
| Bullard and Branch | Coastal | 4 days | deer / fox / rabbit / raccoon / squirrel | none | ||
| Buxton Woods | Coastal | 6 days | deer / fox / raccoon / squirrel / waterfowl | none | ||
| Cape Fear River Wetlands | Coastal | 7 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | none | |
| Carteret County | Coastal | 7 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / waterfowl | none | |
| Chowan Swamp | Coastal | 6 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | designated areas only | |
| Columbus County | Coastal | 4 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / waterfowl | none | |
| Currituck Banks | Coastal | 7 days | Yes | deer / waterfowl | none | |
| Dare | Coastal | 7 days | Yes | deer / bear / fox / raccoon / squirrel / waterfowl | none | |
| Dover Bay | Coastal | 6 days | deer / bear / turkey / fox / raccoon / squirrel / waterfowl | none | ||
| Goose Creek | Coastal | 7 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / waterfowl | designated areas only | |
| Green Swamp | Coastal | 6 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | |
| Gull Rock | Coastal | 7 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / dove / waterfowl | designated areas only | |
| Holly Shelter | Coastal | 6 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | Yes |
| J. Morgan Futch | Coastal | Permit only | Yes | deer / dove / waterfowl | none | |
| Juniper Creek | Coastal | 7 days | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | ||
| Lantern Acres | Coastal | 6 days | Yes | deer / bear / turkey / rabbit / raccoon / quail / dove / waterfowl | none | |
| Light Ground Pocosin | Coastal | 7 days | deer / bear / fox / rabbit / raccoon | none | ||
| Neuse River | Coastal | 6 days | deer / turkey / raccoon / squirrel / waterfowl | designated areas only | ||
| New Lake | Coastal | 7 days | bear / waterfowl | none | ||
| North River | Coastal | 7 days | Yes | deer / turkey / fox / raccoon / squirrel / waterfowl | none | |
| Northwest River Marsh | Coastal | 7 days | deer / raccoon / squirrel / waterfowl | none | ||
| Pungo River | Coastal | 6 days | deer / waterfowl | none | ||
| Rhodes Pond | Coastal | Permit only | Yes | deer / raccoon / squirrel / waterfowl | none | |
| Roanoke Island Marshes | Coastal | Permit only | Yes | waterfowl | none | |
| Lower Roanoke River Wetlands | Coastal | Permit only | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | |
| Rocky Run | Coastal | Permit only | Yes | deer / turkey / rabbit | none | |
| Sampson | Coastal | 4 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / waterfowl | none | ||
| Stones Creek | Coastal | 6 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | ||
| Suggs Mill Pond | Coastal | Permit only | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | |
| Sutton Lake | Coastal | 7 days | deer / rabbit / raccoon / squirrel / waterfowl | none | ||
| Texas Plantation | Coastal | Permit only | Yes | deer / bear / turkey / rabbit / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | |
| Van Swamp | Coastal | 7 days | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel | none | ||
| Voice of America | Coastal | Permit only | Yes | deer / rabbit / quail / dove | none | |
| White Oak River | Coastal | 3 days | Yes | deer / turkey / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | |
| Whitehall Plantation | Coastal | Permit only | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | designated areas only | |
| Brinkleyville | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | ||
| Buckhorn | Piedmont | Permit only | Yes | deer | none | |
| Butner-Falls of Neuse | Piedmont | 6 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | |
| Chatham | Piedmont | 7 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | none | |
| Dan River | Piedmont | 3 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | |
| Embro | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail | none | ||
| Harris | Piedmont | 7 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | none | |
| Hill Farm | Piedmont | Permit only | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / dove | none | |
| Hyco | Piedmont | 7 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | none | |
| Jordan | Piedmont | 6 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | |
| Lee | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | none | ||
| Linwood | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / dove / waterfowl | none | ||
| Lower Fishing Creek | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | none | ||
| Mayo | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | none | ||
| Nicholson Creek | Piedmont | 3 days | Yes | deer / turkey / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove | none | |
| Paynes Branch | Piedmont | 3 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel | none | ||
| Pee Dee River | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | ||
| Perkins | Piedmont | 4 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove | none | ||
| R. Wayne Bailey-Caswell | Piedmont | 3 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | Yes |
| Rockfish Creek | Piedmont | 3 days | Yes | deer / turkey / raccoon / squirrel | none | |
| Sandhills | Piedmont | 3 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove | designated areas only | Yes |
| Sandy Creek | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail | none | ||
| Second Creek | Piedmont | Permit only | Yes | deer / turkey / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | |
| Shocco Creek | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / waterfowl | designated areas only | ||
| Tar River | Piedmont | Permit only | Yes | deer / turkey / rabbit / waterfowl | none | |
| Tillery | Piedmont | 7 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | |
| Upper Roanoke River Wetlands | Piedmont | Permit only | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | designated areas only | Yes |
| Vance | Piedmont | 6 days | deer / turkey / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | none | ||
| Yadkin River | Piedmont | 7 days | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / waterfowl | none | ||
| Buffalo Cove | Mountain | 7 days | deer / bear / turkey / fox / raccoon / squirrel / grouse | designated areas only | ||
| Cold Mountain | Mountain | 7 days | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / grouse | none | Yes | |
| DuPont State Forest | Mountain | Permit only | Yes | deer / turkey / rabbit / squirrel / grouse | none | |
| Elk Knob | Mountain | 7 days | deer / turkey / raccoon / grouse | none | ||
| Green River | Mountain | 6 days | deer / bear / turkey / rabbit / raccoon / squirrel | |||
| Headwaters State Forest | Mountain | 6 days | deer / bear / turkey / fox / raccoon / squirrel / grouse | none | ||
| Johns River | Mountain | Permit only | Yes | deer / turkey / raccoon / squirrel / dove / waterfowl | designated areas only | |
| Kerr Scott | Mountain | 6 days | deer / turkey / fox / raccoon / squirrel / waterfowl | none | ||
| Kings Creek | Mountain | 6 days | deer / turkey / fox / squirrel | none | ||
| Little Fork State Forest | Mountain | 6 days | deer / turkey / raccoon / squirrel | none | ||
| Mitchell River | Mountain | 4 days | deer / turkey / rabbit / raccoon / squirrel | none | ||
| Needmore | Mountain | 7 days | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / grouse / dove / waterfowl | none | ||
| North Bend | Mountain | Permit only | Yes | deer / turkey | none | |
| Pisgah | Mountain | 7 days | deer / bear / turkey / fox / raccoon / squirrel / grouse | none | ||
| Pond Mountain | Mountain | 7 days | deer / bear / turkey / rabbit / raccoon / squirrel / grouse | designated areas only | ||
| Sandy Mush | Mountain | 3 days | Yes | deer / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / grouse / dove / waterfowl | none | |
| South Mountains | Mountain | 7 days | deer / bear / turkey / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove | designated areas only | ||
| Three Top Mountain | Mountain | 7 days | deer / turkey / raccoon / squirrel / grouse | none | ||
| Thurmond Chatham | Mountain | 7 days | Yes | deer / turkey / fox / raccoon / squirrel / grouse | designated areas only | |
| Toxaway | Mountain | 7 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / raccoon / squirrel / grouse | designated areas only | |
| William H. Silver | Mountain | 7 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / grouse | none | |
| National Forests | Mountain | 3 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / grouse / dove / waterfowl | unrestricted | Yes |
| Croatan | Mountain | 7 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / quail / dove / waterfowl | unrestricted | |
| Nantahala | Mountain | 7 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / grouse | designated areas only | Yes |
| Pisgah | Mountain | 7 days | Yes | deer / bear / turkey / fox / rabbit / raccoon / squirrel / grouse | designated areas only | Yes |
| Uwharrie | Mountain | 7 days | deer / turkey / fox / raccoon / squirrel / dove | unrestricted | Yes |
NCWRC regional game land tables; days from each game land’s own designation where the land record has one, checked October 25, 2026.



North Carolina Game Land Hunting Days: questions
What does a three-day game land mean?
Hunting is allowed Monday, Wednesday and Saturday, plus Thanksgiving, Christmas and New Year’s Day where the digest lists them.
Are game lands open on Sundays?
Seven-day game lands are; three-day game lands are closed to hunting on Sundays except for specified falconry and archery zones.
What is a permit-only game land?
All hunting and trapping there requires a special permit from the Permit Hunting Opportunities Program.
Do I need a game land license?
Not if you hold a hunting, trapping or inland fishing license.