Home › Minnesota › Public land › WPAs
USFWS waterfowl production areas
Minnesota waterfowl production areas
949 WPAs (226,205 acres) in 7 wetland management districts, open under state seasons and federal WPA rules.
Photo: U.S. Fish and Wildlife Service – Midwest Region (Public domain)
Minnesota wetland management districts
Waterfowl production areas are federal land bought mostly with Duck Stamp money and managed by USFWS wetland management districts. In Minnesota they are open to hunting and fishing under state regulations unless noted; the 2026 Minnesota WMD regulations add nontoxic shot for all migratory and upland game hunting (turkey included), daily removal of boats, decoys, blinds, stands and cameras, and bans on baiting, target shooting, dog training, camping, fires, overnight parking and motor vehicles off designated lots and roads. USFWS closes 8 WPAs: Gilmore, Headquarters, Hitterdal, Larson, Mavis, McIntosh, Townsend and Worthington. Some district page counts differ from the federal layer counts we use (for example Windom says 67 WPAs are open to public hunting, while the layer holds 81).
| District | WPAs | Acres | Counties |
|---|---|---|---|
| Big Stone WMD | 24 | 4,267 | Lincoln, Lyon |
| Detroit Lakes WMD | 179 | 51,280 | Becker, Clay, Mahnomen, Marshall, Norman, Polk |
| Fergus Falls WMD | 218 | 49,774 | Douglas, Grant, Otter Tail, Wilkin |
| Litchfield WMD | 156 | 37,899 | Aitkin, Kandiyohi, McLeod, Meeker, Renville, Stearns, Todd, Wright |
| Minnesota Valley WMD | 43 | 8,340 | Blue Earth, Carver, Dakota, Le Sueur, Rice, Scott, Sibley, Steele, Waseca |
| Morris WMD | 248 | 55,532 | Big Stone, Chippewa, Lac qui Parle, Pope, Stevens, Swift, Traverse, Yellow Medic |
| Windom WMD | 81 | 17,029 | Brown, Cottonwood, Faribault, Freeborn, Jackson, Martin, Mower, Murray, Nobles, |
USFWS 2026 Minnesota WMD regulations, USFWS Interest layer. Checked October 28, 2026.
Big Stone Wetland Management District WPAs (24)
4,442 acres; district page: Big Stone Wetland Management District.
| Place | County | Acres | DPA | Tracts |
|---|---|---|---|---|
| Agribank WPA | Lincoln | 71 | 286 | 1 |
| Alleckson WPA | Lincoln | 97 | 286 | 1 |
| Anderson WPA | Lincoln | 57 | 286 | 1 |
| Arends WPA | Lyon | 319 | 288 | 1 |
| Bendix 1 WPA | Lyon | 151 | 295 | 1 |
| Bendix II WPA | Lyon | 125 | 295 | 1 |
| Black Rush Lake WPA | Lyon | 963 | 288 | 1 |
| Christianson WPA | Lincoln | 41 | 286 | 1 |
| Coon Creek WPA | Lincoln | 160 | 286 | 1 |
| Fox WPA | Lincoln | 146 | 286 | 1 |
| Gislason Lake WPA | Lincoln | 409 | 286 | 1 |
| Jessen WPA | Lincoln | 81 | 294 | 1 |
| Knofeznski WPA | Lincoln | 40 | 286 | 1 |
| Kontz WPA | Lincoln | 162 | 286 | 1 |
| Kragh Farms WPA | Lincoln | 224 | 286 | 1 |
| Peterson WPA | Lyon | 239 | 295 | 1 |
| Redwood River WPA | Lyon | 225 | 288 | 1 |
| Rochel WPA | Lincoln | 164 | 286 | 1 |
| Rook WPA | Lincoln | 161 | 286 | 1 |
| Shaokatan WPA | Lincoln | 81 | 286 | 1 |
| Sherman WPA | Lyon | 120 | 288 | 1 |
| Swedzinski WPA | Lincoln | 82 | 286 | 1 |
| Weber WPA | Lincoln | 160 | 286 | 1 |
| Yellow Medicine River WPA | Lyon | 163 | 288 | 1 |
Detroit Lakes Wetland Management District WPAs (179)
50,396 acres; district page: Detroit Lakes Wetland Management District.
Fergus Falls Wetland Management District WPAs (218)
49,124 acres; district page: Fergus Falls Wetland Management District.
| Place | County | Acres | DPA | Tracts |
|---|---|---|---|---|
| Aaberg WPA | Otter Tail | 137 | 239 | 1 |
| Agassiz Beachline WPA | Otter Tail | 683 | 270 | 1 |
| Alroth WPA | Otter Tail | 80 | 240 | 1 |
| Alvstad WPA | Grant | 68 | 273 | 1 |
| Anderson WPA | Otter Tail | 137 | 239 | 1 |
| Arfsten WPA | Otter Tail | 40 | 213 | 1 |
| Art Hawkins WPA | Grant | 374 | 272 | 1 |
| Ash WPA | Douglas | 252 | 213 | 1 |
| Backstrom WPA | Otter Tail | 699 | 239 | 1 |
| Bah Lakes WPA | Grant, Douglas | 608 | 213 | 2 |
| Bailey Slough WPA | Grant | 420 | 272 | 1 |
| Bakke WPA | Otter Tail | 292 | 270 | 1 |
| Banke Slough WPA | Douglas | 347 | 273 | 1 |
| Bates WPA | Grant | 118 | 272 | 1 |
| Baumann WPA | Otter Tail | 489 | 240 | 1 |
| Bellevue WPA | Grant | 76 | 273 | 1 |
| Bellmore WPA | Wilkin | 436 | 239 | 1 |
| Bengston WPA | Douglas | 447 | 273 | 1 |
| Benson WPA | Douglas | 240 | 273 | 1 |
| Bergerud WPA | Otter Tail | 22 | 270 | 1 |
| Berninghaus WPA | Douglas | 245 | 213 | 1 |
| Bjerkevedt WPA | Otter Tail | 332 | 240 | 1 |
| Blacken Lake WPA | Otter Tail | 164 | 213 | 1 |
| Blakesley WPA | Grant | 368 | 273 | 1 |
| Blehr WPA | Douglas | 52 | 273 | 1 |
| Blehr-Johnson WPA | Douglas | 52 | 273 | 1 |
| Block WPA | Grant | 45 | 272 | 1 |
| Boyum WPA | Otter Tail | 114 | 213 | 1 |
| Braukmann WPA | Otter Tail | 473 | 241 | 1 |
| Brown WPA | Wilkin | 515 | 270 | 1 |
| Busko WPA | Otter Tail | 468 | 270 | 1 |
| C & M Ranch WPA, 262 ac | Otter Tail | 262 | 213 | 1 |
| Carroll WPA | Otter Tail | 41 | 239 | 1 |
| Chance WPA | Douglas | 76 | 213 | 1 |
| Cheney Trust WPA | Grant | 173 | 272 | 1 |
| Chippewa Valley WPA | Douglas | 407 | 213 | 1 |
| Covel WPA | Douglas | 151 | 273 | 1 |
| Dahler Slough WPA | Otter Tail | 194 | 270 | 1 |
| Dahlgren WPA | Douglas | 60 | 273 | 1 |
| Delong WPA | Grant | 150 | 272 | 1 |
| Demaree WPA | Grant | 233 | 270 | 1 |
| Downing WPA | Otter Tail, Douglas | 209 | 213 | 2 |
| Duenow WPA | Otter Tail | 250 | 239 | 1 |
| Elbow Lake WPA | Grant | 57 | 272 | 1 |
| Ellingson WPA | Douglas, Grant | 347 | 273 | 2 |
| Ellis WPA | Douglas | 53 | 213 | 1 |
| Eng Lake WPA | Douglas | 54 | 273 | 1 |
| Enquist WPA | Grant | 86 | 272 | 1 |
| Erhards Grove WPA | Otter Tail | 289 | 239 | 1 |
| Ernest Olson WPA | Douglas | 253 | 213 | 1 |
| Evavold WPA | Grant | 87 | 213 | 1 |
| Fabian WPA | Otter Tail | 57 | 270 | 1 |
| Fedje WPA | Douglas | 248 | 273 | 1 |
| Finkelson WPA | Otter Tail | 47 | 213 | 1 |
| Fitzgerald WPA | Otter Tail | 202 | 239 | 1 |
| Forada WPA | Douglas | 236 | 213 | 1 |
| Foss North WPA | Grant | 22 | 270 | 1 |
| Foss WPA | Grant | 30 | 270 | 1 |
| Frigaard WPA | Otter Tail | 20 | 273 | 1 |
| Frikken WPA | Grant | 98 | 273 | 1 |
| Gardner WPA | Otter Tail | 125 | 239 | 1 |
| Gerlach WPA | Otter Tail | 59 | 270 | 1 |
| Germundson WPA | Grant | 176 | 270 | 1 |
| Grandokken-Savanna WPA | Douglas | 404 | 213 | 1 |
| Green WPA | Grant | 376 | 272 | 1 |
| Grefsrud WPA | Otter Tail | 251 | 239 | 1 |
| Grenna Lake WPA | Otter Tail | 72 | 239 | 1 |
| Grewe WPA | Otter Tail | 285 | 213 | 1 |
| Grunewald WPA | Otter Tail | 71 | 239 | 1 |
| Hagen WPA | Otter Tail | 39 | 239 | 1 |
| Haiby WPA | Otter Tail | 193 | 239 | 1 |
| Hanneman WPA | Wilkin | 173 | 270 | 1 |
| Hansen WPA | Douglas | 38 | 273 | 1 |
| Hanson WPA | Grant | 152 | 273 | 1 |
| Haseman WPA | Grant | 722 | 273 | 1 |
| Haugen WPA | Otter Tail | 346 | 213 | 1 |
| Haugrud-sillerud WPA | Wilkin | 61 | 269 | 1 |
| Headquarters WPA | Otter Tail | 31 | 213 | 1 |
| Hedlof WPA | Douglas | 62 | 213 | 1 |
| Heinola WPA | Otter Tail | 122 | 240 | 1 |
| Hensch WPA | Otter Tail | 347 | 270 | 1 |
| Hintermeister WPA | Otter Tail | 185 | 213 | 1 |
| Hintsala WPA | Otter Tail | 168 | 240 | 1 |
| Historical Society WPA | Grant | 399 | 273 | 1 |
| Hoff-Fronning WPA | Otter Tail | 210 | 270 | 1 |
| Hoffman WPA | Grant | 88 | 273 | 1 |
| Holder WPA | Douglas | 46 | 213 | 1 |
| Hudson WPA | Douglas | 207 | 213 | 1 |
| Island Lake WPA | Grant | 219 | 273 | 1 |
| Iverson WPA | Otter Tail | 95 | 239 | 1 |
| J.I. Case WPA | Douglas | 484 | 273 | 1 |
| Jenny Larson WPA | Grant | 253 | 273 | 1 |
| Jorgenson WPA | Otter Tail | 237 | 270 | 1 |
| Julsrud WPA | Otter Tail | 987 | 239 | 1 |
| Kensington WPA | Douglas | 164 | 273 | 1 |
| Klein WPA | Douglas | 333 | 213 | 2 |
| Klimek WPA | Douglas | 38 | 213 | 1 |
| Kloos WPA | Grant | 65 | 272 | 1 |
| Klovstad WPA | Otter Tail | 18 | 239 | 1 |
| Klug WPA | Douglas | 50 | 273 | 1 |
| Knobel Lake WPA | Otter Tail | 259 | 239 | 1 |
| Knollwood WPA | Otter Tail | 198 | 213 | 1 |
| Kube WPA | Otter Tail, Grant | 408 | 270, 273 | 2 |
| Kugler WPA | Otter Tail | 52 | 239 | 1 |
| Kunz WPA | Otter Tail | 95 | 270 | 1 |
| Lake Halvorson WPA | Otter Tail | 25 | 239 | 1 |
| Langos WPA | Douglas | 115 | 213 | 1 |
| Lein WPA | Otter Tail | 44 | 239 | 1 |
| Leverson WPA | Grant | 176 | 272 | 1 |
| Lightning Lake WPA | Otter Tail | 359 | 270 | 1 |
| Lillemoen WPA | Grant | 218 | 270 | 1 |
| Lobster Lake WPA | Douglas | 200 | 213 | 1 |
| McDowell WPA | Douglas | 214 | 273 | 1 |
| Meadows WPA | Wilkin | 1,305 | 270 | 1 |
| Meyer Prairie WPA | Otter Tail | 139 | 270 | 1 |
| Mickelson WPA | Otter Tail | 285 | 270 | 1 |
| Millerville WPA | Douglas | 528 | 213 | 1 |
| Mittelstadt WPA | Grant | 113 | 273 | 1 |
| Molter WPA | Otter Tail | 40 | 239 | 1 |
| Mondt WPA | Otter Tail | 377 | 239 | 1 |
| Monson WPA | Otter Tail | 160 | 239 | 1 |
| Morrison WPA | Otter Tail | 172 | 213 | 1 |
| Mortenson WPA | Otter Tail | 85 | 213 | 1 |
| Mud Lake WPA | Grant | 656 | 270, 272 | 1 |
| N/A WPA | Otter Tail | 240 | 240 | 1 |
| Nachbor WPA | Grant | 191 | 272 | 1 |
| Nelson Lake WPA | Douglas | 93 | 213 | 1 |
| Nelson WPA | Otter Tail | 162 | 239 | 1 |
| Neumann WPA | Otter Tail | 315 | 270 | 1 |
| Nicholson WPA | Otter Tail | 1,234 | 213, 273 | 1 |
| Nordby WPA | Grant | 179 | 272 | 1 |
| Odens WPA | Douglas | 521 | 213 | 1 |
| Ohe WPA | Otter Tail | 31 | 239 | 1 |
| Orange WPA | Douglas | 433 | 213 | 1 |
| Oscar WPA | Otter Tail | 121 | 270 | 1 |
| PCA WPA | Otter Tail | 408 | 213 | 1 |
| Paquin WPA | Grant | 26 | 272 | 1 |
| Pelican Creek WPA | Grant | 117 | 213 | 1 |
| Pelican River WPA | Otter Tail | 99 | 239 | 1 |
| Pelican Valley WPA | Otter Tail | 522 | 239 | 1 |
| Peter Lien WPA | Otter Tail | 124 | 270 | 1 |
| Peterson WPA | Douglas | 178 | 213 | 1 |
| Pheasants Forever Inc. WPA | Otter Tail | 80 | 239 | 1 |
| Pletcher WPA | Douglas | 38 | 213 | 1 |
| Pocket Lake WPA | Douglas | 148 | 273 | 1 |
| Pomme De Terre WPA | Grant | 956 | 273 | 1 |
| Preus WPA | Grant | 160 | 270 | 1 |
| Putnam WPA | Otter Tail | 400 | 239 | 1 |
| Rabbit River WPA | Otter Tail | 604 | 270 | 1 |
| Rachel WPA | Douglas | 119 | 213 | 1 |
| Rasmussen WPA | Grant | 160 | 273 | 1 |
| Redhead Slough WPA | Grant | 527 | 273 | 1 |
| Reger WPA | Douglas, Otter Tail | 636 | 213 | 2 |
| Ridgeway WPA | Otter Tail | 1,603 | 270 | 1 |
| Riedel WPA | Otter Tail | 142 | 213 | 1 |
| Rokes WPA | Otter Tail | 601 | 240 | 1 |
| Roland Lake WPA | Douglas | 41 | 273 | 1 |
| Rolling Acres WPA | Douglas | 189 | 273 | 1 |
| Rose City WPA | Douglas | 80 | 213 | 1 |
| Rossow WPA | Otter Tail | 90 | 270 | 1 |
| Rund WPA | Otter Tail | 24 | 273 | 1 |
| Runestone WPA | Douglas | 168 | 273 | 1 |
| Rush Lake WPA | Otter Tail | 334 | 270 | 1 |
| Sabolik WPA | Douglas | 310 | 273 | 1 |
| Sandberg WPA | Otter Tail | 39 | 239 | 1 |
| Sanders WPA | Grant | 40 | 272 | 1 |
| Schultz Lake WPA | Douglas | 320 | 213 | 1 |
| Scott-Crays WPA | Otter Tail | 94 | 270 | 1 |
| Scribner WPA | Otter Tail | 416 | 239 | 1 |
| Seifert WPA | Otter Tail | 69 | 239 | 1 |
| Sellevold WPA | Douglas | 486 | 273 | 1 |
| Sethre WPA | Otter Tail | 46 | 239 | 1 |
| Setran WPA | Grant | 116 | 270 | 1 |
| Shores WPA | Otter Tail | 15 | 239 | 1 |
| Shulstad-Blankenship WPA | Wilkin | 46 | 239 | 1 |
| Simpson WPA | Otter Tail | 520 | 239 | 1 |
| Soland WPA | Grant | 273 | 273 | 1 |
| Solem WPA | Douglas | 41 | 273 | 1 |
| Spaulding WPA | Grant | 119 | 273 | 1 |
| Spink WPA | Grant | 758 | 272 | 1 |
| Staff WPA | Otter Tail | 377 | 239 | 1 |
| Stang Lake WPA | Otter Tail | 162 | 213 | 1 |
| Starkey WPA | Otter Tail | 94 | 240 | 1 |
| Steinlicht WPA | Grant | 160 | 273 | 1 |
| Stich WPA | Otter Tail | 149 | 240 | 1 |
| Stoneberg WPA | Grant | 24 | 272 | 1 |
| Stony Brook WPA | Grant | 326 | 270 | 1 |
| Stowe Lake WPA | Douglas | 468 | 213 | 1 |
| Strand WPA | Grant | 89 | 272 | 1 |
| Strehlo WPA | Grant | 40 | 273 | 1 |
| Sumstad WPA | Grant | 34 | 213 | 1 |
| Swenson WPA | Otter Tail | 151 | 213 | 1 |
| Ten Mile WPA | Otter Tail | 657 | 273 | 1 |
| Tenhoff WPA | Douglas | 356 | 213 | 1 |
| Thompson WPA | Douglas | 40 | 273 | 1 |
| Tollefson WPA | Otter Tail | 16 | 213 | 1 |
| Tomhave WPA | Otter Tail | 43 | 270 | 1 |
| Toso WPA | Otter Tail | 21 | 239 | 1 |
| Tower Hill WPA | Douglas | 34 | 273 | 1 |
| Trousil WPA | Douglas | 62 | 273 | 1 |
| Tuel WPA | Otter Tail | 120 | 240 | 1 |
| Tweet WPA | Otter Tail | 20 | 239 | 1 |
| Tweeton WPA | Otter Tail | 273 | 239 | 1 |
| Underwood WPA | Otter Tail | 9.0 | 239 | 1 |
| Uphoff WPA | Grant | 151 | 272 | 1 |
| Vukonich WPA | Grant | 160 | 272 | 1 |
| Wagner WPA | Douglas | 162 | 213 | 1 |
| Wasvick WPA | Otter Tail | 104 | 213 | 1 |
| Wiegers WPA | Otter Tail | 222 | 239 | 1 |
| Wildung WPA | Otter Tail | 83 | 270 | 1 |
| Williams WPA | Grant | 85 | 273 | 1 |
| Willow WPA | Otter Tail | 41 | 239 | 1 |
| Wirth WPA | Otter Tail | 354 | 239 | 1 |
| Wolff WPA | Otter Tail | 47 | 240 | 1 |
| Woltjer WPA | Grant | 20 | 273 | 1 |
| Yanda-Paulzine WPA | Douglas | 90 | 213 | 1 |
| Zickur WPA | Douglas | 237 | 213, 273 | 1 |
| Zuehlsdorff WPA | Otter Tail | 84 | 239 | 1 |
Litchfield Wetland Management District WPAs (156)
38,860 acres; district page: Litchfield Wetland Management District.
| Place | County | Acres | DPA | Tracts |
|---|---|---|---|---|
| Acton WPA | Meeker | 80 | 283 | 1 |
| Aitkin WPA | Aitkin | 74 | 155 | 1 |
| Albion WPA | Wright | 141 | 219 | 1 |
| Allen WPA | Kandiyohi | 198 | 277 | 1 |
| Angus Lake WPA | Wright | 179 | 229 | 1 |
| Annandale WPA | Wright | 161 | 219 | 1 |
| Arctander WPA | Kandiyohi | 376 | 277 | 1 |
| Ashley WPA | Stearns | 856 | 218 | 1 |
| Bakers Lake WPA | McLeod | 168 | 284 | 1 |
| Barber Lake WPA | McLeod | 229 | 284 | 1 |
| Barta-Oliva WPA | McLeod | 159 | 685 | 1 |
| Bauman WPA | Stearns | 306 | 218 | 1 |
| Behnen WPA | Stearns | 371 | 218 | 1 |
| Big Fish Lake WPA | Stearns | 81 | 218 | 1 |
| Big Kandiyohi Lake WPA | Kandiyohi | 910 | 283 | 1 |
| Bjur WPA | Kandiyohi | 61 | 283 | 1 |
| Bomsta WPA | Kandiyohi | 283 | 283 | 1 |
| Boon Lake WPA | Renville | 317 | 284 | 1 |
| Brenner Lake WPA | Kandiyohi | 272 | 277 | 1 |
| Broberg WPA | Kandiyohi | 66 | 277 | 1 |
| Brockway WPA | Stearns | 180 | 215 | 1 |
| Brownton WPA | McLeod | 174 | 284 | 1 |
| Burbank WPA | Kandiyohi | 898 | 277 | 1 |
| Burr Oak Lake WPA | Kandiyohi | 343 | 277 | 1 |
| Carlson Lake WPA | Kandiyohi | 286 | 277 | 1 |
| Carlson WPA | Kandiyohi | 90 | 277 | 1 |
| Casey Lake WPA | Meeker | 304 | 685 | 1 |
| Cedar Lake WPA | Stearns | 151 | 215 | 1 |
| Cedar Mills WPA | Meeker | 231 | 283, 284 | 1 |
| Century WPA | Kandiyohi | 159 | 277 | 1 |
| Claude WPA | Stearns | 62 | 218 | 1 |
| Clear Lake WPA | Meeker | 197 | 277 | 1 |
| Cokato WPA | Wright | 218 | 219 | 1 |
| Colfax WPA | Kandiyohi | 320 | 277 | 1 |
| Collegeville WPA | Stearns | 122 | 218 | 1 |
| Corinna WPA | Wright | 131 | 219 | 1 |
| Cosmos WPA | Meeker | 160 | 283 | 1 |
| Costello WPA | Stearns | 106 | 215 | 1 |
| Cream City WPA | Renville | 321 | 282 | 1 |
| Crosier WPA | Stearns | 99 | 215 | 1 |
| Crow Lake WPA | Stearns | 378 | 277 | 1 |
| Degroot WPA | Kandiyohi | 131 | 282 | 1 |
| Dengerud WPA | Kandiyohi | 20 | 277 | 1 |
| Dog Lake WPA | Kandiyohi | 198 | 283 | 1 |
| Eagle Lake South WPA | McLeod | 72 | 284 | 1 |
| Eagle Lake WPA | McLeod | 140 | 284 | 1 |
| Eden Valley WPA | Stearns | 394 | 218 | 1 |
| Ella Lake WPA | Kandiyohi | 421 | 283 | 1 |
| Erickson WPA | Kandiyohi | 51 | 283 | 1 |
| Erpelding WPA | Stearns | 277 | 218 | 1 |
| Evenson WPA | Kandiyohi | 141 | 277 | 1 |
| Faber WPA | Todd | 89 | 213 | 1 |
| Farming WPA | Stearns | 162 | 218 | 1 |
| Florida Slough WPA | Kandiyohi | 600 | 277 | 1 |
| Forest City WPA | Meeker | 213 | 277 | 1 |
| Freese WPA | Kandiyohi | 442 | 277 | 1 |
| French Lake WPA | Wright | 171 | 219 | 1 |
| Frontier WPA | McLeod | 80 | 284 | 1 |
| Geroy WPA | Todd | 122 | 213 | 1 |
| Gettel WPA | Stearns | 116 | 213 | 1 |
| Gilberts WPA | Kandiyohi | 50 | 283 | 1 |
| Goose Lake WPA | Wright | 355 | 219 | 1 |
| Grass Lake WPA | Meeker | 46 | 283 | 1 |
| Greenleaf WPA | Meeker | 80 | 283 | 1 |
| Greenwald WPA | Stearns | 253 | 218 | 1 |
| Hanson Lake WPA | Meeker | 313 | 283 | 1 |
| Hanson WPA | Kandiyohi | 118 | 282 | 1 |
| Harrison WPA | Kandiyohi | 46 | 277 | 1 |
| Harvey WPA | Meeker | 430 | 277 | 1 |
| Henjum Lake WPA | Kandiyohi | 257 | 277 | 1 |
| Henjum WPA | Kandiyohi | 45 | 277 | 1 |
| Irving WPA | Kandiyohi | 132 | 277 | 1 |
| Johnson WPA | Kandiyohi | 79 | 283 | 1 |
| Kenna WPA | Stearns | 250 | 218 | 1 |
| Krain WPA | Stearns | 162 | 215 | 1 |
| Lake Charlotte WPA | Kandiyohi | 254 | 283 | 1 |
| Lake Elizabeth WPA | Kandiyohi | 57 | 283 | 1 |
| Lake George WPA | Stearns | 76 | 218 | 1 |
| Lake Harden WPA | Meeker | 380 | 283 | 1 |
| Lake Henry WPA | Stearns | 172 | 218 | 1 |
| Lake Lillian WPA | Kandiyohi | 498 | 283 | 1 |
| Lake Mary WPA | Kandiyohi | 112 | 277 | 1 |
| Lindgren Lake WPA | Kandiyohi | 155 | 277 | 1 |
| Litchfield WPA | Meeker | 463 | 283 | 1 |
| Lovell Lake WPA | Stearns | 914 | 215 | 1 |
| Mamre WPA | Kandiyohi | 230 | 277 | 1 |
| Marysville WPA | Wright | 308 | 219 | 1 |
| McCormick Lake WPA | Stearns | 245 | 215 | 1 |
| McLeod WPA | McLeod | 198 | 284 | 1 |
| Meeker WPA | Kandiyohi | 202 | 283 | 1 |
| Miller Hills WPA | Kandiyohi | 389 | 277 | 1 |
| Miller Lake WPA | Meeker | 224 | 277 | 1 |
| Mud Lake WPA | Stearns | 81 | 218 | 1 |
| Murray Lake WPA | Stearns | 89 | 219 | 1 |
| N/A WPA | Meeker, Renville | 175 | 283, 284 | 2 |
| New London WPA | Kandiyohi | 389 | 277 | 1 |
| Norway Lake WPA | Kandiyohi | 43 | 277 | 1 |
| Oak WPA | Stearns | 145 | 218 | 1 |
| Olson Lake WPA | Kandiyohi | 459 | 282 | 1 |
| Padua WPA | Stearns | 716 | 218 | 1 |
| Peifer School WPA | Meeker | 386 | 277 | 1 |
| Pelican Lake WPA | Wright | 1,264 | 229 | 1 |
| Pennock WPA | Kandiyohi | 51 | 277 | 1 |
| Peterson WPA | Kandiyohi | 38 | 282 | 1 |
| Phare Lake WPA | Renville | 155 | 284 | 1 |
| Phasianus WPA | McLeod | 720 | 284 | 1 |
| Pope WPA | Stearns | 159 | 218 | 1 |
| Prairie Storm WPA | Stearns | 404 | 218 | 1 |
| Preston Lake WPA | Renville | 160 | 284 | 1 |
| Priam WPA | Kandiyohi | 116 | 282 | 1 |
| Quinn WPA | Kandiyohi | 273 | 282 | 1 |
| Rambow WPA | Kandiyohi | 141 | 282 | 1 |
| Randall WPA | Kandiyohi | 747 | 277 | 1 |
| Raymond WPA | Kandiyohi | 371 | 282 | 1 |
| Reynolds WPA | Kandiyohi | 137 | 282 | 1 |
| Rice Lake WPA | Stearns | 184 | 218 | 1 |
| Robinson WPA | Wright | 103 | 219 | 1 |
| Roscoe WPA | Stearns | 264 | 218 | 1 |
| Rosendale WPA | Meeker | 478 | 283 | 1 |
| Sacred Heart WPA | Renville | 695 | 281 | 1 |
| Sand Lake WPA | Stearns | 315 | 218 | 1 |
| Schueler WPA | Kandiyohi | 46 | 282 | 1 |
| Schurman WPA | Stearns | 18 | 218 | 1 |
| Shakopee Creek WPA | Kandiyohi | 139 | 277 | 1 |
| Silver Creek WPA | Wright | 83 | 229 | 1 |
| Sogge WPA | Todd | 137 | 213 | 1 |
| South Silver Lake WPA | McLeod | 146 | 685 | 1 |
| Sperry Lake WPA | Kandiyohi | 16 | 277 | 1 |
| Spring Hill WPA | Stearns | 37 | 218 | 1 |
| St. Martin WPA | Stearns | 449 | 218 | 1 |
| Stone Lake WPA | Meeker | 147 | 283 | 1 |
| Stoney Creek WPA | Stearns | 49 | 218 | 1 |
| Summit Lake WPA | Kandiyohi | 99 | 283 | 1 |
| Sunburg WPA | Kandiyohi | 257 | 277 | 1 |
| Swan Lake WPA | Kandiyohi | 740 | 277 | 1 |
| Swanson WPA | Kandiyohi | 96 | 277 | 1 |
| Sweep WPA | Kandiyohi | 86 | 277 | 1 |
| Teachers WPA | Renville | 155 | 281 | 1 |
| Temperance WPA | Wright | 136 | 219 | 1 |
| Terfehr WPA | Todd | 71 | 213 | 1 |
| Trisko WPA | Stearns | 442 | 218 | 1 |
| Twin Lakes WPA | Stearns, Todd | 159 | 215 | 2 |
| Tyrone Flats WPA | Meeker | 1,281 | 277 | 1 |
| Uhlenkolts Lake WPA | Stearns | 56 | 218 | 1 |
| Uncle Matt's Lake WPA | Kandiyohi | 265 | 277 | 1 |
| Unnamed Waterfowl Production Area (Wright County) | Wright | 164 | 229 | 1 |
| Victor WPA | Wright | 149 | 685 | 1 |
| Wang WPA | Renville | 129 | 281 | 1 |
| Weber WPA | Kandiyohi | 419 | 277 | 1 |
| West Union WPA | Todd | 309 | 213 | 1 |
| Whitney WPA | Stearns | 398 | 213 | 1 |
| Wiener WPA | Stearns | 100 | 218 | 1 |
| Yarmon WPA | Kandiyohi | 818 | 283 | 1 |
| Zehrer WPA | Stearns | 145 | 213 | 1 |
| Zion WPA | Stearns | 279 | 218 | 1 |
| Zwemke WPA | Kandiyohi | 31 | 277 | 1 |
Minnesota Valley Wetland Management District WPAs (43)
8,695 acres; district page: Minnesota Valley Wetland Management District.
Morris Wetland Management District WPAs (248)
56,818 acres; district page: Morris Wetland Management District.
| Place | County | Acres | DPA | Tracts |
|---|---|---|---|---|
| Aal WPA | Pope | 34 | 273 | 1 |
| Akron WPA | Big Stone | 110 | 275 | 1 |
| Alberta WPA | Stevens | 14 | 272 | 1 |
| Allen WPA | Stevens | 60 | 272 | 1 |
| Almond WPA | Big Stone | 61 | 274 | 1 |
| Anderson WPA | Big Stone, Stevens | 266 | 275, 671 | 2 |
| Ann Lake WPA | Pope | 122 | 273 | 1 |
| Appleton WPA | Swift | 556 | 275 | 1 |
| Arndt WPA | Big Stone | 17 | 274 | 1 |
| Artichoke Lake WPA | Swift | 808 | 275 | 1 |
| Artichoke WPA | Big Stone | 856 | 275 | 1 |
| Ashley WPA | Pope | 20 | 218 | 1 |
| Avok Slough WPA | Pope | 80 | 275 | 1 |
| Bahr WPA | Stevens | 99 | 272 | 1 |
| Bailey Slough WPA | Lac qui Parle | 64 | 279 | 1 |
| Bailey WPA | Pope | 45 | 213 | 1 |
| Bangor WPA | Pope | 400 | 277 | 1 |
| Barry Lake WPA | Big Stone | 634 | 671 | 1 |
| Barsness WPA | Pope | 80 | 275 | 1 |
| Bauman WPA | Big Stone | 81 | 274 | 1 |
| Beck WPA | Big Stone | 246 | 274 | 1 |
| Ben Wade WPA | Pope | 258 | 273 | 1 |
| Bengtson WPA | Swift | 227 | 282 | 1 |
| Benson Lake WPA | Pope | 128 | 277 | 1 |
| Benson WPA | Swift | 106 | 275 | 1 |
| Bentson Lake WPA | Big Stone | 72 | 274 | 1 |
| Berg WPA | Pope | 65 | 277 | 1 |
| Beyer WPA | Lac qui Parle | 269 | 278 | 1 |
| Big Slough WPA | Swift | 427 | 277 | 1 |
| Big Stone WPA | Big Stone, Stevens | 93 | 275 | 2 |
| Blue Mounds WPA | Pope | 392 | 277 | 1 |
| Boehnke WPA | Big Stone | 168 | 274 | 1 |
| Bolson Slough WPA | Lac qui Parle | 178 | 279 | 1 |
| Borass WPA | Lac qui Parle | 40 | 278 | 1 |
| Bowman WPA | Swift | 56 | 282 | 1 |
| Brady WPA | Swift | 196 | 277 | 1 |
