Louisiana › Hunting seasons
Every season
Louisiana Hunting Seasons 2026-27
All 173 LDWF season rows for 2026-27, filterable, with what is open today.
Photo: Megan Romer (CC BY 2.0)
The 173 LDWF season rows, 2026-27, in one filterable table
LDWF prints 173 season rows for 2026-27: 81 for white-tailed deer (every segment of Deer Areas 1 to 10, plus the statewide physically challenged days and supplemented preserves), 7 for the bear lottery areas, 4 for turkey, and the rest for small game, furbearers, outlaw quadrupeds, migratory birds, alligators and preserve birds. Every row below comes from the LDWF seasons and regulations page, the 2026-2027 Louisiana Hunting & WMA Regulations pamphlet, the 2026-27 trapping regulations or the LDWF alligator and bear pages. Type in the filter box to narrow the table by species, segment or zone. Year-round rows show the license year, July 1, 2026 to June 30, 2027. Commercial alligator rows show the opening rule as LDWF words it.
| Species | Season | Where | Opens | Closes | Today | Bag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White-tailed deer | CWD zone archery | Deer Area 1 | Sep 12, 2026 | Sep 20, 2026 | Ended | Bucks only: legal antlered deer (one… |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 1 | Oct 1, 2026 | Jan 31, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 1 | Oct 31, 2026 | Nov 6, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 1 | Nov 14, 2026 | Nov 20, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 1 | Nov 21, 2026 | Dec 11, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 1 | Dec 12, 2026 | Jan 3, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 1 | Jan 4, 2027 | Jan 24, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 1 | Jan 25, 2027 | Jan 31, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 10 | Sep 19, 2026 | Jan 15, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 10 | Sep 26, 2026 | Oct 2, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 10 | Oct 10, 2026 | Oct 16, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 10 | Oct 17, 2026 | Jan 3, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 10 | Jan 4, 2027 | Jan 10, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | CWD zone archery | Deer Area 2 | Aug 29, 2026 | Sep 6, 2026 | Ended | Bucks only: legal antlered deer (one… |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 2 | Oct 1, 2026 | Jan 31, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 2 | Oct 10, 2026 | Oct 16, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 2 | Oct 24, 2026 | Oct 30, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 2 | Oct 31, 2026 | Dec 9, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 2 | Dec 10, 2026 | Jan 17, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 2 | Jan 18, 2027 | Jan 24, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 3 | Sep 19, 2026 | Jan 15, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 3 | Sep 26, 2026 | Oct 2, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 3 | Oct 10, 2026 | Oct 16, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 3 | Oct 17, 2026 | Nov 29, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 3 | Nov 30, 2026 | Jan 3, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 3 | Jan 4, 2027 | Jan 10, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 4 | Oct 1, 2026 | Jan 31, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 4 | Oct 31, 2026 | Nov 6, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 4 | Nov 14, 2026 | Nov 20, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 4 | Nov 21, 2026 | Dec 11, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 4 | Dec 12, 2026 | Jan 3, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 4 | Jan 4, 2027 | Jan 24, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 4 | Jan 25, 2027 | Jan 31, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 5 | Oct 1, 2026 | Oct 15, 2026 | Ended | Bucks only: legal antlered deer (one… |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 5 | Oct 16, 2026 | Feb 15, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 5 | Oct 31, 2026 | Nov 6, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 5 | Nov 14, 2026 | Nov 20, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 5 | Nov 21, 2026 | Nov 22, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 5 | Nov 23, 2026 | Nov 26, 2026 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 5 | Nov 27, 2026 | Nov 29, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 5 | Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 5 | Dec 12, 2026 | Dec 13, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 5 | Dec 14, 2026 | Dec 18, 2026 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 5 | Dec 19, 2026 | Dec 20, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 5 | Dec 21, 2026 | Jan 24, 2027 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 5 | Jan 25, 2027 | Jan 31, 2027 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | CWD zone archery | Deer Area 6 | Sep 12, 2026 | Sep 20, 2026 | Ended | Bucks only: legal antlered deer (one… |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 6 | Oct 1, 2026 | Oct 15, 2026 | Ended | Bucks only: legal antlered deer (one… |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 6 | Oct 16, 2026 | Feb 15, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 6 | Oct 31, 2026 | Nov 6, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 6 | Nov 14, 2026 | Nov 20, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 6 | Nov 21, 2026 | Dec 11, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 6 | Dec 12, 2026 | Jan 24, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 6 | Jan 25, 2027 | Jan 31, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 7 | Sep 19, 2026 | Jan 15, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 7 | Sep 26, 2026 | Oct 2, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 7 | Oct 10, 2026 | Oct 16, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 7 | Oct 17, 2026 | Nov 29, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 7 | Nov 30, 2026 | Jan 3, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 7 | Jan 4, 2027 | Jan 10, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 8 | Sep 19, 2026 | Jan 15, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 8 | Sep 26, 2026 | Oct 2, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 8 | Oct 10, 2026 | Oct 16, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 8 | Oct 17, 2026 | Nov 29, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 8 | Nov 30, 2026 | Jan 3, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 8 | Jan 4, 2027 | Jan 10, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 9 | Oct 1, 2026 | Oct 15, 2026 | Ended | Bucks only: legal antlered deer (one… |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 9 | Oct 16, 2026 | Feb 15, 2027 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 9 | Oct 31, 2026 | Nov 6, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 9 | Nov 14, 2026 | Nov 20, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 9 | Nov 21, 2026 | Nov 22, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 9 | Nov 23, 2026 | Nov 26, 2026 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 9 | Nov 27, 2026 | Nov 29, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 9 | Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 9 | Dec 12, 2026 | Dec 13, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 9 | Dec 14, 2026 | Dec 18, 2026 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 9 | Dec 19, 2026 | Dec 20, 2026 | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… | |
| White-tailed deer | Firearms, dogs allowed | Deer Area 9 | Dec 21, 2026 | Jan 24, 2027 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 9 | Jan 25, 2027 | Jan 31, 2027 | Bucks only: legal antlered deer (one… | |
| White-tailed deer | Farm-raised deer and exotics on supplemented shooting preserves | Licensed preserves | Oct 1, 2026 | Jan 31, 2027 | Per preserve rules. | |
| White-tailed deer | Challenged hunters | Statewide | Oct 3, 2026 | Oct 4, 2026 | Ended | Daily 1 antlered and 1 antlerless (when… |
| Black bear | Lottery permit hunt | Bear Area 1 | Dec 5, 2026 | Dec 20, 2026 | One bear per harvest permit per… | |
| Black bear | Lottery permit hunt | Bear Area 2 | Dec 5, 2026 | Dec 20, 2026 | One bear per harvest permit per… | |
| Black bear | Lottery permit hunt | Bear Area 3 | Dec 5, 2026 | Dec 20, 2026 | One bear per harvest permit per… | |
| Black bear | Lottery permit hunt | Bear Area 4 | Dec 5, 2026 | Dec 20, 2026 | One bear per harvest permit per… | |
| Black bear | Lottery permit hunt | Bear Area 5 | Dec 5, 2026 | Dec 20, 2026 | One bear per harvest permit per… | |
| Black bear | Lottery permit hunt | Bear Area 6 | Dec 5, 2026 | Dec 20, 2026 | One bear per harvest permit per… | |
| Black bear | Lottery permit hunt | Bear Area 7 | Dec 5, 2026 | Dec 20, 2026 | One bear per harvest permit per… | |
| Wild turkey | Spring | Turkey Area A | Apr 3, 2027 | May 2, 2027 | One adult gobbler per day; two gobblers… | |
| Wild turkey | Spring | Turkey Area B | Apr 3, 2027 | Apr 25, 2027 | One adult gobbler per day; two gobblers… | |
| Wild turkey | Spring | Turkey Area C | Apr 3, 2027 | Apr 18, 2027 | One adult gobbler per day; two gobblers… | |
| Wild turkey | Youth and challenged | Turkey Areas A to C | Mar 26, 2027 | Mar 28, 2027 | One adult gobbler per day; two gobblers… | |
| Quail | Season | Statewide | Nov 21, 2026 | Feb 28, 2027 | Daily 10; possession 30. | |
| Pheasant | Season | Statewide | Nov 21, 2026 | Feb 28, 2027 | No limit. | |
| Rabbits | Season | Statewide | Oct 3, 2026 | Feb 28, 2027 | Daily 8; possession 24. | |
| Squirrels | Youth (private lands only) | Statewide | Sep 26, 2026 | Sep 27, 2026 | Ended | Daily 8; possession 16. |
| Squirrels | Fall | Statewide | Oct 3, 2026 | Feb 28, 2027 | Daily 8; possession 24. | |
| Squirrels | Spring | Statewide | May 1, 2027 | May 23, 2027 | Daily 3; possession 9. | |
| Bobcat | Year-round hunting | Statewide | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 | Year-round | One per calendar year. |
| Bobcat | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Raccoon | Year-round, day and night | Statewide | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 | Year-round | Two raccoons per day or… |
| Raccoon | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Opossum | Year-round, day and night | Statewide | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 | Year-round | Two opossums per day or… |
| Opossum | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Nutria | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Nutria | Recreational hunting | Private land | Sep 1, 2026 | Feb 28, 2027 | No daily limit. | |
| Beaver | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Coyote | Year-round, daylight | Statewide | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 | Year-round | No limit. |
| Coyote | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Gray fox | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Red fox | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Mink | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Muskrat | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| River otter | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Skunk | Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 | Mar 31, 2027 | No limit stated. | |
| Foxes (chase) | Chase only (hunting) | Statewide | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 | Year-round | None (chase only). |
| Feral hogs | Year-round, daylight | Statewide | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 | Year-round | No limit. |
| Feral hogs | Night take, private land | Private land | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 | Year-round | No limit. |
| Armadillo | Year-round, daylight | Statewide | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 | Year-round | No limit. |
| Doves | Segment 1 | North Dove Zone | Sep 5, 2026 | Sep 27, 2026 | Ended | Daily 15; possession 45… |
| Doves | Segment 2 | North Dove Zone | Oct 10, 2026 | Nov 15, 2026 | Daily 15; possession 45… | |
| Doves | Segment 3 | North Dove Zone | Dec 19, 2026 | Jan 17, 2027 | Daily 15; possession 45… | |
| Doves | Segment 1 | South Dove Zone | Sep 5, 2026 | Sep 20, 2026 | Ended | Daily 15; possession 45… |
| Doves | Segment 2 | South Dove Zone | Oct 17, 2026 | Nov 29, 2026 | Daily 15; possession 45… | |
| Doves | Segment 3 | South Dove Zone | Dec 12, 2026 | Jan 10, 2027 | Daily 15; possession 45… | |
| Doves | Extended falconry | Statewide | Sep 21, 2026 | Oct 7, 2026 | Ended | Daily 3; possession 9… |
| Teal | September teal | Statewide | Sep 19, 2026 | Sep 27, 2026 | Ended | Daily 6; possession 18. |
| Whistling ducks | Special season | Statewide | Oct 3, 2026 | Oct 11, 2026 | Ended | Daily 4; possession 12. |
| King and clapper rails | Season | Statewide | Sep 19, 2026 | Sep 27, 2026 | Ended | Daily 15; possession 45… |
| King and clapper rails | Season | Statewide | Nov 7, 2026 | Jan 6, 2027 | Daily 15; possession 45… | |
| Sora and Virginia rails | Season | Statewide | Sep 19, 2026 | Sep 27, 2026 | Ended | Daily 25; possession 75… |
| Sora and Virginia rails | Season | Statewide | Nov 7, 2026 | Jan 6, 2027 | Daily 25; possession 75… | |
| Gallinules | Season | Statewide | Sep 19, 2026 | Sep 27, 2026 | Ended | Daily 15; possession 45. |
| Gallinules | Season | Statewide | Nov 7, 2026 | Jan 6, 2027 | Daily 15; possession 45. | |
| Rails and gallinules | Falconry | Statewide | Nov 1, 2026 | Jan 31, 2027 | Daily 3; possession 9… | |
| Snipe | Season | Statewide | Oct 31, 2026 | Jan 10, 2027 | Daily 8; possession 24. | |
| Snipe | Season | Statewide | Jan 25, 2027 | Feb 28, 2027 | Daily 8; possession 24. | |
| Woodcock | Falconry | Statewide | Nov 1, 2026 | Jan 31, 2027 | Daily 3; possession 9… | |
| Woodcock | Season | Statewide | Dec 18, 2026 | Jan 31, 2027 | Daily 3; possession 9. | |
| Ducks and coots | Youth and veteran day | East Zone | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | Ducks 6 daily: max 4 mallards (2 hens),… | |
| Ducks and coots | Split 1 | East Zone | Nov 21, 2026 | Dec 6, 2026 | Ducks 6 daily: max 4 mallards (2 hens),… | |
| Ducks and coots | Split 2 | East Zone | Dec 19, 2026 | Jan 31, 2027 | Ducks 6 daily: max 4 mallards (2 hens),… | |
| Ducks and coots | Youth and veteran day | East Zone | Feb 6, 2027 | Feb 6, 2027 | Ducks 6 daily: max 4 mallards (2 hens),… | |
| Ducks and coots | Youth and veteran day | West Zone | Nov 7, 2026 | Nov 7, 2026 | Ducks 6 daily: max 4 mallards (2 hens),… | |
| Ducks and coots | Split 1 | West Zone | Nov 14, 2026 | Dec 6, 2026 | Ducks 6 daily: max 4 mallards (2 hens),… | |
| Ducks and coots | Split 2 | West Zone | Dec 19, 2026 | Jan 24, 2027 | Ducks 6 daily: max 4 mallards (2 hens),… | |
| Ducks and coots | Youth and veteran day | West Zone | Jan 30, 2027 | Jan 30, 2027 | Ducks 6 daily: max 4 mallards (2 hens),… | |
| Ducks | Extended falconry | East Zone | Nov 5, 2026 | Nov 20, 2026 | Daily 3; possession 9… | |
| Ducks | Extended falconry | East Zone | Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | Daily 3; possession 9… | |
| Ducks | Extended falconry | West Zone | Nov 5, 2026 | Nov 13, 2026 | Daily 3; possession 9… | |
| Ducks | Extended falconry | West Zone | Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | Daily 3; possession 9… | |
| Ducks | Extended falconry | West Zone | Jan 25, 2027 | Jan 31, 2027 | Daily 3; possession 9… | |
| Snow and blue geese | Regular season | East Zone | Nov 14, 2026 | Dec 6, 2026 | Daily 20; no possession… | |
| Snow and blue geese | Conservation Order | East Zone | Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | No daily or possession… | |
| Snow and blue geese | Regular season | East Zone | Dec 19, 2026 | Feb 7, 2027 | Daily 20; no possession… | |
| Snow and blue geese | Conservation Order | East Zone | Feb 8, 2027 | Mar 7, 2027 | No daily or possession… | |
| Snow and blue geese | Regular season | West Zone | Nov 14, 2026 | Dec 6, 2026 | Daily 20; no possession… | |
| Snow and blue geese | Conservation Order | West Zone | Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | No daily or possession… | |
| Snow and blue geese | Regular season | West Zone | Dec 19, 2026 | Feb 7, 2027 | Daily 20; no possession… | |
| Snow and blue geese | Conservation Order | West Zone | Feb 8, 2027 | Mar 7, 2027 | No daily or possession… | |
| Specklebellies | Regular season | East Zone | Nov 14, 2026 | Dec 6, 2026 | Daily 3; possession 9. | |
| Specklebellies | Regular season | East Zone | Dec 19, 2026 | Feb 7, 2027 | Daily 3; possession 9. | |
| Specklebellies | Regular season | West Zone | Nov 14, 2026 | Dec 6, 2026 | Daily 3; possession 9. | |
| Specklebellies | Regular season | West Zone | Dec 19, 2026 | Feb 7, 2027 | Daily 3; possession 9. | |
| Canada geese | Regular season | East Zone | Nov 14, 2026 | Dec 6, 2026 | Daily 1; possession 3. | |
| Canada geese | Regular season | East Zone | Dec 19, 2026 | Feb 7, 2027 | Daily 1; possession 3. | |
| Canada geese | Regular season | West Zone | Nov 14, 2026 | Dec 6, 2026 | Daily 1; possession 3. | |
| Canada geese | Regular season | West Zone | Dec 19, 2026 | Feb 7, 2027 | Daily 1; possession 3. | |
| Crows | Season | Statewide | Sep 1, 2026 | Jan 1, 2027 | No limit. | |
| Alligator | Commercial (wild harvest) season | East Alligator Zone | Last Wednesday of August | Dec 31, 2026 | – | Equal to the number of alligator… |
| Alligator | Recreational lottery | Zones A to H | Oct 1, 2026 | Oct 31, 2026 | Ended | Two alligators per zone awarded (one… |
| Alligator | Commercial (wild harvest) season | West Alligator Zone | First Wednesday of September | Dec 31, 2026 | – | Equal to the number of alligator… |
| Pen-raised birds | Licensed hunting preserve | Licensed preserves | Oct 1, 2026 | Apr 30, 2027 | No limit for the entire… |
From the LDWF seasons and regulations page, the 2026-2027 Louisiana Hunting & WMA Regulations, the 2026-2027 trapping regulations and the LDWF bear and alligator pages, checked November 4, 2026.
Seasons open on the day this page was checked
On November 4, 2026, 31 dated rows are open (year-round rows left out). The next openers follow.
| Species | Season | Where | Closes |
|---|---|---|---|
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 1 | Nov 6, 2026 |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 4 | Nov 6, 2026 |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 5 | Nov 6, 2026 |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 6 | Nov 6, 2026 |
| White-tailed deer | Youth and veterans | Deer Area 9 | Nov 6, 2026 |
| Doves | Segment 2 | North Dove Zone | Nov 15, 2026 |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 3 | Nov 29, 2026 |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 7 | Nov 29, 2026 |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 8 | Nov 29, 2026 |
| Doves | Segment 2 | South Dove Zone | Nov 29, 2026 |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 2 | Dec 9, 2026 |
| Crows | Season | Statewide | Jan 1, 2027 |
| White-tailed deer | Still-hunt firearms | Deer Area 10 | Jan 3, 2027 |
| Snipe | Season | Statewide | Jan 10, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 3 | Jan 15, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 7 | Jan 15, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 8 | Jan 15, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 10 | Jan 15, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 1 | Jan 31, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 2 | Jan 31, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 4 | Jan 31, 2027 |
| White-tailed deer | Farm-raised deer and exotics on supplemented shooting preserves | Licensed preserves | Jan 31, 2027 |
| Rails and gallinules | Falconry | Statewide | Jan 31, 2027 |
| Woodcock | Falconry | Statewide | Jan 31, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 5 | Feb 15, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 6 | Feb 15, 2027 |
| White-tailed deer | Archery | Deer Area 9 | Feb 15, 2027 |
| Rabbits | Season | Statewide | Feb 28, 2027 |
| Squirrels | Fall | Statewide | Feb 28, 2027 |
| Nutria | Recreational hunting | Private land | Feb 28, 2027 |
| Pen-raised birds | Licensed hunting preserve | Licensed preserves | Apr 30, 2027 |
Next openers after November 4, 2026
| Species | Season | Where | Opens |
|---|---|---|---|
| Ducks | Extended falconry | East Zone | Nov 5, 2026 |
| Ducks | Extended falconry | West Zone | Nov 5, 2026 |
| King and clapper rails | Season | Statewide | Nov 7, 2026 |
| Sora and Virginia rails | Season | Statewide | Nov 7, 2026 |
| Gallinules | Season | Statewide | Nov 7, 2026 |
| Ducks and coots | Youth and veteran day | West Zone | Nov 7, 2026 |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 1 | Nov 14, 2026 |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 4 | Nov 14, 2026 |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 5 | Nov 14, 2026 |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 6 | Nov 14, 2026 |
| White-tailed deer | Primitive Firearms | Deer Area 9 | Nov 14, 2026 |
| Ducks and coots | Youth and veteran day | East Zone | Nov 14, 2026 |
Computed from the season rows above, checked November 4, 2026.
Louisiana season guides by area and zone
Deer Areas 1 to 10
Ten private-land deer calendars with their own limits.
Bear Areas 1 to 7
41 lottery permits, December 5 to 20, 2026.
Turkey Areas A, B and C
Spring gobblers on private land; 16 parishes closed.
CWD Management Zone
Bait, carcass and testing rules since June 2, 2026.
Waterfowl zones
East and West splits, youth and veteran days, the noon WMA rule.
Dove zones
North and South, three splits each.
Alligator zones
Recreational lottery Zones A to H and the commercial program.
WMA schedules
Every WMA and federal schedule in one table.
WMA rules and permits
Access Permit, Self-Clearing Permit and area rules.
Lottery hunts
Application windows and the preference system.
Private-land rows apply on land you own, lease or have permission to hunt. WMAs, national wildlife refuges, Kisatchie National Forest and Corps of Engineers lands keep their own schedules, which the WMA schedules guide summarises area by area.

White-tailed bucks walking through snowy hardwood woods. Photo: Sank63 (CC BY 2.0)

White-tailed buck in velvet standing in a green meadow. Photo: Shenandoah National Park (Public Domain Mark 1.0)

White-tailed deer buck. Photo: ShenandoahNPS (Public domain)
Louisiana Hunting Seasons 2026-27, in short answers
Are WMA dates the same as these rows?
No. Each WMA and federal area has its own schedule in the pamphlet; see the WMA schedules guide.
Which LDWF sources sit behind this table of dates?
From the LDWF seasons page, the 2026-27 pamphlet (cover dated October 16, 2026), the trapping regulations and the LDWF bear and alligator pages, read November 3, 2026 and checked November 4, 2026.
Which Louisiana Deer Area opens archery first?
Archery opens first: October 1 and September 19 depending on the Deer Area, with CWD zone archery as early as August 29 in Area 2.
What are the 2026-27 duck splits by zone?
West Zone November 14 to December 6 and December 19 to January 24; East Zone November 21 to December 6 and December 19 to January 31.
When do the three Turkey Areas open and close in 2027?
