Home › Minnesota › Shooting hours

DNR rule by game group · computed sun times

Minnesota Legal Shooting Hours by Game and County

The legal hours rule for each kind of game, a computed sunrise and sunset table for six county centres (the 2026 booklet dropped its tables), and hunting hours worked out for the centre of all 87 counties on 6 key dates of the 2026-27 seasons.

30 min before sunriseBig game opens
30 min after sunsetBig game closes
9 a.m.Pheasant opens
33 minSunrise spread, Nov 7

Photo: born1945 (CC BY 2.0)

Minnesota legal shooting light today, county by county

Switch the county and the week below redraws, showing the DNR half-hour window for big game on both ends of the day. Where the rules below say sunset, use the sunset figure on the card rather than the closing time.

Seven days of sunrise, sunset and legal light for Hennepin County load here.

Each county uses its center point and local clock time; the full DNR rules follow below.

Minnesota legal hours by kind of game

Big game gets the extra half hour at both ends of the day. Birds, turkey and small game start half an hour before sunrise but stop at sunset, pheasants wait until 9 a.m., and early teal keeps strict sunrise-to-sunset hours.

GameLegal hours
Deer, bear and elk1/2 hour before sunrise to 1/2 hour after sunset (deer, bear, elk; statute 97B.075).
Rabbits, squirrels and upland birds1/2 hour before sunrise to sunset (rabbits, squirrels, grouse, partridge, prairie chicken, doves, woodcock, rails, snipe, crows).
Pheasant9 a.m. to sunset (falconry: no pheasants before 9 a.m.).
Turkey, spring and fall1/2 hour before sunrise to sunset (spring and fall).
Waterfowl and cranes1/2 hour before sunrise to sunset all season (ducks, geese, coots, mergansers, moorhens, rails, snipe, sandhill crane).
Early tealSunrise to sunset.
Falconry for migratory birdsFalconers: 1/2 hour before sunrise to sunset.
Raccoon and foxDay or night, except not before 9 a.m. on opening day; raccoon at night only on foot with .17/.22 rimfire or No. 4 or smaller shot, lights only once treed/bayed.
Badger, opossum, weasels, bobcat1/2 hour before sunrise to sunset; 9 a.m. to sunset on opening day (badger, opossum, weasels); bobcat 1/2 hour before sunrise to sunset.
Coyote and fox at nightJan. 1-Mar. 15: lights on foot with a shotgun and calling device, not within 200 ft of a vehicle; night vision/thermal allowed for coyote and fox (not during the firearms deer season).
TrappingSet or tend traps 5 a.m.-10 p.m.; not before 9 a.m. on opening day for fox, badger, opossum, mink, muskrat, beaver, otter, raccoon.
SundaysNo day-of-week restrictions; seasons include Sundays (e.g. mandatory CWD sampling Sunday Nov. 8).

Sources: booklet p. 80; small game, p. 57; waterfowl, p. 47; furbearers, p. 65; Minn. Stat. 97B.075, checked October 28, 2026.

Sunrise, sunset and legal hours at six county centres

These are not DNR tables: the booklet removed them in 2026 and points hunters to NOAA, so the times come from U.S. Naval Observatory sun tables for the centres of Ramsey, Clay, Beltrami, St. Louis, Nobles and Winona counties, Sep 1, 2026 through May 31, 2027.

DateRamseyClayBeltramiSt. LouisNoblesWinona
Sep 19, 20266:26-7:45 p.m.6:39-7:59 p.m.6:33-7:53 p.m.6:23-7:43 p.m.6:37-7:56 p.m.6:21-7:40 p.m.
Sep 26, 20266:34-7:32 p.m.6:48-7:45 p.m.6:42-7:39 p.m.6:32-7:29 p.m.6:45-7:43 p.m.6:29-7:27 p.m.
Oct 10, 20266:52-7:06 p.m.7:07-7:18 p.m.7:02-7:11 p.m.6:52-7:01 p.m.7:01-7:18 p.m.6:46-7:02 p.m.
Nov 7, 20266:29-5:22 p.m.6:47-5:31 p.m.6:44-5:22 p.m.6:33-5:13 p.m.6:37-5:36 p.m.6:22-5:19 p.m.
Nov 28, 20266:57-5:03 p.m.7:17-5:11 p.m.7:15-5:00 p.m.7:03-4:52 p.m.7:03-5:18 p.m.6:48-5:02 p.m.
Apr 14, 20276:00-8:27 p.m.6:10-8:43 p.m.6:03-8:38 p.m.5:53-8:28 p.m.6:12-8:35 p.m.5:56-8:20 p.m.

Big game window, opening to closing time, at each county centre.

Every day for the Twin Cities (Twin Cities metro (Ramsey County centroid))

September 2026 (30 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesWaterfowl closes
Tue Sep 16:35 a.m.7:49 p.m.6:05 a.m.8:19 p.m.7:49 p.m.
Wed Sep 26:36 a.m.7:47 p.m.6:06 a.m.8:17 p.m.7:47 p.m.
Thu Sep 36:37 a.m.7:46 p.m.6:07 a.m.8:16 p.m.7:46 p.m.
Fri Sep 46:38 a.m.7:44 p.m.6:08 a.m.8:14 p.m.7:44 p.m.
Sat Sep 56:39 a.m.7:42 p.m.6:09 a.m.8:12 p.m.7:42 p.m.
Sun Sep 66:41 a.m.7:40 p.m.6:11 a.m.8:10 p.m.7:40 p.m.
Mon Sep 76:42 a.m.7:38 p.m.6:12 a.m.8:08 p.m.7:38 p.m.
Tue Sep 86:43 a.m.7:36 p.m.6:13 a.m.8:06 p.m.7:36 p.m.
Wed Sep 96:44 a.m.7:34 p.m.6:14 a.m.8:04 p.m.7:34 p.m.
Thu Sep 106:45 a.m.7:32 p.m.6:15 a.m.8:02 p.m.7:32 p.m.
Fri Sep 116:46 a.m.7:31 p.m.6:16 a.m.8:01 p.m.7:31 p.m.
Sat Sep 126:48 a.m.7:29 p.m.6:18 a.m.7:59 p.m.7:29 p.m.
Sun Sep 136:49 a.m.7:27 p.m.6:19 a.m.7:57 p.m.7:27 p.m.
Mon Sep 146:50 a.m.7:25 p.m.6:20 a.m.7:55 p.m.7:25 p.m.
Tue Sep 156:51 a.m.7:23 p.m.6:21 a.m.7:53 p.m.7:23 p.m.
Wed Sep 166:52 a.m.7:21 p.m.6:22 a.m.7:51 p.m.7:21 p.m.
Thu Sep 176:54 a.m.7:19 p.m.6:24 a.m.7:49 p.m.7:19 p.m.
Fri Sep 186:55 a.m.7:17 p.m.6:25 a.m.7:47 p.m.7:17 p.m.
Sat Sep 196:56 a.m.7:15 p.m.6:26 a.m.7:45 p.m.7:15 p.m.
Sun Sep 206:57 a.m.7:13 p.m.6:27 a.m.7:43 p.m.7:13 p.m.
Mon Sep 216:58 a.m.7:12 p.m.6:28 a.m.7:42 p.m.7:12 p.m.
Tue Sep 227:00 a.m.7:10 p.m.6:30 a.m.7:40 p.m.7:10 p.m.
Wed Sep 237:01 a.m.7:08 p.m.6:31 a.m.7:38 p.m.7:08 p.m.
Thu Sep 247:02 a.m.7:06 p.m.6:32 a.m.7:36 p.m.7:06 p.m.
Fri Sep 257:03 a.m.7:04 p.m.6:33 a.m.7:34 p.m.7:04 p.m.
Sat Sep 267:04 a.m.7:02 p.m.6:34 a.m.7:32 p.m.7:02 p.m.
Sun Sep 277:06 a.m.7:00 p.m.6:36 a.m.7:30 p.m.7:00 p.m.
Mon Sep 287:07 a.m.6:58 p.m.6:37 a.m.7:28 p.m.6:58 p.m.
Tue Sep 297:08 a.m.6:56 p.m.6:38 a.m.7:26 p.m.6:56 p.m.
Wed Sep 307:09 a.m.6:54 p.m.6:39 a.m.7:24 p.m.6:54 p.m.
October 2026 (31 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesWaterfowl closes
Thu Oct 17:11 a.m.6:53 p.m.6:41 a.m.7:23 p.m.6:53 p.m.
Fri Oct 27:12 a.m.6:51 p.m.6:42 a.m.7:21 p.m.6:51 p.m.
Sat Oct 37:13 a.m.6:49 p.m.6:43 a.m.7:19 p.m.6:49 p.m.
Sun Oct 47:14 a.m.6:47 p.m.6:44 a.m.7:17 p.m.6:47 p.m.
Mon Oct 57:16 a.m.6:45 p.m.6:46 a.m.7:15 p.m.6:45 p.m.
Tue Oct 67:17 a.m.6:43 p.m.6:47 a.m.7:13 p.m.6:43 p.m.
Wed Oct 77:18 a.m.6:42 p.m.6:48 a.m.7:12 p.m.6:42 p.m.
Thu Oct 87:19 a.m.6:40 p.m.6:49 a.m.7:10 p.m.6:40 p.m.
Fri Oct 97:21 a.m.6:38 p.m.6:51 a.m.7:08 p.m.6:38 p.m.
Sat Oct 107:22 a.m.6:36 p.m.6:52 a.m.7:06 p.m.6:36 p.m.
Sun Oct 117:23 a.m.6:34 p.m.6:53 a.m.7:04 p.m.6:34 p.m.
Mon Oct 127:24 a.m.6:32 p.m.6:54 a.m.7:02 p.m.6:32 p.m.
Tue Oct 137:26 a.m.6:31 p.m.6:56 a.m.7:01 p.m.6:31 p.m.
Wed Oct 147:27 a.m.6:29 p.m.6:57 a.m.6:59 p.m.6:29 p.m.
Thu Oct 157:28 a.m.6:27 p.m.6:58 a.m.6:57 p.m.6:27 p.m.
Fri Oct 167:30 a.m.6:26 p.m.7:00 a.m.6:56 p.m.6:26 p.m.
Sat Oct 177:31 a.m.6:24 p.m.7:01 a.m.6:54 p.m.6:24 p.m.
Sun Oct 187:32 a.m.6:22 p.m.7:02 a.m.6:52 p.m.6:22 p.m.
Mon Oct 197:34 a.m.6:20 p.m.7:04 a.m.6:50 p.m.6:20 p.m.
Tue Oct 207:35 a.m.6:19 p.m.7:05 a.m.6:49 p.m.6:19 p.m.
Wed Oct 217:36 a.m.6:17 p.m.7:06 a.m.6:47 p.m.6:17 p.m.
Thu Oct 227:38 a.m.6:15 p.m.7:08 a.m.6:45 p.m.6:15 p.m.
Fri Oct 237:39 a.m.6:14 p.m.7:09 a.m.6:44 p.m.6:14 p.m.
Sat Oct 247:40 a.m.6:12 p.m.7:10 a.m.6:42 p.m.6:12 p.m.
Sun Oct 257:42 a.m.6:11 p.m.7:12 a.m.6:41 p.m.6:11 p.m.
Mon Oct 267:43 a.m.6:09 p.m.7:13 a.m.6:39 p.m.6:09 p.m.
Tue Oct 277:44 a.m.6:08 p.m.7:14 a.m.6:38 p.m.6:08 p.m.
Wed Oct 287:46 a.m.6:06 p.m.7:16 a.m.6:36 p.m.6:06 p.m.
Thu Oct 297:47 a.m.6:05 p.m.7:17 a.m.6:35 p.m.6:05 p.m.
Fri Oct 307:48 a.m.6:03 p.m.7:18 a.m.6:33 p.m.6:03 p.m.
Sat Oct 317:50 a.m.6:02 p.m.7:20 a.m.6:32 p.m.6:02 p.m.
November 2026 (30 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesWaterfowl closes
Sun Nov 16:51 a.m.5:00 p.m.6:21 a.m.5:30 p.m.5:00 p.m.
Mon Nov 26:52 a.m.4:59 p.m.6:22 a.m.5:29 p.m.4:59 p.m.
Tue Nov 36:54 a.m.4:58 p.m.6:24 a.m.5:28 p.m.4:58 p.m.
Wed Nov 46:55 a.m.4:56 p.m.6:25 a.m.5:26 p.m.4:56 p.m.
Thu Nov 56:57 a.m.4:55 p.m.6:27 a.m.5:25 p.m.4:55 p.m.
Fri Nov 66:58 a.m.4:54 p.m.6:28 a.m.5:24 p.m.4:54 p.m.
Sat Nov 76:59 a.m.4:52 p.m.6:29 a.m.5:22 p.m.4:52 p.m.
Sun Nov 87:01 a.m.4:51 p.m.6:31 a.m.5:21 p.m.4:51 p.m.
Mon Nov 97:02 a.m.4:50 p.m.6:32 a.m.5:20 p.m.4:50 p.m.
Tue Nov 107:03 a.m.4:49 p.m.6:33 a.m.5:19 p.m.4:49 p.m.
Wed Nov 117:05 a.m.4:48 p.m.6:35 a.m.5:18 p.m.4:48 p.m.
Thu Nov 127:06 a.m.4:46 p.m.6:36 a.m.5:16 p.m.4:46 p.m.
Fri Nov 137:08 a.m.4:45 p.m.6:38 a.m.5:15 p.m.4:45 p.m.
Sat Nov 147:09 a.m.4:44 p.m.6:39 a.m.5:14 p.m.4:44 p.m.
Sun Nov 157:10 a.m.4:43 p.m.6:40 a.m.5:13 p.m.4:43 p.m.
Mon Nov 167:12 a.m.4:42 p.m.6:42 a.m.5:12 p.m.4:42 p.m.
Tue Nov 177:13 a.m.4:41 p.m.6:43 a.m.5:11 p.m.4:41 p.m.
Wed Nov 187:14 a.m.4:40 p.m.6:44 a.m.5:10 p.m.4:40 p.m.
Thu Nov 197:16 a.m.4:40 p.m.6:46 a.m.5:10 p.m.4:40 p.m.
Fri Nov 207:17 a.m.4:39 p.m.6:47 a.m.5:09 p.m.4:39 p.m.
Sat Nov 217:18 a.m.4:38 p.m.6:48 a.m.5:08 p.m.4:38 p.m.
Sun Nov 227:20 a.m.4:37 p.m.6:50 a.m.5:07 p.m.4:37 p.m.
Mon Nov 237:21 a.m.4:36 p.m.6:51 a.m.5:06 p.m.4:36 p.m.
Tue Nov 247:22 a.m.4:36 p.m.6:52 a.m.5:06 p.m.4:36 p.m.
Wed Nov 257:23 a.m.4:35 p.m.6:53 a.m.5:05 p.m.4:35 p.m.
Thu Nov 267:25 a.m.4:35 p.m.6:55 a.m.5:05 p.m.4:35 p.m.
Fri Nov 277:26 a.m.4:34 p.m.6:56 a.m.5:04 p.m.4:34 p.m.
Sat Nov 287:27 a.m.4:33 p.m.6:57 a.m.5:03 p.m.4:33 p.m.
Sun Nov 297:28 a.m.4:33 p.m.6:58 a.m.5:03 p.m.4:33 p.m.
Mon Nov 307:29 a.m.4:33 p.m.6:59 a.m.5:03 p.m.4:33 p.m.
December 2026 (31 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesWaterfowl closes
Tue Dec 17:31 a.m.4:32 p.m.7:01 a.m.5:02 p.m.4:32 p.m.
Wed Dec 27:32 a.m.4:32 p.m.7:02 a.m.5:02 p.m.4:32 p.m.
Thu Dec 37:33 a.m.4:32 p.m.7:03 a.m.5:02 p.m.4:32 p.m.
Fri Dec 47:34 a.m.4:31 p.m.7:04 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Sat Dec 57:35 a.m.4:31 p.m.7:05 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Sun Dec 67:36 a.m.4:31 p.m.7:06 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Mon Dec 77:37 a.m.4:31 p.m.7:07 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Tue Dec 87:38 a.m.4:31 p.m.7:08 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Wed Dec 97:39 a.m.4:31 p.m.7:09 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Thu Dec 107:40 a.m.4:31 p.m.7:10 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Fri Dec 117:41 a.m.4:31 p.m.7:11 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Sat Dec 127:42 a.m.4:31 p.m.7:12 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Sun Dec 137:42 a.m.4:31 p.m.7:12 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Mon Dec 147:43 a.m.4:31 p.m.7:13 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Tue Dec 157:44 a.m.4:31 p.m.7:14 a.m.5:01 p.m.4:31 p.m.
Wed Dec 167:45 a.m.4:32 p.m.7:15 a.m.5:02 p.m.4:32 p.m.
Thu Dec 177:45 a.m.4:32 p.m.7:15 a.m.5:02 p.m.4:32 p.m.
Fri Dec 187:46 a.m.4:32 p.m.7:16 a.m.5:02 p.m.4:32 p.m.
Sat Dec 197:47 a.m.4:33 p.m.7:17 a.m.5:03 p.m.4:33 p.m.
Sun Dec 207:47 a.m.4:33 p.m.7:17 a.m.5:03 p.m.4:33 p.m.
Mon Dec 217:48 a.m.4:34 p.m.7:18 a.m.5:04 p.m.4:34 p.m.
Tue Dec 227:48 a.m.4:34 p.m.7:18 a.m.5:04 p.m.4:34 p.m.
Wed Dec 237:49 a.m.4:35 p.m.7:19 a.m.5:05 p.m.4:35 p.m.
Thu Dec 247:49 a.m.4:35 p.m.7:19 a.m.5:05 p.m.4:35 p.m.
Fri Dec 257:49 a.m.4:36 p.m.7:19 a.m.5:06 p.m.4:36 p.m.
Sat Dec 267:50 a.m.4:37 p.m.7:20 a.m.5:07 p.m.4:37 p.m.
Sun Dec 277:50 a.m.4:37 p.m.7:20 a.m.5:07 p.m.4:37 p.m.
Mon Dec 287:50 a.m.4:38 p.m.7:20 a.m.5:08 p.m.4:38 p.m.
Tue Dec 297:50 a.m.4:39 p.m.7:20 a.m.5:09 p.m.4:39 p.m.
Wed Dec 307:51 a.m.4:40 p.m.7:21 a.m.5:10 p.m.4:40 p.m.
Thu Dec 317:51 a.m.4:40 p.m.7:21 a.m.5:10 p.m.4:40 p.m.
January 2027 (31 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesWaterfowl closes
Fri Jan 17:51 a.m.4:41 p.m.7:21 a.m.5:11 p.m.4:41 p.m.
Sat Jan 27:51 a.m.4:42 p.m.7:21 a.m.5:12 p.m.4:42 p.m.
Sun Jan 37:51 a.m.4:43 p.m.7:21 a.m.5:13 p.m.4:43 p.m.
Mon Jan 47:51 a.m.4:44 p.m.7:21 a.m.5:14 p.m.4:44 p.m.
Tue Jan 57:51 a.m.4:45 p.m.7:21 a.m.5:15 p.m.4:45 p.m.
Wed Jan 67:50 a.m.4:46 p.m.7:20 a.m.5:16 p.m.4:46 p.m.
Thu Jan 77:50 a.m.4:47 p.m.7:20 a.m.5:17 p.m.4:47 p.m.
Fri Jan 87:50 a.m.4:49 p.m.7:20 a.m.5:19 p.m.4:49 p.m.
Sat Jan 97:50 a.m.4:50 p.m.7:20 a.m.5:20 p.m.4:50 p.m.
Sun Jan 107:49 a.m.4:51 p.m.7:19 a.m.5:21 p.m.4:51 p.m.
Mon Jan 117:49 a.m.4:52 p.m.7:19 a.m.5:22 p.m.4:52 p.m.
Tue Jan 127:49 a.m.4:53 p.m.7:19 a.m.5:23 p.m.4:53 p.m.
Wed Jan 137:48 a.m.4:54 p.m.7:18 a.m.5:24 p.m.4:54 p.m.
Thu Jan 147:48 a.m.4:56 p.m.7:18 a.m.5:26 p.m.4:56 p.m.
Fri Jan 157:47 a.m.4:57 p.m.7:17 a.m.5:27 p.m.4:57 p.m.
Sat Jan 167:47 a.m.4:58 p.m.7:17 a.m.5:28 p.m.4:58 p.m.
Sun Jan 177:46 a.m.4:59 p.m.7:16 a.m.5:29 p.m.4:59 p.m.
Mon Jan 187:45 a.m.5:01 p.m.7:15 a.m.5:31 p.m.5:01 p.m.
Tue Jan 197:45 a.m.5:02 p.m.7:15 a.m.5:32 p.m.5:02 p.m.
Wed Jan 207:44 a.m.5:03 p.m.7:14 a.m.5:33 p.m.5:03 p.m.
Thu Jan 217:43 a.m.5:05 p.m.7:13 a.m.5:35 p.m.5:05 p.m.
Fri Jan 227:42 a.m.5:06 p.m.7:12 a.m.5:36 p.m.5:06 p.m.
Sat Jan 237:41 a.m.5:07 p.m.7:11 a.m.5:37 p.m.5:07 p.m.
Sun Jan 247:41 a.m.5:09 p.m.7:11 a.m.5:39 p.m.5:09 p.m.
Mon Jan 257:40 a.m.5:10 p.m.7:10 a.m.5:40 p.m.5:10 p.m.
Tue Jan 267:39 a.m.5:12 p.m.7:09 a.m.5:42 p.m.5:12 p.m.
Wed Jan 277:38 a.m.5:13 p.m.7:08 a.m.5:43 p.m.5:13 p.m.
Thu Jan 287:37 a.m.5:14 p.m.7:07 a.m.5:44 p.m.5:14 p.m.
Fri Jan 297:36 a.m.5:16 p.m.7:06 a.m.5:46 p.m.5:16 p.m.
Sat Jan 307:35 a.m.5:17 p.m.7:05 a.m.5:47 p.m.5:17 p.m.
Sun Jan 317:33 a.m.5:19 p.m.7:03 a.m.5:49 p.m.5:19 p.m.
February 2027 (28 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesWaterfowl closes
Mon Feb 17:32 a.m.5:20 p.m.7:02 a.m.5:50 p.m.5:20 p.m.
Tue Feb 27:31 a.m.5:22 p.m.7:01 a.m.5:52 p.m.5:22 p.m.
Wed Feb 37:30 a.m.5:23 p.m.7:00 a.m.5:53 p.m.5:23 p.m.
Thu Feb 47:29 a.m.5:24 p.m.6:59 a.m.5:54 p.m.5:24 p.m.
Fri Feb 57:27 a.m.5:26 p.m.6:57 a.m.5:56 p.m.5:26 p.m.
Sat Feb 67:26 a.m.5:27 p.m.6:56 a.m.5:57 p.m.5:27 p.m.
Sun Feb 77:25 a.m.5:29 p.m.6:55 a.m.5:59 p.m.5:29 p.m.
Mon Feb 87:23 a.m.5:30 p.m.6:53 a.m.6:00 p.m.5:30 p.m.
Tue Feb 97:22 a.m.5:32 p.m.6:52 a.m.6:02 p.m.5:32 p.m.
Wed Feb 107:21 a.m.5:33 p.m.6:51 a.m.6:03 p.m.5:33 p.m.
Thu Feb 117:19 a.m.5:34 p.m.6:49 a.m.6:04 p.m.5:34 p.m.
Fri Feb 127:18 a.m.5:36 p.m.6:48 a.m.6:06 p.m.5:36 p.m.
Sat Feb 137:16 a.m.5:37 p.m.6:46 a.m.6:07 p.m.5:37 p.m.
Sun Feb 147:15 a.m.5:39 p.m.6:45 a.m.6:09 p.m.5:39 p.m.
Mon Feb 157:13 a.m.5:40 p.m.6:43 a.m.6:10 p.m.5:40 p.m.
Tue Feb 167:12 a.m.5:42 p.m.6:42 a.m.6:12 p.m.5:42 p.m.
Wed Feb 177:10 a.m.5:43 p.m.6:40 a.m.6:13 p.m.5:43 p.m.
Thu Feb 187:09 a.m.5:44 p.m.6:39 a.m.6:14 p.m.5:44 p.m.
Fri Feb 197:07 a.m.5:46 p.m.6:37 a.m.6:16 p.m.5:46 p.m.
Sat Feb 207:06 a.m.5:47 p.m.6:36 a.m.6:17 p.m.5:47 p.m.
Sun Feb 217:04 a.m.5:49 p.m.6:34 a.m.6:19 p.m.5:49 p.m.
Mon Feb 227:02 a.m.5:50 p.m.6:32 a.m.6:20 p.m.5:50 p.m.
Tue Feb 237:01 a.m.5:51 p.m.6:31 a.m.6:21 p.m.5:51 p.m.
Wed Feb 246:59 a.m.5:53 p.m.6:29 a.m.6:23 p.m.5:53 p.m.
Thu Feb 256:57 a.m.5:54 p.m.6:27 a.m.6:24 p.m.5:54 p.m.
Fri Feb 266:56 a.m.5:56 p.m.6:26 a.m.6:26 p.m.5:56 p.m.
Sat Feb 276:54 a.m.5:57 p.m.6:24 a.m.6:27 p.m.5:57 p.m.
Sun Feb 286:52 a.m.5:58 p.m.6:22 a.m.6:28 p.m.5:58 p.m.
March 2027 (31 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesWaterfowl closes
Mon Mar 16:50 a.m.6:00 p.m.6:20 a.m.6:30 p.m.6:00 p.m.
Tue Mar 26:49 a.m.6:01 p.m.6:19 a.m.6:31 p.m.6:01 p.m.
Wed Mar 36:47 a.m.6:02 p.m.6:17 a.m.6:32 p.m.6:02 p.m.
Thu Mar 46:45 a.m.6:04 p.m.6:15 a.m.6:34 p.m.6:04 p.m.
Fri Mar 56:43 a.m.6:05 p.m.6:13 a.m.6:35 p.m.6:05 p.m.
Sat Mar 66:42 a.m.6:06 p.m.6:12 a.m.6:36 p.m.6:06 p.m.
Sun Mar 76:40 a.m.6:08 p.m.6:10 a.m.6:38 p.m.6:08 p.m.
Mon Mar 86:38 a.m.6:09 p.m.6:08 a.m.6:39 p.m.6:09 p.m.
Tue Mar 96:36 a.m.6:10 p.m.6:06 a.m.6:40 p.m.6:10 p.m.
Wed Mar 106:34 a.m.6:12 p.m.6:04 a.m.6:42 p.m.6:12 p.m.
Thu Mar 116:32 a.m.6:13 p.m.6:02 a.m.6:43 p.m.6:13 p.m.
Fri Mar 126:31 a.m.6:14 p.m.6:01 a.m.6:44 p.m.6:14 p.m.
Sat Mar 136:29 a.m.6:16 p.m.5:59 a.m.6:46 p.m.6:16 p.m.
Sun Mar 147:27 a.m.7:17 p.m.6:57 a.m.7:47 p.m.7:17 p.m.
Mon Mar 157:25 a.m.7:18 p.m.6:55 a.m.7:48 p.m.7:18 p.m.
Tue Mar 167:23 a.m.7:20 p.m.6:53 a.m.7:50 p.m.7:20 p.m.
Wed Mar 177:21 a.m.7:21 p.m.6:51 a.m.7:51 p.m.7:21 p.m.
Thu Mar 187:19 a.m.7:22 p.m.6:49 a.m.7:52 p.m.7:22 p.m.
Fri Mar 197:18 a.m.7:23 p.m.6:48 a.m.7:53 p.m.7:23 p.m.
Sat Mar 207:16 a.m.7:25 p.m.6:46 a.m.7:55 p.m.7:25 p.m.
Sun Mar 217:14 a.m.7:26 p.m.6:44 a.m.7:56 p.m.7:26 p.m.
Mon Mar 227:12 a.m.7:27 p.m.6:42 a.m.7:57 p.m.7:27 p.m.
Tue Mar 237:10 a.m.7:29 p.m.6:40 a.m.7:59 p.m.7:29 p.m.
Wed Mar 247:08 a.m.7:30 p.m.6:38 a.m.8:00 p.m.7:30 p.m.
Thu Mar 257:06 a.m.7:31 p.m.6:36 a.m.8:01 p.m.7:31 p.m.
Fri Mar 267:04 a.m.7:32 p.m.6:34 a.m.8:02 p.m.7:32 p.m.
Sat Mar 277:03 a.m.7:34 p.m.6:33 a.m.8:04 p.m.7:34 p.m.
Sun Mar 287:01 a.m.7:35 p.m.6:31 a.m.8:05 p.m.7:35 p.m.
Mon Mar 296:59 a.m.7:36 p.m.6:29 a.m.8:06 p.m.7:36 p.m.
Tue Mar 306:57 a.m.7:38 p.m.6:27 a.m.8:08 p.m.7:38 p.m.
Wed Mar 316:55 a.m.7:39 p.m.6:25 a.m.8:09 p.m.7:39 p.m.
April 2027 (30 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesWaterfowl closes
Thu Apr 16:53 a.m.7:40 p.m.6:23 a.m.8:10 p.m.7:40 p.m.
Fri Apr 26:51 a.m.7:41 p.m.6:21 a.m.8:11 p.m.7:41 p.m.
Sat Apr 36:50 a.m.7:43 p.m.6:20 a.m.8:13 p.m.7:43 p.m.
Sun Apr 46:48 a.m.7:44 p.m.6:18 a.m.8:14 p.m.7:44 p.m.
Mon Apr 56:46 a.m.7:45 p.m.6:16 a.m.8:15 p.m.7:45 p.m.
Tue Apr 66:44 a.m.7:46 p.m.6:14 a.m.8:16 p.m.7:46 p.m.
Wed Apr 76:42 a.m.7:48 p.m.6:12 a.m.8:18 p.m.7:48 p.m.
Thu Apr 86:40 a.m.7:49 p.m.6:10 a.m.8:19 p.m.7:49 p.m.
Fri Apr 96:39 a.m.7:50 p.m.6:09 a.m.8:20 p.m.7:50 p.m.
Sat Apr 106:37 a.m.7:51 p.m.6:07 a.m.8:21 p.m.7:51 p.m.
Sun Apr 116:35 a.m.7:53 p.m.6:05 a.m.8:23 p.m.7:53 p.m.
Mon Apr 126:33 a.m.7:54 p.m.6:03 a.m.8:24 p.m.7:54 p.m.
Tue Apr 136:31 a.m.7:55 p.m.6:01 a.m.8:25 p.m.7:55 p.m.
Wed Apr 146:30 a.m.7:57 p.m.6:00 a.m.8:27 p.m.7:57 p.m.
Thu Apr 156:28 a.m.7:58 p.m.5:58 a.m.8:28 p.m.7:58 p.m.
Fri Apr 166:26 a.m.7:59 p.m.5:56 a.m.8:29 p.m.7:59 p.m.
Sat Apr 176:24 a.m.8:00 p.m.5:54 a.m.8:30 p.m.8:00 p.m.
Sun Apr 186:23 a.m.8:02 p.m.5:53 a.m.8:32 p.m.8:02 p.m.
Mon Apr 196:21 a.m.8:03 p.m.5:51 a.m.8:33 p.m.8:03 p.m.
Tue Apr 206:19 a.m.8:04 p.m.5:49 a.m.8:34 p.m.8:04 p.m.
Wed Apr 216:18 a.m.8:05 p.m.5:48 a.m.8:35 p.m.8:05 p.m.
Thu Apr 226:16 a.m.8:07 p.m.5:46 a.m.8:37 p.m.8:07 p.m.
Fri Apr 236:14 a.m.8:08 p.m.5:44 a.m.8:38 p.m.8:08 p.m.
Sat Apr 246:13 a.m.8:09 p.m.5:43 a.m.8:39 p.m.8:09 p.m.
Sun Apr 256:11 a.m.8:10 p.m.5:41 a.m.8:40 p.m.8:10 p.m.
Mon Apr 266:10 a.m.8:12 p.m.5:40 a.m.8:42 p.m.8:12 p.m.
Tue Apr 276:08 a.m.8:13 p.m.5:38 a.m.8:43 p.m.8:13 p.m.
Wed Apr 286:06 a.m.8:14 p.m.5:36 a.m.8:44 p.m.8:14 p.m.
Thu Apr 296:05 a.m.8:15 p.m.5:35 a.m.8:45 p.m.8:15 p.m.
Fri Apr 306:03 a.m.8:17 p.m.5:33 a.m.8:47 p.m.8:17 p.m.
May 2027 (31 days)
DateSunriseSunsetBig game opensBig game closesWaterfowl closes
Sat May 16:02 a.m.8:18 p.m.5:32 a.m.8:48 p.m.8:18 p.m.
Sun May 26:00 a.m.8:19 p.m.5:30 a.m.8:49 p.m.8:19 p.m.
