Home › Minnesota › Shooting hours
DNR rule by game group · computed sun times
Minnesota Legal Shooting Hours by Game and County
The legal hours rule for each kind of game, a computed sunrise and sunset table for six county centres (the 2026 booklet dropped its tables), and hunting hours worked out for the centre of all 87 counties on 6 key dates of the 2026-27 seasons.
Photo: born1945 (CC BY 2.0)
Minnesota legal shooting light today, county by county
Switch the county and the week below redraws, showing the DNR half-hour window for big game on both ends of the day. Where the rules below say sunset, use the sunset figure on the card rather than the closing time.
Seven days of sunrise, sunset and legal light for Hennepin County load here.
Each county uses its center point and local clock time; the full DNR rules follow below.
Minnesota legal hours by kind of game
Big game gets the extra half hour at both ends of the day. Birds, turkey and small game start half an hour before sunrise but stop at sunset, pheasants wait until 9 a.m., and early teal keeps strict sunrise-to-sunset hours.
| Game | Legal hours |
|---|---|
| Deer, bear and elk | 1/2 hour before sunrise to 1/2 hour after sunset (deer, bear, elk; statute 97B.075). |
| Rabbits, squirrels and upland birds | 1/2 hour before sunrise to sunset (rabbits, squirrels, grouse, partridge, prairie chicken, doves, woodcock, rails, snipe, crows). |
| Pheasant | 9 a.m. to sunset (falconry: no pheasants before 9 a.m.). |
| Turkey, spring and fall | 1/2 hour before sunrise to sunset (spring and fall). |
| Waterfowl and cranes | 1/2 hour before sunrise to sunset all season (ducks, geese, coots, mergansers, moorhens, rails, snipe, sandhill crane). |
| Early teal | Sunrise to sunset. |
| Falconry for migratory birds | Falconers: 1/2 hour before sunrise to sunset. |
| Raccoon and fox | Day or night, except not before 9 a.m. on opening day; raccoon at night only on foot with .17/.22 rimfire or No. 4 or smaller shot, lights only once treed/bayed. |
| Badger, opossum, weasels, bobcat | 1/2 hour before sunrise to sunset; 9 a.m. to sunset on opening day (badger, opossum, weasels); bobcat 1/2 hour before sunrise to sunset. |
| Coyote and fox at night | Jan. 1-Mar. 15: lights on foot with a shotgun and calling device, not within 200 ft of a vehicle; night vision/thermal allowed for coyote and fox (not during the firearms deer season). |
| Trapping | Set or tend traps 5 a.m.-10 p.m.; not before 9 a.m. on opening day for fox, badger, opossum, mink, muskrat, beaver, otter, raccoon. |
| Sundays | No day-of-week restrictions; seasons include Sundays (e.g. mandatory CWD sampling Sunday Nov. 8). |
Sources: booklet p. 80; small game, p. 57; waterfowl, p. 47; furbearers, p. 65; Minn. Stat. 97B.075, checked October 28, 2026.
Sunrise, sunset and legal hours at six county centres
These are not DNR tables: the booklet removed them in 2026 and points hunters to NOAA, so the times come from U.S. Naval Observatory sun tables for the centres of Ramsey, Clay, Beltrami, St. Louis, Nobles and Winona counties, Sep 1, 2026 through May 31, 2027.
| Date | Ramsey | Clay | Beltrami | St. Louis | Nobles | Winona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2026 | 6:26-7:45 p.m. | 6:39-7:59 p.m. | 6:33-7:53 p.m. | 6:23-7:43 p.m. | 6:37-7:56 p.m. | 6:21-7:40 p.m. |
| Sep 26, 2026 | 6:34-7:32 p.m. | 6:48-7:45 p.m. | 6:42-7:39 p.m. | 6:32-7:29 p.m. | 6:45-7:43 p.m. | 6:29-7:27 p.m. |
| Oct 10, 2026 | 6:52-7:06 p.m. | 7:07-7:18 p.m. | 7:02-7:11 p.m. | 6:52-7:01 p.m. | 7:01-7:18 p.m. | 6:46-7:02 p.m. |
| Nov 7, 2026 | 6:29-5:22 p.m. | 6:47-5:31 p.m. | 6:44-5:22 p.m. | 6:33-5:13 p.m. | 6:37-5:36 p.m. | 6:22-5:19 p.m. |
| Nov 28, 2026 | 6:57-5:03 p.m. | 7:17-5:11 p.m. | 7:15-5:00 p.m. | 7:03-4:52 p.m. | 7:03-5:18 p.m. | 6:48-5:02 p.m. |
| Apr 14, 2027 | 6:00-8:27 p.m. | 6:10-8:43 p.m. | 6:03-8:38 p.m. | 5:53-8:28 p.m. | 6:12-8:35 p.m. | 5:56-8:20 p.m. |
Every day for the Twin Cities (Twin Cities metro (Ramsey County centroid))
September 2026 (30 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Waterfowl closes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Sep 1 | 6:35 a.m. | 7:49 p.m. | 6:05 a.m. | 8:19 p.m. | 7:49 p.m. |
| Wed Sep 2 | 6:36 a.m. | 7:47 p.m. | 6:06 a.m. | 8:17 p.m. | 7:47 p.m. |
| Thu Sep 3 | 6:37 a.m. | 7:46 p.m. | 6:07 a.m. | 8:16 p.m. | 7:46 p.m. |
| Fri Sep 4 | 6:38 a.m. | 7:44 p.m. | 6:08 a.m. | 8:14 p.m. | 7:44 p.m. |
| Sat Sep 5 | 6:39 a.m. | 7:42 p.m. | 6:09 a.m. | 8:12 p.m. | 7:42 p.m. |
| Sun Sep 6 | 6:41 a.m. | 7:40 p.m. | 6:11 a.m. | 8:10 p.m. | 7:40 p.m. |
| Mon Sep 7 | 6:42 a.m. | 7:38 p.m. | 6:12 a.m. | 8:08 p.m. | 7:38 p.m. |
| Tue Sep 8 | 6:43 a.m. | 7:36 p.m. | 6:13 a.m. | 8:06 p.m. | 7:36 p.m. |
| Wed Sep 9 | 6:44 a.m. | 7:34 p.m. | 6:14 a.m. | 8:04 p.m. | 7:34 p.m. |
| Thu Sep 10 | 6:45 a.m. | 7:32 p.m. | 6:15 a.m. | 8:02 p.m. | 7:32 p.m. |
| Fri Sep 11 | 6:46 a.m. | 7:31 p.m. | 6:16 a.m. | 8:01 p.m. | 7:31 p.m. |
| Sat Sep 12 | 6:48 a.m. | 7:29 p.m. | 6:18 a.m. | 7:59 p.m. | 7:29 p.m. |
| Sun Sep 13 | 6:49 a.m. | 7:27 p.m. | 6:19 a.m. | 7:57 p.m. | 7:27 p.m. |
| Mon Sep 14 | 6:50 a.m. | 7:25 p.m. | 6:20 a.m. | 7:55 p.m. | 7:25 p.m. |
| Tue Sep 15 | 6:51 a.m. | 7:23 p.m. | 6:21 a.m. | 7:53 p.m. | 7:23 p.m. |
| Wed Sep 16 | 6:52 a.m. | 7:21 p.m. | 6:22 a.m. | 7:51 p.m. | 7:21 p.m. |
| Thu Sep 17 | 6:54 a.m. | 7:19 p.m. | 6:24 a.m. | 7:49 p.m. | 7:19 p.m. |
| Fri Sep 18 | 6:55 a.m. | 7:17 p.m. | 6:25 a.m. | 7:47 p.m. | 7:17 p.m. |
| Sat Sep 19 | 6:56 a.m. | 7:15 p.m. | 6:26 a.m. | 7:45 p.m. | 7:15 p.m. |
| Sun Sep 20 | 6:57 a.m. | 7:13 p.m. | 6:27 a.m. | 7:43 p.m. | 7:13 p.m. |
| Mon Sep 21 | 6:58 a.m. | 7:12 p.m. | 6:28 a.m. | 7:42 p.m. | 7:12 p.m. |
| Tue Sep 22 | 7:00 a.m. | 7:10 p.m. | 6:30 a.m. | 7:40 p.m. | 7:10 p.m. |
| Wed Sep 23 | 7:01 a.m. | 7:08 p.m. | 6:31 a.m. | 7:38 p.m. | 7:08 p.m. |
| Thu Sep 24 | 7:02 a.m. | 7:06 p.m. | 6:32 a.m. | 7:36 p.m. | 7:06 p.m. |
| Fri Sep 25 | 7:03 a.m. | 7:04 p.m. | 6:33 a.m. | 7:34 p.m. | 7:04 p.m. |
| Sat Sep 26 | 7:04 a.m. | 7:02 p.m. | 6:34 a.m. | 7:32 p.m. | 7:02 p.m. |
| Sun Sep 27 | 7:06 a.m. | 7:00 p.m. | 6:36 a.m. | 7:30 p.m. | 7:00 p.m. |
| Mon Sep 28 | 7:07 a.m. | 6:58 p.m. | 6:37 a.m. | 7:28 p.m. | 6:58 p.m. |
| Tue Sep 29 | 7:08 a.m. | 6:56 p.m. | 6:38 a.m. | 7:26 p.m. | 6:56 p.m. |
| Wed Sep 30 | 7:09 a.m. | 6:54 p.m. | 6:39 a.m. | 7:24 p.m. | 6:54 p.m. |
October 2026 (31 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Waterfowl closes |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 7:11 a.m. | 6:53 p.m. | 6:41 a.m. | 7:23 p.m. | 6:53 p.m. |
| Fri Oct 2 | 7:12 a.m. | 6:51 p.m. | 6:42 a.m. | 7:21 p.m. | 6:51 p.m. |
| Sat Oct 3 | 7:13 a.m. | 6:49 p.m. | 6:43 a.m. | 7:19 p.m. | 6:49 p.m. |
| Sun Oct 4 | 7:14 a.m. | 6:47 p.m. | 6:44 a.m. | 7:17 p.m. | 6:47 p.m. |
| Mon Oct 5 | 7:16 a.m. | 6:45 p.m. | 6:46 a.m. | 7:15 p.m. | 6:45 p.m. |
| Tue Oct 6 | 7:17 a.m. | 6:43 p.m. | 6:47 a.m. | 7:13 p.m. | 6:43 p.m. |
| Wed Oct 7 | 7:18 a.m. | 6:42 p.m. | 6:48 a.m. | 7:12 p.m. | 6:42 p.m. |
| Thu Oct 8 | 7:19 a.m. | 6:40 p.m. | 6:49 a.m. | 7:10 p.m. | 6:40 p.m. |
| Fri Oct 9 | 7:21 a.m. | 6:38 p.m. | 6:51 a.m. | 7:08 p.m. | 6:38 p.m. |
| Sat Oct 10 | 7:22 a.m. | 6:36 p.m. | 6:52 a.m. | 7:06 p.m. | 6:36 p.m. |
| Sun Oct 11 | 7:23 a.m. | 6:34 p.m. | 6:53 a.m. | 7:04 p.m. | 6:34 p.m. |
| Mon Oct 12 | 7:24 a.m. | 6:32 p.m. | 6:54 a.m. | 7:02 p.m. | 6:32 p.m. |
| Tue Oct 13 | 7:26 a.m. | 6:31 p.m. | 6:56 a.m. | 7:01 p.m. | 6:31 p.m. |
| Wed Oct 14 | 7:27 a.m. | 6:29 p.m. | 6:57 a.m. | 6:59 p.m. | 6:29 p.m. |
| Thu Oct 15 | 7:28 a.m. | 6:27 p.m. | 6:58 a.m. | 6:57 p.m. | 6:27 p.m. |
| Fri Oct 16 | 7:30 a.m. | 6:26 p.m. | 7:00 a.m. | 6:56 p.m. | 6:26 p.m. |
| Sat Oct 17 | 7:31 a.m. | 6:24 p.m. | 7:01 a.m. | 6:54 p.m. | 6:24 p.m. |
| Sun Oct 18 | 7:32 a.m. | 6:22 p.m. | 7:02 a.m. | 6:52 p.m. | 6:22 p.m. |
| Mon Oct 19 | 7:34 a.m. | 6:20 p.m. | 7:04 a.m. | 6:50 p.m. | 6:20 p.m. |
| Tue Oct 20 | 7:35 a.m. | 6:19 p.m. | 7:05 a.m. | 6:49 p.m. | 6:19 p.m. |
| Wed Oct 21 | 7:36 a.m. | 6:17 p.m. | 7:06 a.m. | 6:47 p.m. | 6:17 p.m. |
| Thu Oct 22 | 7:38 a.m. | 6:15 p.m. | 7:08 a.m. | 6:45 p.m. | 6:15 p.m. |
| Fri Oct 23 | 7:39 a.m. | 6:14 p.m. | 7:09 a.m. | 6:44 p.m. | 6:14 p.m. |
| Sat Oct 24 | 7:40 a.m. | 6:12 p.m. | 7:10 a.m. | 6:42 p.m. | 6:12 p.m. |
| Sun Oct 25 | 7:42 a.m. | 6:11 p.m. | 7:12 a.m. | 6:41 p.m. | 6:11 p.m. |
| Mon Oct 26 | 7:43 a.m. | 6:09 p.m. | 7:13 a.m. | 6:39 p.m. | 6:09 p.m. |
| Tue Oct 27 | 7:44 a.m. | 6:08 p.m. | 7:14 a.m. | 6:38 p.m. | 6:08 p.m. |
| Wed Oct 28 | 7:46 a.m. | 6:06 p.m. | 7:16 a.m. | 6:36 p.m. | 6:06 p.m. |
| Thu Oct 29 | 7:47 a.m. | 6:05 p.m. | 7:17 a.m. | 6:35 p.m. | 6:05 p.m. |
| Fri Oct 30 | 7:48 a.m. | 6:03 p.m. | 7:18 a.m. | 6:33 p.m. | 6:03 p.m. |
| Sat Oct 31 | 7:50 a.m. | 6:02 p.m. | 7:20 a.m. | 6:32 p.m. | 6:02 p.m. |
November 2026 (30 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Waterfowl closes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 6:51 a.m. | 5:00 p.m. | 6:21 a.m. | 5:30 p.m. | 5:00 p.m. |
| Mon Nov 2 | 6:52 a.m. | 4:59 p.m. | 6:22 a.m. | 5:29 p.m. | 4:59 p.m. |
| Tue Nov 3 | 6:54 a.m. | 4:58 p.m. | 6:24 a.m. | 5:28 p.m. | 4:58 p.m. |
| Wed Nov 4 | 6:55 a.m. | 4:56 p.m. | 6:25 a.m. | 5:26 p.m. | 4:56 p.m. |
| Thu Nov 5 | 6:57 a.m. | 4:55 p.m. | 6:27 a.m. | 5:25 p.m. | 4:55 p.m. |
| Fri Nov 6 | 6:58 a.m. | 4:54 p.m. | 6:28 a.m. | 5:24 p.m. | 4:54 p.m. |
| Sat Nov 7 | 6:59 a.m. | 4:52 p.m. | 6:29 a.m. | 5:22 p.m. | 4:52 p.m. |
| Sun Nov 8 | 7:01 a.m. | 4:51 p.m. | 6:31 a.m. | 5:21 p.m. | 4:51 p.m. |
| Mon Nov 9 | 7:02 a.m. | 4:50 p.m. | 6:32 a.m. | 5:20 p.m. | 4:50 p.m. |
| Tue Nov 10 | 7:03 a.m. | 4:49 p.m. | 6:33 a.m. | 5:19 p.m. | 4:49 p.m. |
| Wed Nov 11 | 7:05 a.m. | 4:48 p.m. | 6:35 a.m. | 5:18 p.m. | 4:48 p.m. |
| Thu Nov 12 | 7:06 a.m. | 4:46 p.m. | 6:36 a.m. | 5:16 p.m. | 4:46 p.m. |
| Fri Nov 13 | 7:08 a.m. | 4:45 p.m. | 6:38 a.m. | 5:15 p.m. | 4:45 p.m. |
| Sat Nov 14 | 7:09 a.m. | 4:44 p.m. | 6:39 a.m. | 5:14 p.m. | 4:44 p.m. |
| Sun Nov 15 | 7:10 a.m. | 4:43 p.m. | 6:40 a.m. | 5:13 p.m. | 4:43 p.m. |
| Mon Nov 16 | 7:12 a.m. | 4:42 p.m. | 6:42 a.m. | 5:12 p.m. | 4:42 p.m. |
| Tue Nov 17 | 7:13 a.m. | 4:41 p.m. | 6:43 a.m. | 5:11 p.m. | 4:41 p.m. |
| Wed Nov 18 | 7:14 a.m. | 4:40 p.m. | 6:44 a.m. | 5:10 p.m. | 4:40 p.m. |
| Thu Nov 19 | 7:16 a.m. | 4:40 p.m. | 6:46 a.m. | 5:10 p.m. | 4:40 p.m. |
| Fri Nov 20 | 7:17 a.m. | 4:39 p.m. | 6:47 a.m. | 5:09 p.m. | 4:39 p.m. |
| Sat Nov 21 | 7:18 a.m. | 4:38 p.m. | 6:48 a.m. | 5:08 p.m. | 4:38 p.m. |
| Sun Nov 22 | 7:20 a.m. | 4:37 p.m. | 6:50 a.m. | 5:07 p.m. | 4:37 p.m. |
| Mon Nov 23 | 7:21 a.m. | 4:36 p.m. | 6:51 a.m. | 5:06 p.m. | 4:36 p.m. |
| Tue Nov 24 | 7:22 a.m. | 4:36 p.m. | 6:52 a.m. | 5:06 p.m. | 4:36 p.m. |
| Wed Nov 25 | 7:23 a.m. | 4:35 p.m. | 6:53 a.m. | 5:05 p.m. | 4:35 p.m. |
| Thu Nov 26 | 7:25 a.m. | 4:35 p.m. | 6:55 a.m. | 5:05 p.m. | 4:35 p.m. |
| Fri Nov 27 | 7:26 a.m. | 4:34 p.m. | 6:56 a.m. | 5:04 p.m. | 4:34 p.m. |
| Sat Nov 28 | 7:27 a.m. | 4:33 p.m. | 6:57 a.m. | 5:03 p.m. | 4:33 p.m. |
| Sun Nov 29 | 7:28 a.m. | 4:33 p.m. | 6:58 a.m. | 5:03 p.m. | 4:33 p.m. |
| Mon Nov 30 | 7:29 a.m. | 4:33 p.m. | 6:59 a.m. | 5:03 p.m. | 4:33 p.m. |
December 2026 (31 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Waterfowl closes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Dec 1 | 7:31 a.m. | 4:32 p.m. | 7:01 a.m. | 5:02 p.m. | 4:32 p.m. |
| Wed Dec 2 | 7:32 a.m. | 4:32 p.m. | 7:02 a.m. | 5:02 p.m. | 4:32 p.m. |
| Thu Dec 3 | 7:33 a.m. | 4:32 p.m. | 7:03 a.m. | 5:02 p.m. | 4:32 p.m. |
| Fri Dec 4 | 7:34 a.m. | 4:31 p.m. | 7:04 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Sat Dec 5 | 7:35 a.m. | 4:31 p.m. | 7:05 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Sun Dec 6 | 7:36 a.m. | 4:31 p.m. | 7:06 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Mon Dec 7 | 7:37 a.m. | 4:31 p.m. | 7:07 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Tue Dec 8 | 7:38 a.m. | 4:31 p.m. | 7:08 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Wed Dec 9 | 7:39 a.m. | 4:31 p.m. | 7:09 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Thu Dec 10 | 7:40 a.m. | 4:31 p.m. | 7:10 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Fri Dec 11 | 7:41 a.m. | 4:31 p.m. | 7:11 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Sat Dec 12 | 7:42 a.m. | 4:31 p.m. | 7:12 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Sun Dec 13 | 7:42 a.m. | 4:31 p.m. | 7:12 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Mon Dec 14 | 7:43 a.m. | 4:31 p.m. | 7:13 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Tue Dec 15 | 7:44 a.m. | 4:31 p.m. | 7:14 a.m. | 5:01 p.m. | 4:31 p.m. |
| Wed Dec 16 | 7:45 a.m. | 4:32 p.m. | 7:15 a.m. | 5:02 p.m. | 4:32 p.m. |
| Thu Dec 17 | 7:45 a.m. | 4:32 p.m. | 7:15 a.m. | 5:02 p.m. | 4:32 p.m. |
| Fri Dec 18 | 7:46 a.m. | 4:32 p.m. | 7:16 a.m. | 5:02 p.m. | 4:32 p.m. |
| Sat Dec 19 | 7:47 a.m. | 4:33 p.m. | 7:17 a.m. | 5:03 p.m. | 4:33 p.m. |
| Sun Dec 20 | 7:47 a.m. | 4:33 p.m. | 7:17 a.m. | 5:03 p.m. | 4:33 p.m. |
| Mon Dec 21 | 7:48 a.m. | 4:34 p.m. | 7:18 a.m. | 5:04 p.m. | 4:34 p.m. |
| Tue Dec 22 | 7:48 a.m. | 4:34 p.m. | 7:18 a.m. | 5:04 p.m. | 4:34 p.m. |
| Wed Dec 23 | 7:49 a.m. | 4:35 p.m. | 7:19 a.m. | 5:05 p.m. | 4:35 p.m. |
| Thu Dec 24 | 7:49 a.m. | 4:35 p.m. | 7:19 a.m. | 5:05 p.m. | 4:35 p.m. |
| Fri Dec 25 | 7:49 a.m. | 4:36 p.m. | 7:19 a.m. | 5:06 p.m. | 4:36 p.m. |
| Sat Dec 26 | 7:50 a.m. | 4:37 p.m. | 7:20 a.m. | 5:07 p.m. | 4:37 p.m. |
| Sun Dec 27 | 7:50 a.m. | 4:37 p.m. | 7:20 a.m. | 5:07 p.m. | 4:37 p.m. |
| Mon Dec 28 | 7:50 a.m. | 4:38 p.m. | 7:20 a.m. | 5:08 p.m. | 4:38 p.m. |
| Tue Dec 29 | 7:50 a.m. | 4:39 p.m. | 7:20 a.m. | 5:09 p.m. | 4:39 p.m. |
| Wed Dec 30 | 7:51 a.m. | 4:40 p.m. | 7:21 a.m. | 5:10 p.m. | 4:40 p.m. |
| Thu Dec 31 | 7:51 a.m. | 4:40 p.m. | 7:21 a.m. | 5:10 p.m. | 4:40 p.m. |
January 2027 (31 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Waterfowl closes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 1 | 7:51 a.m. | 4:41 p.m. | 7:21 a.m. | 5:11 p.m. | 4:41 p.m. |
| Sat Jan 2 | 7:51 a.m. | 4:42 p.m. | 7:21 a.m. | 5:12 p.m. | 4:42 p.m. |
| Sun Jan 3 | 7:51 a.m. | 4:43 p.m. | 7:21 a.m. | 5:13 p.m. | 4:43 p.m. |
| Mon Jan 4 | 7:51 a.m. | 4:44 p.m. | 7:21 a.m. | 5:14 p.m. | 4:44 p.m. |
| Tue Jan 5 | 7:51 a.m. | 4:45 p.m. | 7:21 a.m. | 5:15 p.m. | 4:45 p.m. |
| Wed Jan 6 | 7:50 a.m. | 4:46 p.m. | 7:20 a.m. | 5:16 p.m. | 4:46 p.m. |
| Thu Jan 7 | 7:50 a.m. | 4:47 p.m. | 7:20 a.m. | 5:17 p.m. | 4:47 p.m. |
| Fri Jan 8 | 7:50 a.m. | 4:49 p.m. | 7:20 a.m. | 5:19 p.m. | 4:49 p.m. |
| Sat Jan 9 | 7:50 a.m. | 4:50 p.m. | 7:20 a.m. | 5:20 p.m. | 4:50 p.m. |
| Sun Jan 10 | 7:49 a.m. | 4:51 p.m. | 7:19 a.m. | 5:21 p.m. | 4:51 p.m. |
| Mon Jan 11 | 7:49 a.m. | 4:52 p.m. | 7:19 a.m. | 5:22 p.m. | 4:52 p.m. |
| Tue Jan 12 | 7:49 a.m. | 4:53 p.m. | 7:19 a.m. | 5:23 p.m. | 4:53 p.m. |
| Wed Jan 13 | 7:48 a.m. | 4:54 p.m. | 7:18 a.m. | 5:24 p.m. | 4:54 p.m. |
| Thu Jan 14 | 7:48 a.m. | 4:56 p.m. | 7:18 a.m. | 5:26 p.m. | 4:56 p.m. |
| Fri Jan 15 | 7:47 a.m. | 4:57 p.m. | 7:17 a.m. | 5:27 p.m. | 4:57 p.m. |
| Sat Jan 16 | 7:47 a.m. | 4:58 p.m. | 7:17 a.m. | 5:28 p.m. | 4:58 p.m. |
| Sun Jan 17 | 7:46 a.m. | 4:59 p.m. | 7:16 a.m. | 5:29 p.m. | 4:59 p.m. |
| Mon Jan 18 | 7:45 a.m. | 5:01 p.m. | 7:15 a.m. | 5:31 p.m. | 5:01 p.m. |
| Tue Jan 19 | 7:45 a.m. | 5:02 p.m. | 7:15 a.m. | 5:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Wed Jan 20 | 7:44 a.m. | 5:03 p.m. | 7:14 a.m. | 5:33 p.m. | 5:03 p.m. |
| Thu Jan 21 | 7:43 a.m. | 5:05 p.m. | 7:13 a.m. | 5:35 p.m. | 5:05 p.m. |
| Fri Jan 22 | 7:42 a.m. | 5:06 p.m. | 7:12 a.m. | 5:36 p.m. | 5:06 p.m. |
| Sat Jan 23 | 7:41 a.m. | 5:07 p.m. | 7:11 a.m. | 5:37 p.m. | 5:07 p.m. |
| Sun Jan 24 | 7:41 a.m. | 5:09 p.m. | 7:11 a.m. | 5:39 p.m. | 5:09 p.m. |
| Mon Jan 25 | 7:40 a.m. | 5:10 p.m. | 7:10 a.m. | 5:40 p.m. | 5:10 p.m. |
| Tue Jan 26 | 7:39 a.m. | 5:12 p.m. | 7:09 a.m. | 5:42 p.m. | 5:12 p.m. |
| Wed Jan 27 | 7:38 a.m. | 5:13 p.m. | 7:08 a.m. | 5:43 p.m. | 5:13 p.m. |
| Thu Jan 28 | 7:37 a.m. | 5:14 p.m. | 7:07 a.m. | 5:44 p.m. | 5:14 p.m. |
| Fri Jan 29 | 7:36 a.m. | 5:16 p.m. | 7:06 a.m. | 5:46 p.m. | 5:16 p.m. |
| Sat Jan 30 | 7:35 a.m. | 5:17 p.m. | 7:05 a.m. | 5:47 p.m. | 5:17 p.m. |
| Sun Jan 31 | 7:33 a.m. | 5:19 p.m. | 7:03 a.m. | 5:49 p.m. | 5:19 p.m. |
February 2027 (28 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Waterfowl closes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 1 | 7:32 a.m. | 5:20 p.m. | 7:02 a.m. | 5:50 p.m. | 5:20 p.m. |
| Tue Feb 2 | 7:31 a.m. | 5:22 p.m. | 7:01 a.m. | 5:52 p.m. | 5:22 p.m. |
| Wed Feb 3 | 7:30 a.m. | 5:23 p.m. | 7:00 a.m. | 5:53 p.m. | 5:23 p.m. |
| Thu Feb 4 | 7:29 a.m. | 5:24 p.m. | 6:59 a.m. | 5:54 p.m. | 5:24 p.m. |
| Fri Feb 5 | 7:27 a.m. | 5:26 p.m. | 6:57 a.m. | 5:56 p.m. | 5:26 p.m. |
| Sat Feb 6 | 7:26 a.m. | 5:27 p.m. | 6:56 a.m. | 5:57 p.m. | 5:27 p.m. |
| Sun Feb 7 | 7:25 a.m. | 5:29 p.m. | 6:55 a.m. | 5:59 p.m. | 5:29 p.m. |
| Mon Feb 8 | 7:23 a.m. | 5:30 p.m. | 6:53 a.m. | 6:00 p.m. | 5:30 p.m. |
| Tue Feb 9 | 7:22 a.m. | 5:32 p.m. | 6:52 a.m. | 6:02 p.m. | 5:32 p.m. |
| Wed Feb 10 | 7:21 a.m. | 5:33 p.m. | 6:51 a.m. | 6:03 p.m. | 5:33 p.m. |
| Thu Feb 11 | 7:19 a.m. | 5:34 p.m. | 6:49 a.m. | 6:04 p.m. | 5:34 p.m. |
| Fri Feb 12 | 7:18 a.m. | 5:36 p.m. | 6:48 a.m. | 6:06 p.m. | 5:36 p.m. |
| Sat Feb 13 | 7:16 a.m. | 5:37 p.m. | 6:46 a.m. | 6:07 p.m. | 5:37 p.m. |
| Sun Feb 14 | 7:15 a.m. | 5:39 p.m. | 6:45 a.m. | 6:09 p.m. | 5:39 p.m. |
| Mon Feb 15 | 7:13 a.m. | 5:40 p.m. | 6:43 a.m. | 6:10 p.m. | 5:40 p.m. |
| Tue Feb 16 | 7:12 a.m. | 5:42 p.m. | 6:42 a.m. | 6:12 p.m. | 5:42 p.m. |
| Wed Feb 17 | 7:10 a.m. | 5:43 p.m. | 6:40 a.m. | 6:13 p.m. | 5:43 p.m. |
| Thu Feb 18 | 7:09 a.m. | 5:44 p.m. | 6:39 a.m. | 6:14 p.m. | 5:44 p.m. |
| Fri Feb 19 | 7:07 a.m. | 5:46 p.m. | 6:37 a.m. | 6:16 p.m. | 5:46 p.m. |
| Sat Feb 20 | 7:06 a.m. | 5:47 p.m. | 6:36 a.m. | 6:17 p.m. | 5:47 p.m. |
| Sun Feb 21 | 7:04 a.m. | 5:49 p.m. | 6:34 a.m. | 6:19 p.m. | 5:49 p.m. |
| Mon Feb 22 | 7:02 a.m. | 5:50 p.m. | 6:32 a.m. | 6:20 p.m. | 5:50 p.m. |
| Tue Feb 23 | 7:01 a.m. | 5:51 p.m. | 6:31 a.m. | 6:21 p.m. | 5:51 p.m. |
| Wed Feb 24 | 6:59 a.m. | 5:53 p.m. | 6:29 a.m. | 6:23 p.m. | 5:53 p.m. |
| Thu Feb 25 | 6:57 a.m. | 5:54 p.m. | 6:27 a.m. | 6:24 p.m. | 5:54 p.m. |
| Fri Feb 26 | 6:56 a.m. | 5:56 p.m. | 6:26 a.m. | 6:26 p.m. | 5:56 p.m. |
| Sat Feb 27 | 6:54 a.m. | 5:57 p.m. | 6:24 a.m. | 6:27 p.m. | 5:57 p.m. |
| Sun Feb 28 | 6:52 a.m. | 5:58 p.m. | 6:22 a.m. | 6:28 p.m. | 5:58 p.m. |
March 2027 (31 days)
| Date | Sunrise | Sunset | Big game opens | Big game closes | Waterfowl closes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Mar 1 | 6:50 a.m. | 6:00 p.m. | 6:20 a.m. | 6:30 p.m. | 6:00 p.m. |
| Tue Mar 2 | 6:49 a.m. | 6:01 p.m. | 6:19 a.m. | 6:31 p.m. | 6:01 p.m. |
| Wed Mar 3 | 6:47 a.m. | 6:02 p.m. | 6:17 a.m. | 6:32 p.m. | 6:02 p.m. |
