Home › Wisconsin › Shooting hours
DNR tables · Northern and Southern Areas
Wisconsin Legal Shooting Hours
The full DNR shooting-hours tables for both areas from Sept. 1, 2026 to May 31, 2027, the longitude zones that add 0 to 20 minutes, the zone and opening-day times for the centre of every one of the 72 counties, and the night hunting rules.
Photo: Birding for Climate (Public domain)
How Wisconsin sets legal shooting time
Wisconsin prints its hours rather than leaving them to a sunrise app. Find your area on the DNR map, read that column, then add the minutes for your longitude zone.
| Topic | DNR rule |
|---|---|
| How the tables work | Shooting hours are set by tables for Zone A of the Northern and Southern Areas; add the zone offset for the longitude zone hunted. Deer, elk, bear, small game and fall turkey: 30 minutes before sunrise to 20 minutes after sunset. Migratory game birds and spring turkey: 30 minutes before sunrise to sunset. Early teal: sunrise to sunset. Pheasant opener begins 9 a.m. (Oct. 17); bobwhite, Hungarian partridge and southern cottontail openers also 9 a.m. |
| Northern and Southern Areas | Northern Area and Southern Area are shown on the DNR Map of Zones for Shooting Hours (boundary given only on the map). |
| About the tables | Full daily tables transcribed from pamphlet pp. 30-31 (Sept. 1, 2026-May 31, 2027; months Sept.-Dec. are 2026, Jan.-May are 2027). Times are for Zone A; add the zone offset. March dates from the 14th reflect daylight saving time as printed. |
| Longitude zone | Minutes added to the table |
|---|---|
| Zone A (east of 88° W long.) | +0 |
| Zone B (88°-89°) | +4 |
| Zone C (89°-90°) | +8 |
| Zone D (90°-91°) | +12 |
| Zone E (91°-92°) | +16 |
| Zone F (west of 92°) | +20 |
The zone map the DNR links is the 2023 edition; its offsets match the 2026 pamphlet. Sources: shooting hours, pamphlet p. 29; regulations; map of shooting-hour zones, reviewed October 19, 2026.
Shooting-hour zone for every Wisconsin county
Sorted east to west. 10 counties sit in Zone A, 16 counties sit in Zone B, 14 counties sit in Zone C, 15 counties sit in Zone D, 13 counties sit in Zone E and 4 counties sit in Zone F. Both area columns are shown because the area line is drawn only on the DNR map.
| County | DNR region | Centre longitude | Shooting-hour zone | Offset | Gun opener Nov 21, Northern Area | Gun opener Nov 21, Southern Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Door | Northeast Region | 87.05° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Kewaunee | Northeast Region | 87.45° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Manitowoc | Northeast Region | 87.58° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Sheboygan | Southeast Region | 87.73° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Racine | Southeast Region | 87.77° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Ozaukee | Southeast Region | 87.85° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Milwaukee | Southeast Region | 87.86° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Kenosha | Southeast Region | 87.88° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Marinette | Northeast Region | 87.99° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Brown | Northeast Region | 88.00° W | Zone A | +0 min | 6:28 a.m. to 4:34 p.m. | 6:23 a.m. to 4:40 p.m. |
| Oconto | Northeast Region | 88.21° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Calumet | Northeast Region | 88.21° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Washington | Southeast Region | 88.23° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Waukesha | Southeast Region | 88.30° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Florence | Northern Region | 88.41° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Outagamie | Northeast Region | 88.46° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Fond du Lac | Northeast Region | 88.49° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Walworth | Southeast Region | 88.54° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Winnebago | Northeast Region | 88.67° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Menominee | Northeast Region | 88.67° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Dodge | South Central Region | 88.70° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Shawano | Northeast Region | 88.76° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Forest | Northern Region | 88.77° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Jefferson | South Central Region | 88.77° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Waupaca | Northeast Region | 88.97° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Green Lake | Northeast Region | 88.97° W | Zone B | +4 min | 6:32 a.m. to 4:38 p.m. | 6:27 a.m. to 4:44 p.m. |
| Langlade | Northern Region | 89.07° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Rock | South Central Region | 89.08° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Waushara | Northeast Region | 89.24° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Columbia | South Central Region | 89.33° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Marquette | Northeast Region | 89.41° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Dane | South Central Region | 89.42° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Portage | West Central Region | 89.50° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Vilas | Northern Region | 89.50° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Oneida | Northern Region | 89.53° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Green | South Central Region | 89.61° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Lincoln | Northern Region | 89.73° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Marathon | West Central Region | 89.76° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Adams | West Central Region | 89.77° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Sauk | South Central Region | 89.94° W | Zone C | +8 min | 6:36 a.m. to 4:42 p.m. | 6:31 a.m. to 4:48 p.m. |
| Wood | West Central Region | 90.04° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Juneau | West Central Region | 90.11° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Lafayette | South Central Region | 90.13° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Iowa | South Central Region | 90.13° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Iron | Northern Region | 90.26° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Price | Northern Region | 90.36° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Richland | South Central Region | 90.44° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Taylor | Northern Region | 90.50° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Clark | West Central Region | 90.61° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Monroe | West Central Region | 90.62° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Ashland | Northern Region | 90.68° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Grant | South Central Region | 90.69° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Jackson | West Central Region | 90.80° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Vernon | West Central Region | 90.82° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| Crawford | West Central Region | 90.94° W | Zone D | +12 min | 6:40 a.m. to 4:46 p.m. | 6:35 a.m. to 4:52 p.m. |
| La Crosse | West Central Region | 91.11° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Rusk | Northern Region | 91.14° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Sawyer | Northern Region | 91.15° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Bayfield | Northern Region | 91.18° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Chippewa | West Central Region | 91.28° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Eau Claire | West Central Region | 91.29° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Trempealeau | West Central Region | 91.36° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Buffalo | West Central Region | 91.76° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Washburn | Northern Region | 91.80° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Pepin | West Central Region | 91.83° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Barron | Northern Region | 91.85° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Douglas | Northern Region | 91.89° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Dunn | West Central Region | 91.90° W | Zone E | +16 min | 6:44 a.m. to 4:50 p.m. | 6:39 a.m. to 4:56 p.m. |
| Burnett | Northern Region | 92.38° W | Zone F | +20 min | 6:48 a.m. to 4:54 p.m. | 6:43 a.m. to 5:00 p.m. |
| Pierce | West Central Region | 92.43° W | Zone F | +20 min | 6:48 a.m. to 4:54 p.m. | 6:43 a.m. to 5:00 p.m. |
| Polk | Northern Region | 92.45° W | Zone F | +20 min | 6:48 a.m. to 4:54 p.m. | 6:43 a.m. to 5:00 p.m. |
| St. Croix | West Central Region | 92.45° W | Zone F | +20 min | 6:48 a.m. to 4:54 p.m. | 6:43 a.m. to 5:00 p.m. |
Zones from each county’s Census 2024 Gazetteer internal point against the DNR longitude lines; table times from the DNR deer, bear, elk, small game and fall turkey table plus the offset, checked October 19, 2026. A county that straddles a line uses the zone of the spot you hunt.
Every day of the DNR tables, Sept. 1 to May 31
273 days per area. Tap a month to open it; the current month opens on its own.
September 2026 (30 days)
| Date | North opens | North closes, big and small game | North closes, migratory and spring turkey | South opens | South closes, big and small game | South closes, migratory and spring turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Sep 1 | 5:41 a.m. | 7:48 p.m. | 7:28 p.m. | 5:45 a.m. | 7:46 p.m. | 7:26 p.m. |
| Wed Sep 2 | 5:43 a.m. | 7:46 p.m. | 7:26 p.m. | 5:46 a.m. | 7:44 p.m. | 7:24 p.m. |
| Thu Sep 3 | 5:44 a.m. | 7:44 p.m. | 7:24 p.m. | 5:47 a.m. | 7:43 p.m. | 7:23 p.m. |
| Fri Sep 4 | 5:45 a.m. | 7:42 p.m. | 7:22 p.m. | 5:48 a.m. | 7:41 p.m. | 7:21 p.m. |
| Sat Sep 5 | 5:46 a.m. | 7:40 p.m. | 7:20 p.m. | 5:49 a.m. | 7:39 p.m. | 7:19 p.m. |
| Sun Sep 6 | 5:48 a.m. | 7:38 p.m. | 7:18 p.m. | 5:50 a.m. | 7:37 p.m. | 7:17 p.m. |
| Mon Sep 7 | 5:49 a.m. | 7:36 p.m. | 7:16 p.m. | 5:51 a.m. | 7:36 p.m. | 7:16 p.m. |
| Tue Sep 8 | 5:50 a.m. | 7:35 p.m. | 7:15 p.m. | 5:52 a.m. | 7:34 p.m. | 7:14 p.m. |
| Wed Sep 9 | 5:51 a.m. | 7:33 p.m. | 7:13 p.m. | 5:54 a.m. | 7:32 p.m. | 7:12 p.m. |
| Thu Sep 10 | 5:52 a.m. | 7:31 p.m. | 7:11 p.m. | 5:55 a.m. | 7:30 p.m. | 7:10 p.m. |
| Fri Sep 11 | 5:54 a.m. | 7:29 p.m. | 7:09 p.m. | 5:56 a.m. | 7:28 p.m. | 7:08 p.m. |
| Sat Sep 12 | 5:55 a.m. | 7:27 p.m. | 7:07 p.m. | 5:57 a.m. | 7:26 p.m. | 7:06 p.m. |
| Sun Sep 13 | 5:56 a.m. | 7:25 p.m. | 7:05 p.m. | 5:58 a.m. | 7:25 p.m. | 7:05 p.m. |
| Mon Sep 14 | 5:57 a.m. | 7:23 p.m. | 7:03 p.m. | 5:59 a.m. | 7:23 p.m. | 7:03 p.m. |
| Tue Sep 15 | 5:59 a.m. | 7:21 p.m. | 7:01 p.m. | 6:00 a.m. | 7:21 p.m. | 7:01 p.m. |
| Wed Sep 16 | 6:00 a.m. | 7:19 p.m. | 6:59 p.m. | 6:02 a.m. | 7:19 p.m. | 6:59 p.m. |
| Thu Sep 17 | 6:01 a.m. | 7:17 p.m. | 6:57 p.m. | 6:03 a.m. | 7:17 p.m. | 6:57 p.m. |
| Fri Sep 18 | 6:02 a.m. | 7:15 p.m. | 6:55 p.m. | 6:04 a.m. | 7:15 p.m. | 6:55 p.m. |
| Sat Sep 19 | 6:04 a.m. | 7:13 p.m. | 6:53 p.m. | 6:05 a.m. | 7:14 p.m. | 6:54 p.m. |
| Sun Sep 20 | 6:05 a.m. | 7:11 p.m. | 6:51 p.m. | 6:06 a.m. | 7:12 p.m. | 6:52 p.m. |
| Mon Sep 21 | 6:06 a.m. | 7:09 p.m. | 6:49 p.m. | 6:07 a.m. | 7:10 p.m. | 6:50 p.m. |
| Tue Sep 22 | 6:07 a.m. | 7:07 p.m. | 6:47 p.m. | 6:08 a.m. | 7:08 p.m. | 6:48 p.m. |
| Wed Sep 23 | 6:09 a.m. | 7:06 p.m. | 6:46 p.m. | 6:09 a.m. | 7:06 p.m. | 6:46 p.m. |
| Thu Sep 24 | 6:10 a.m. | 7:04 p.m. | 6:44 p.m. | 6:11 a.m. | 7:04 p.m. | 6:44 p.m. |
| Fri Sep 25 | 6:11 a.m. | 7:02 p.m. | 6:42 p.m. | 6:12 a.m. | 7:03 p.m. | 6:43 p.m. |
| Sat Sep 26 | 6:12 a.m. | 7:00 p.m. | 6:40 p.m. | 6:13 a.m. | 7:01 p.m. | 6:41 p.m. |
| Sun Sep 27 | 6:14 a.m. | 6:58 p.m. | 6:38 p.m. | 6:14 a.m. | 6:59 p.m. | 6:39 p.m. |
| Mon Sep 28 | 6:15 a.m. | 6:56 p.m. | 6:36 p.m. | 6:15 a.m. | 6:57 p.m. | 6:37 p.m. |
| Tue Sep 29 | 6:16 a.m. | 6:54 p.m. | 6:34 p.m. | 6:16 a.m. | 6:55 p.m. | 6:35 p.m. |
| Wed Sep 30 | 6:17 a.m. | 6:52 p.m. | 6:32 p.m. | 6:17 a.m. | 6:53 p.m. | 6:33 p.m. |
October 2026 (31 days)
| Date | North opens | North closes, big and small game | North closes, migratory and spring turkey | South opens | South closes, big and small game | South closes, migratory and spring turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 6:19 a.m. | 6:50 p.m. | 6:30 p.m. | 6:19 a.m. | 6:52 p.m. | 6:32 p.m. |
| Fri Oct 2 | 6:20 a.m. | 6:48 p.m. | 6:28 p.m. | 6:20 a.m. | 6:50 p.m. | 6:30 p.m. |
| Sat Oct 3 | 6:21 a.m. | 6:46 p.m. | 6:26 p.m. | 6:21 a.m. | 6:48 p.m. | 6:28 p.m. |
| Sun Oct 4 | 6:22 a.m. | 6:44 p.m. | 6:24 p.m. | 6:22 a.m. | 6:46 p.m. | 6:26 p.m. |
| Mon Oct 5 | 6:24 a.m. | 6:42 p.m. | 6:22 p.m. | 6:23 a.m. | 6:44 p.m. | 6:24 p.m. |
| Tue Oct 6 | 6:25 a.m. | 6:41 p.m. | 6:21 p.m. | 6:25 a.m. | 6:43 p.m. | 6:23 p.m. |
| Wed Oct 7 | 6:26 a.m. | 6:39 p.m. | 6:19 p.m. | 6:26 a.m. | 6:41 p.m. | 6:21 p.m. |
| Thu Oct 8 | 6:28 a.m. | 6:37 p.m. | 6:17 p.m. | 6:27 a.m. | 6:39 p.m. | 6:19 p.m. |
| Fri Oct 9 | 6:29 a.m. | 6:35 p.m. | 6:15 p.m. | 6:28 a.m. | 6:37 p.m. | 6:17 p.m. |
| Sat Oct 10 | 6:30 a.m. | 6:33 p.m. | 6:13 p.m. | 6:29 a.m. | 6:36 p.m. | 6:16 p.m. |
| Sun Oct 11 | 6:31 a.m. | 6:31 p.m. | 6:11 p.m. | 6:30 a.m. | 6:34 p.m. | 6:14 p.m. |
| Mon Oct 12 | 6:33 a.m. | 6:30 p.m. | 6:10 p.m. | 6:32 a.m. | 6:32 p.m. | 6:12 p.m. |
| Tue Oct 13 | 6:34 a.m. | 6:28 p.m. | 6:08 p.m. | 6:33 a.m. | 6:31 p.m. | 6:11 p.m. |
| Wed Oct 14 | 6:35 a.m. | 6:26 p.m. | 6:06 p.m. | 6:34 a.m. | 6:29 p.m. | 6:09 p.m. |
| Thu Oct 15 | 6:37 a.m. | 6:24 p.m. | 6:04 p.m. | 6:35 a.m. | 6:27 p.m. | 6:07 p.m. |
| Fri Oct 16 | 6:38 a.m. | 6:22 p.m. | 6:02 p.m. | 6:37 a.m. | 6:26 p.m. | 6:06 p.m. |
| Sat Oct 17 | 6:39 a.m. | 6:21 p.m. | 6:01 p.m. | 6:38 a.m. | 6:24 p.m. | 6:04 p.m. |
| Sun Oct 18 | 6:41 a.m. | 6:19 p.m. | 5:59 p.m. | 6:39 a.m. | 6:22 p.m. | 6:02 p.m. |
| Mon Oct 19 | 6:42 a.m. | 6:17 p.m. | 5:57 p.m. | 6:40 a.m. | 6:21 p.m. | 6:01 p.m. |
| Tue Oct 20 | 6:44 a.m. | 6:16 p.m. | 5:56 p.m. | 6:42 a.m. | 6:19 p.m. | 5:59 p.m. |
| Wed Oct 21 | 6:45 a.m. | 6:14 p.m. | 5:54 p.m. | 6:43 a.m. | 6:18 p.m. | 5:58 p.m. |
| Thu Oct 22 | 6:46 a.m. | 6:12 p.m. | 5:52 p.m. | 6:44 a.m. | 6:16 p.m. | 5:56 p.m. |
| Fri Oct 23 | 6:48 a.m. | 6:11 p.m. | 5:51 p.m. | 6:45 a.m. | 6:14 p.m. | 5:54 p.m. |
| Sat Oct 24 | 6:49 a.m. | 6:09 p.m. | 5:49 p.m. | 6:47 a.m. | 6:13 p.m. | 5:53 p.m. |
| Sun Oct 25 | 6:50 a.m. | 6:07 p.m. | 5:47 p.m. | 6:48 a.m. | 6:11 p.m. | 5:51 p.m. |
| Mon Oct 26 | 6:52 a.m. | 6:06 p.m. | 5:46 p.m. | 6:49 a.m. | 6:10 p.m. | 5:50 p.m. |
| Tue Oct 27 | 6:53 a.m. | 6:04 p.m. | 5:44 p.m. | 6:51 a.m. | 6:08 p.m. | 5:48 p.m. |
| Wed Oct 28 | 6:55 a.m. | 6:03 p.m. | 5:43 p.m. | 6:52 a.m. | 6:07 p.m. | 5:47 p.m. |
| Thu Oct 29 | 6:56 a.m. | 6:01 p.m. | 5:41 p.m. | 6:53 a.m. | 6:06 p.m. | 5:46 p.m. |
| Fri Oct 30 | 6:57 a.m. | 6:00 p.m. | 5:40 p.m. | 6:54 a.m. | 6:04 p.m. | 5:44 p.m. |
| Sat Oct 31 | 6:59 a.m. | 5:58 p.m. | 5:38 p.m. | 6:56 a.m. | 6:03 p.m. | 5:43 p.m. |
November 2026 (30 days)
| Date | North opens | North closes, big and small game | North closes, migratory and spring turkey | South opens | South closes, big and small game | South closes, migratory and spring turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 6:00 a.m. | 4:57 p.m. | 4:37 p.m. | 5:57 a.m. | 5:01 p.m. | 4:41 p.m. |
| Mon Nov 2 | 6:02 a.m. | 4:55 p.m. | 4:35 p.m. | 5:58 a.m. | 5:00 p.m. | 4:40 p.m. |
| Tue Nov 3 | 6:03 a.m. | 4:54 p.m. | 4:34 p.m. | 6:00 a.m. | 4:59 p.m. | 4:39 p.m. |
| Wed Nov 4 | 6:04 a.m. | 4:52 p.m. | 4:32 p.m. | 6:01 a.m. | 4:58 p.m. | 4:38 p.m. |
| Thu Nov 5 | 6:06 a.m. | 4:51 p.m. | 4:31 p.m. | 6:02 a.m. | 4:56 p.m. | 4:36 p.m. |
| Fri Nov 6 | 6:07 a.m. | 4:50 p.m. | 4:30 p.m. | 6:04 a.m. | 4:55 p.m. | 4:35 p.m. |
| Sat Nov 7 | 6:09 a.m. | 4:48 p.m. | 4:28 p.m. | 6:05 a.m. | 4:54 p.m. | 4:34 p.m. |
| Sun Nov 8 | 6:10 a.m. | 4:47 p.m. | 4:27 p.m. | 6:06 a.m. | 4:53 p.m. | 4:33 p.m. |
| Mon Nov 9 | 6:11 a.m. | 4:46 p.m. | 4:26 p.m. | 6:08 a.m. | 4:52 p.m. | 4:32 p.m. |
| Tue Nov 10 | 6:13 a.m. | 4:45 p.m. | 4:25 p.m. | 6:09 a.m. | 4:50 p.m. | 4:30 p.m. |
| Wed Nov 11 | 6:14 a.m. | 4:44 p.m. | 4:24 p.m. | 6:10 a.m. | 4:49 p.m. | 4:29 p.m. |
| Thu Nov 12 | 6:16 a.m. | 4:42 p.m. | 4:22 p.m. | 6:11 a.m. | 4:48 p.m. | 4:28 p.m. |
| Fri Nov 13 | 6:17 a.m. | 4:41 p.m. | 4:21 p.m. | 6:13 a.m. | 4:47 p.m. | 4:27 p.m. |
| Sat Nov 14 | 6:18 a.m. | 4:40 p.m. | 4:20 p.m. | 6:14 a.m. | 4:46 p.m. | 4:26 p.m. |
| Sun Nov 15 | 6:20 a.m. | 4:39 p.m. | 4:19 p.m. | 6:15 a.m. | 4:45 p.m. | 4:25 p.m. |
| Mon Nov 16 | 6:21 a.m. | 4:38 p.m. | 4:18 p.m. | 6:17 a.m. | 4:44 p.m. | 4:24 p.m. |
| Tue Nov 17 | 6:23 a.m. | 4:37 p.m. | 4:17 p.m. | 6:18 a.m. | 4:43 p.m. | 4:23 p.m. |
| Wed Nov 18 | 6:24 a.m. | 4:36 p.m. | 4:16 p.m. | 6:19 a.m. | 4:43 p.m. | 4:23 p.m. |
| Thu Nov 19 | 6:25 a.m. | 4:35 p.m. | 4:15 p.m. | 6:20 a.m. | 4:42 p.m. | 4:22 p.m. |
| Fri Nov 20 | 6:27 a.m. | 4:34 p.m. | 4:14 p.m. | 6:22 a.m. | 4:41 p.m. | 4:21 p.m. |
| Sat Nov 21 | 6:28 a.m. | 4:34 p.m. | 4:14 p.m. | 6:23 a.m. | 4:40 p.m. | 4:20 p.m. |
| Sun Nov 22 | 6:29 a.m. | 4:33 p.m. | 4:13 p.m. | 6:24 a.m. | 4:40 p.m. | 4:20 p.m. |
| Mon Nov 23 | 6:31 a.m. | 4:32 p.m. | 4:12 p.m. | 6:25 a.m. | 4:39 p.m. | 4:19 p.m. |
| Tue Nov 24 | 6:32 a.m. | 4:31 p.m. | 4:11 p.m. | 6:27 a.m. | 4:38 p.m. | 4:18 p.m. |
| Wed Nov 25 | 6:33 a.m. | 4:31 p.m. | 4:11 p.m. | 6:28 a.m. | 4:38 p.m. | 4:18 p.m. |
| Thu Nov 26 | 6:34 a.m. | 4:30 p.m. | 4:10 p.m. | 6:29 a.m. | 4:37 p.m. | 4:17 p.m. |
| Fri Nov 27 | 6:36 a.m. | 4:30 p.m. | 4:10 p.m. | 6:30 a.m. | 4:37 p.m. | 4:17 p.m. |
| Sat Nov 28 | 6:37 a.m. | 4:29 p.m. | 4:09 p.m. | 6:31 a.m. | 4:36 p.m. | 4:16 p.m. |
| Sun Nov 29 | 6:38 a.m. | 4:28 p.m. | 4:08 p.m. | 6:33 a.m. | 4:36 p.m. | 4:16 p.m. |
| Mon Nov 30 | 6:39 a.m. | 4:28 p.m. | 4:08 p.m. | 6:34 a.m. | 4:35 p.m. | 4:15 p.m. |
December 2026 (31 days)
| Date | North opens | North closes, big and small game | North closes, migratory and spring turkey | South opens | South closes, big and small game | South closes, migratory and spring turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Dec 1 | 6:40 a.m. | 4:28 p.m. | 4:08 p.m. | 6:35 a.m. | 4:35 p.m. | 4:15 p.m. |
