Home › Illinois › Shooting hours

IDNR hour rules from the Digest, worked out for every county on Central Time

Illinois Legal Shooting Light Today

Illinois sets legal hours by season: deer, squirrel and youth waterfowl run from one-half hour before sunrise to one-half hour after sunset, regular ducks, geese, fall gun turkey and crow end at sunset, teal run sunrise to sunset, and spring turkey ends at 1 p.m. This page works out today's times for all 102 counties with the NOAA solar formula and adds 7 key dates of the 2026-27 seasons. Upland bird, dove, rabbit and woodcock hours are not shown because the Digest table could not be read for them.

6:40 a.m.Springfield sunrise today
4:46 p.m.Springfield sunset today
6:10 to 5:16 p.m.Deer window today
22 minutesEast-west spread

Photo: DaPuglet (CC BY-SA 2.0)

Today in Illinois: sunrise, sunset and legal hours (November 13, 2026)

Eight kinds of game have a rule we could verify. The table is built on the day the page is generated and marks each season open or not for that date. For November 13, 2026, sunrise is earliest in Gallatin County and latest in Hancock County.

Springfield today: sunrise 6:40 a.m., sunset 4:46 p.m.. Deer, squirrel and youth waterfowl light runs 6:10 a.m. to 5:16 p.m.; regular ducks and geese run 6:10 a.m. to 4:46 p.m..

GameDigest ruleSeason windowStatus todaySpringfield hours today
Deer, all seasonsOne-half hour before sunrise to one-half hour after sunset (all deer seasons)Oct 1, 2026 through Jan 17, 2027In season today6:10 a.m. until 5:16 p.m.
Spring turkeyOne-half hour before sunrise to 1 p.mMar 27, 2027 through May 13, 2027Opens Mar 27, 20276:10 a.m. until 1:00 p.m.
Fall gun turkeyOne-half hour before sunrise to sunsetOct 24, 2026 through Nov 1, 2026Season over6:10 a.m. until 4:46 p.m.
Ducks and geese, regular seasonsOne-half hour before sunrise to sunsetOct 24, 2026 through Jan 31, 2027In season today6:10 a.m. until 4:46 p.m.
Early tealSunrise to sunsetSep 5, 2026 through Sep 13, 2026Season over6:40 a.m. until 4:46 p.m.
SquirrelOne-half hour before sunrise to one-half hour after sunsetAug 1, 2026 through Feb 15, 2027In season today6:10 a.m. until 5:16 p.m.
Youth waterfowl daysOne-half hour before sunrise to one-half hour after sunsetOct 17, 2026 through Jan 30, 2027Opens Jan 30, 20276:10 a.m. until 5:16 p.m.
CrowOne-half hour before sunrise to sunsetOct 28, 2026 through Feb 28, 2027In season today6:10 a.m. until 4:46 p.m.

Every county on November 13, 2026

CountySunriseSunsetDeer, squirrel, youth waterfowlDucks, geese, fall gun turkey, crowSpring turkeyTeal
Adams6:47 a.m.4:52 p.m.6:17 to 5:22 p.m.6:17 to 4:52 p.m.6:17 to 1:00 p.m.6:47 to 4:52 p.m.
Alexander6:34 a.m.4:50 p.m.6:04 to 5:20 p.m.6:04 to 4:50 p.m.6:04 to 1:00 p.m.6:34 to 4:50 p.m.
Bond6:38 a.m.4:47 p.m.6:08 to 5:17 p.m.6:08 to 4:47 p.m.6:08 to 1:00 p.m.6:38 to 4:47 p.m.
Boone6:43 a.m.4:37 p.m.6:13 to 5:07 p.m.6:13 to 4:37 p.m.6:13 to 1:00 p.m.6:43 to 4:37 p.m.
Brown6:45 a.m.4:50 p.m.6:15 to 5:20 p.m.6:15 to 4:50 p.m.6:15 to 1:00 p.m.6:45 to 4:50 p.m.
Bureau6:43 a.m.4:42 p.m.6:13 to 5:12 p.m.6:13 to 4:42 p.m.6:13 to 1:00 p.m.6:43 to 4:42 p.m.
Calhoun6:43 a.m.4:51 p.m.6:13 to 5:21 p.m.6:13 to 4:51 p.m.6:13 to 1:00 p.m.6:43 to 4:51 p.m.
Carroll6:47 a.m.4:42 p.m.6:17 to 5:12 p.m.6:17 to 4:42 p.m.6:17 to 1:00 p.m.6:47 to 4:42 p.m.
Cass6:43 a.m.4:48 p.m.6:13 to 5:18 p.m.6:13 to 4:48 p.m.6:13 to 1:00 p.m.6:43 to 4:48 p.m.
Champaign6:35 a.m.4:39 p.m.6:05 to 5:09 p.m.6:05 to 4:39 p.m.6:05 to 1:00 p.m.6:35 to 4:39 p.m.
Christian6:38 a.m.4:45 p.m.6:08 to 5:15 p.m.6:08 to 4:45 p.m.6:08 to 1:00 p.m.6:38 to 4:45 p.m.
Clark6:32 a.m.4:39 p.m.6:02 to 5:09 p.m.6:02 to 4:39 p.m.6:02 to 1:00 p.m.6:32 to 4:39 p.m.
Clay6:33 a.m.4:43 p.m.6:03 to 5:13 p.m.6:03 to 4:43 p.m.6:03 to 1:00 p.m.6:33 to 4:43 p.m.
Clinton6:37 a.m.4:48 p.m.6:07 to 5:18 p.m.6:07 to 4:48 p.m.6:07 to 1:00 p.m.6:37 to 4:48 p.m.
Coles6:34 a.m.4:41 p.m.6:04 to 5:11 p.m.6:04 to 4:41 p.m.6:04 to 1:00 p.m.6:34 to 4:41 p.m.
Cook6:37 a.m.4:33 p.m.6:07 to 5:03 p.m.6:07 to 4:33 p.m.6:07 to 1:00 p.m.6:37 to 4:33 p.m.
Crawford6:31 a.m.4:40 p.m.6:01 to 5:10 p.m.6:01 to 4:40 p.m.6:01 to 1:00 p.m.6:31 to 4:40 p.m.
Cumberland6:34 a.m.4:41 p.m.6:04 to 5:11 p.m.6:04 to 4:41 p.m.6:04 to 1:00 p.m.6:34 to 4:41 p.m.
DeWitt6:38 a.m.4:42 p.m.6:08 to 5:12 p.m.6:08 to 4:42 p.m.6:08 to 1:00 p.m.6:38 to 4:42 p.m.
DeKalb6:42 a.m.4:38 p.m.6:12 to 5:08 p.m.6:12 to 4:38 p.m.6:12 to 1:00 p.m.6:42 to 4:38 p.m.
Douglas6:35 a.m.4:40 p.m.6:05 to 5:10 p.m.6:05 to 4:40 p.m.6:05 to 1:00 p.m.6:35 to 4:40 p.m.
DuPage6:39 a.m.4:35 p.m.6:09 to 5:05 p.m.6:09 to 4:35 p.m.6:09 to 1:00 p.m.6:39 to 4:35 p.m.
Edgar6:32 a.m.4:39 p.m.6:02 to 5:09 p.m.6:02 to 4:39 p.m.6:02 to 1:00 p.m.6:32 to 4:39 p.m.
Edwards6:31 a.m.4:42 p.m.6:01 to 5:12 p.m.6:01 to 4:42 p.m.6:01 to 1:00 p.m.6:31 to 4:42 p.m.
Effingham6:35 a.m.4:43 p.m.6:05 to 5:13 p.m.6:05 to 4:43 p.m.6:05 to 1:00 p.m.6:35 to 4:43 p.m.
Fayette6:36 a.m.4:45 p.m.6:06 to 5:15 p.m.6:06 to 4:45 p.m.6:06 to 1:00 p.m.6:36 to 4:45 p.m.
Ford6:36 a.m.4:38 p.m.6:06 to 5:08 p.m.6:06 to 4:38 p.m.6:06 to 1:00 p.m.6:36 to 4:38 p.m.
Franklin6:34 a.m.4:47 p.m.6:04 to 5:17 p.m.6:04 to 4:47 p.m.6:04 to 1:00 p.m.6:34 to 4:47 p.m.
Fulton6:44 a.m.4:47 p.m.6:14 to 5:17 p.m.6:14 to 4:47 p.m.6:14 to 1:00 p.m.6:44 to 4:47 p.m.
Gallatin6:30 a.m.4:44 p.m.6:00 to 5:14 p.m.6:00 to 4:44 p.m.6:00 to 1:00 p.m.6:30 to 4:44 p.m.
Greene6:42 a.m.4:50 p.m.6:12 to 5:20 p.m.6:12 to 4:50 p.m.6:12 to 1:00 p.m.6:42 to 4:50 p.m.
Grundy6:39 a.m.4:38 p.m.6:09 to 5:08 p.m.6:09 to 4:38 p.m.6:09 to 1:00 p.m.6:39 to 4:38 p.m.
Hamilton6:32 a.m.4:45 p.m.6:02 to 5:15 p.m.6:02 to 4:45 p.m.6:02 to 1:00 p.m.6:32 to 4:45 p.m.
Hancock6:48 a.m.4:51 p.m.6:18 to 5:21 p.m.6:18 to 4:51 p.m.6:18 to 1:00 p.m.6:48 to 4:51 p.m.
Hardin6:30 a.m.4:45 p.m.6:00 to 5:15 p.m.6:00 to 4:45 p.m.6:00 to 1:00 p.m.6:30 to 4:45 p.m.
Henderson6:48 a.m.4:49 p.m.6:18 to 5:19 p.m.6:18 to 4:49 p.m.6:18 to 1:00 p.m.6:48 to 4:49 p.m.
Henry6:46 a.m.4:44 p.m.6:16 to 5:14 p.m.6:16 to 4:44 p.m.6:16 to 1:00 p.m.6:46 to 4:44 p.m.
Iroquois6:35 a.m.4:37 p.m.6:05 to 5:07 p.m.6:05 to 4:37 p.m.6:05 to 1:00 p.m.6:35 to 4:37 p.m.
Jackson6:35 a.m.4:49 p.m.6:05 to 5:19 p.m.6:05 to 4:49 p.m.6:05 to 1:00 p.m.6:35 to 4:49 p.m.
Jasper6:33 a.m.4:42 p.m.6:03 to 5:12 p.m.6:03 to 4:42 p.m.6:03 to 1:00 p.m.6:33 to 4:42 p.m.
Jefferson6:34 a.m.4:46 p.m.6:04 to 5:16 p.m.6:04 to 4:46 p.m.6:04 to 1:00 p.m.6:34 to 4:46 p.m.
Jersey6:42 a.m.4:50 p.m.6:12 to 5:20 p.m.6:12 to 4:50 p.m.6:12 to 1:00 p.m.6:42 to 4:50 p.m.
Jo Daviess6:48 a.m.4:42 p.m.6:18 to 5:12 p.m.6:18 to 4:42 p.m.6:18 to 1:00 p.m.6:48 to 4:42 p.m.
Johnson6:32 a.m.4:48 p.m.6:02 to 5:18 p.m.6:02 to 4:48 p.m.6:02 to 1:00 p.m.6:32 to 4:48 p.m.
Kane6:40 a.m.4:36 p.m.6:10 to 5:06 p.m.6:10 to 4:36 p.m.6:10 to 1:00 p.m.6:40 to 4:36 p.m.
Kankakee6:36 a.m.4:36 p.m.6:06 to 5:06 p.m.6:06 to 4:36 p.m.6:06 to 1:00 p.m.6:36 to 4:36 p.m.
Kendall6:39 a.m.4:37 p.m.6:09 to 5:07 p.m.6:09 to 4:37 p.m.6:09 to 1:00 p.m.6:39 to 4:37 p.m.
Knox6:45 a.m.4:46 p.m.6:15 to 5:16 p.m.6:15 to 4:46 p.m.6:15 to 1:00 p.m.6:45 to 4:46 p.m.
LaSalle6:41 a.m.4:39 p.m.6:11 to 5:09 p.m.6:11 to 4:39 p.m.6:11 to 1:00 p.m.6:41 to 4:39 p.m.
Lake6:38 a.m.4:33 p.m.6:08 to 5:03 p.m.6:08 to 4:33 p.m.6:08 to 1:00 p.m.6:38 to 4:33 p.m.
Lawrence6:30 a.m.4:41 p.m.6:00 to 5:11 p.m.6:00 to 4:41 p.m.6:00 to 1:00 p.m.6:30 to 4:41 p.m.
Lee6:43 a.m.4:40 p.m.6:13 to 5:10 p.m.6:13 to 4:40 p.m.6:13 to 1:00 p.m.6:43 to 4:40 p.m.
Livingston6:38 a.m.4:39 p.m.6:08 to 5:09 p.m.6:08 to 4:39 p.m.6:08 to 1:00 p.m.6:38 to 4:39 p.m.
Logan6:40 a.m.4:44 p.m.6:10 to 5:14 p.m.6:10 to 4:44 p.m.6:10 to 1:00 p.m.6:40 to 4:44 p.m.
Macon6:38 a.m.4:43 p.m.6:08 to 5:13 p.m.6:08 to 4:43 p.m.6:08 to 1:00 p.m.6:38 to 4:43 p.m.
Macoupin6:40 a.m.4:48 p.m.6:10 to 5:18 p.m.6:10 to 4:48 p.m.6:10 to 1:00 p.m.6:40 to 4:48 p.m.
Madison6:39 a.m.4:49 p.m.6:09 to 5:19 p.m.6:09 to 4:49 p.m.6:09 to 1:00 p.m.6:39 to 4:49 p.m.
Marion6:35 a.m.4:45 p.m.6:05 to 5:15 p.m.6:05 to 4:45 p.m.6:05 to 1:00 p.m.6:35 to 4:45 p.m.
Marshall6:42 a.m.4:42 p.m.6:12 to 5:12 p.m.6:12 to 4:42 p.m.6:12 to 1:00 p.m.6:42 to 4:42 p.m.
Mason6:42 a.m.4:46 p.m.6:12 to 5:16 p.m.6:12 to 4:46 p.m.6:12 to 1:00 p.m.6:42 to 4:46 p.m.
Massac6:31 a.m.4:47 p.m.6:01 to 5:17 p.m.6:01 to 4:47 p.m.6:01 to 1:00 p.m.6:31 to 4:47 p.m.
McDonough6:46 a.m.4:49 p.m.6:16 to 5:19 p.m.6:16 to 4:49 p.m.6:16 to 1:00 p.m.6:46 to 4:49 p.m.
McHenry6:41 a.m.4:35 p.m.6:11 to 5:05 p.m.6:11 to 4:35 p.m.6:11 to 1:00 p.m.6:41 to 4:35 p.m.
McLean6:39 a.m.4:41 p.m.6:09 to 5:11 p.m.6:09 to 4:41 p.m.6:09 to 1:00 p.m.6:39 to 4:41 p.m.
Menard6:41 a.m.4:46 p.m.6:11 to 5:16 p.m.6:11 to 4:46 p.m.6:11 to 1:00 p.m.6:41 to 4:46 p.m.
Mercer6:48 a.m.4:47 p.m.6:18 to 5:17 p.m.6:18 to 4:47 p.m.6:18 to 1:00 p.m.6:48 to 4:47 p.m.
Monroe6:39 a.m.4:51 p.m.6:09 to 5:21 p.m.6:09 to 4:51 p.m.6:09 to 1:00 p.m.6:39 to 4:51 p.m.
Montgomery6:38 a.m.4:46 p.m.6:08 to 5:16 p.m.6:08 to 4:46 p.m.6:08 to 1:00 p.m.6:38 to 4:46 p.m.
Morgan6:42 a.m.4:48 p.m.6:12 to 5:18 p.m.6:12 to 4:48 p.m.6:12 to 1:00 p.m.6:42 to 4:48 p.m.
Moultrie6:36 a.m.4:42 p.m.6:06 to 5:12 p.m.6:06 to 4:42 p.m.6:06 to 1:00 p.m.6:36 to 4:42 p.m.
Ogle6:44 a.m.4:40 p.m.6:14 to 5:10 p.m.6:14 to 4:40 p.m.6:14 to 1:00 p.m.6:44 to 4:40 p.m.
Peoria6:43 a.m.4:44 p.m.6:13 to 5:14 p.m.6:13 to 4:44 p.m.6:13 to 1:00 p.m.6:43 to 4:44 p.m.
Perry6:36 a.m.4:48 p.m.6:06 to 5:18 p.m.6:06 to 4:48 p.m.6:06 to 1:00 p.m.6:36 to 4:48 p.m.
Piatt6:37 a.m.4:41 p.m.6:07 to 5:11 p.m.6:07 to 4:41 p.m.6:07 to 1:00 p.m.6:37 to 4:41 p.m.
Pike6:45 a.m.4:51 p.m.6:15 to 5:21 p.m.6:15 to 4:51 p.m.6:15 to 1:00 p.m.6:45 to 4:51 p.m.
Pope6:31 a.m.4:46 p.m.6:01 to 5:16 p.m.6:01 to 4:46 p.m.6:01 to 1:00 p.m.6:31 to 4:46 p.m.
Pulaski6:33 a.m.4:49 p.m.6:03 to 5:19 p.m.6:03 to 4:49 p.m.6:03 to 1:00 p.m.6:33 to 4:49 p.m.
Putnam6:42 a.m.4:41 p.m.6:12 to 5:11 p.m.6:12 to 4:41 p.m.6:12 to 1:00 p.m.6:42 to 4:41 p.m.
Randolph6:37 a.m.4:50 p.m.6:07 to 5:20 p.m.6:07 to 4:50 p.m.6:07 to 1:00 p.m.6:37 to 4:50 p.m.
Richland6:32 a.m.4:42 p.m.6:02 to 5:12 p.m.6:02 to 4:42 p.m.6:02 to 1:00 p.m.6:32 to 4:42 p.m.
Rock Island6:48 a.m.4:46 p.m.6:18 to 5:16 p.m.6:18 to 4:46 p.m.6:18 to 1:00 p.m.6:48 to 4:46 p.m.
Saline6:32 a.m.4:46 p.m.6:02 to 5:16 p.m.6:02 to 4:46 p.m.6:02 to 1:00 p.m.6:32 to 4:46 p.m.
Sangamon6:40 a.m.4:46 p.m.6:10 to 5:16 p.m.6:10 to 4:46 p.m.6:10 to 1:00 p.m.6:40 to 4:46 p.m.
Schuyler6:45 a.m.4:49 p.m.6:15 to 5:19 p.m.6:15 to 4:49 p.m.6:15 to 1:00 p.m.6:45 to 4:49 p.m.
Scott6:43 a.m.4:50 p.m.6:13 to 5:20 p.m.6:13 to 4:50 p.m.6:13 to 1:00 p.m.6:43 to 4:50 p.m.
Shelby6:36 a.m.4:43 p.m.6:06 to 5:13 p.m.6:06 to 4:43 p.m.6:06 to 1:00 p.m.6:36 to 4:43 p.m.
St. Clair6:39 a.m.4:50 p.m.6:09 to 5:20 p.m.6:09 to 4:50 p.m.6:09 to 1:00 p.m.6:39 to 4:50 p.m.
Stark6:44 a.m.4:44 p.m.6:14 to 5:14 p.m.6:14 to 4:44 p.m.6:14 to 1:00 p.m.6:44 to 4:44 p.m.
Stephenson6:46 a.m.4:40 p.m.6:16 to 5:10 p.m.6:16 to 4:40 p.m.6:16 to 1:00 p.m.6:46 to 4:40 p.m.
Tazewell6:41 a.m.4:44 p.m.6:11 to 5:14 p.m.6:11 to 4:44 p.m.6:11 to 1:00 p.m.6:41 to 4:44 p.m.
Union6:34 a.m.4:49 p.m.6:04 to 5:19 p.m.6:04 to 4:49 p.m.6:04 to 1:00 p.m.6:34 to 4:49 p.m.
Vermilion6:34 a.m.4:37 p.m.6:04 to 5:07 p.m.6:04 to 4:37 p.m.6:04 to 1:00 p.m.6:34 to 4:37 p.m.
Wabash6:30 a.m.4:42 p.m.6:00 to 5:12 p.m.6:00 to 4:42 p.m.6:00 to 1:00 p.m.6:30 to 4:42 p.m.
Warren6:47 a.m.4:47 p.m.6:17 to 5:17 p.m.6:17 to 4:47 p.m.6:17 to 1:00 p.m.6:47 to 4:47 p.m.
Washington6:36 a.m.4:48 p.m.6:06 to 5:18 p.m.6:06 to 4:48 p.m.6:06 to 1:00 p.m.6:36 to 4:48 p.m.
Wayne6:33 a.m.4:44 p.m.6:03 to 5:14 p.m.6:03 to 4:44 p.m.6:03 to 1:00 p.m.6:33 to 4:44 p.m.
White6:31 a.m.4:44 p.m.6:01 to 5:14 p.m.6:01 to 4:44 p.m.6:01 to 1:00 p.m.6:31 to 4:44 p.m.
Whiteside6:46 a.m.4:43 p.m.6:16 to 5:13 p.m.6:16 to 4:43 p.m.6:16 to 1:00 p.m.6:46 to 4:43 p.m.
Will6:37 a.m.4:36 p.m.6:07 to 5:06 p.m.6:07 to 4:36 p.m.6:07 to 1:00 p.m.6:37 to 4:36 p.m.
Williamson6:33 a.m.4:47 p.m.6:03 to 5:17 p.m.6:03 to 4:47 p.m.6:03 to 1:00 p.m.6:33 to 4:47 p.m.
Winnebago6:44 a.m.4:38 p.m.6:14 to 5:08 p.m.6:14 to 4:38 p.m.6:14 to 1:00 p.m.6:44 to 4:38 p.m.
Woodford6:41 a.m.4:42 p.m.6:11 to 5:12 p.m.6:11 to 4:42 p.m.6:11 to 1:00 p.m.6:41 to 4:42 p.m.

Hours apply only while the season is open; a column can show a time on a day when that game is closed. Worked out with the NOAA solar formula for each county center on Central Time, rounded to the minute.

Some IDNR sites are more restrictive than the Digest, so a state area can set its own hours. Sources: 2026-27 Digest, PDF page 14; 2026-27 Digest, PDF page 24; 2026-27 Digest, PDF page 29; 2026-27 Digest, PDF page 38; 2026-27 Digest, PDF page 44. Checked: numbers verified on November 13, 2026.

Hours by game group across the Prairie State

Every kind in this list follows the sun at the hunter's own spot, which is why the times are calculated for each county rather than copied from one table. The same hours apply in all three waterfowl zones; what changes by zone is the dates.

  • DeerOne-half hour before sunrise to one-half hour after sunset (all deer seasons).
  • Spring turkeyOne-half hour before sunrise to 1 p.m.
  • Fall turkeyOne-half hour before sunrise to sunset. Fall archery turkey: one-half hour before sunrise to one-half hour after sunset.
  • Ducks and geeseOne-half hour before sunrise to sunset.
  • TealSunrise to sunset.
  • Youth waterfowl and Conservation OrderOne-half hour before sunrise to one-half hour after sunset.
  • SquirrelOne-half hour before sunrise to one-half hour after sunset.
  • CrowOne-half hour before sunrise to sunset.

Sources: 2026-27 Digest, PDF page 14; 2026-27 Digest, PDF page 24; 2026-27 Digest, PDF page 29; 2026-27 Digest, PDF page 30; 2026-27 Digest, PDF page 38; 2026-27 Digest, PDF page 44. Checked: numbers verified on November 13, 2026.

Springfield on the key dates

Springfield sits near the middle of the state. The clocks fall back on November 1, so the shotgun opener on November 20 starts at 6:18 a.m., nearly an hour earlier by the clock than the October 10 youth weekend at 6:32 a.m..

DateSeason pointSunriseSunsetLegal hours (turkey on its opener)
Oct 1, 2026Bow season opens6:53 a.m.6:43 p.m.6:23 a.m. until 7:13 p.m.
Oct 10, 2026Youth deer weekend7:02 a.m.6:29 p.m.6:32 a.m. until 6:59 p.m.
Nov 20, 2026Shotgun deer opens6:48 a.m.4:41 p.m.6:18 a.m. until 5:11 p.m.
Dec 3, 2026Second shotgun season7:02 a.m.4:35 p.m.6:32 a.m. until 5:05 p.m.
Dec 21, 2026Year's shortest day7:16 a.m.4:37 p.m.6:46 a.m. until 5:07 p.m.
Dec 31, 2026Late-winter days7:19 a.m.4:43 p.m.6:49 a.m. until 5:13 p.m.
Apr 5, 2027South Zone turkey opener6:38 a.m.7:25 p.m.6:08 a.m. until 1:00 p.m.

Springfield point used: 39.7817 N, 89.6501 W. Central Time with US daylight time, which ended November 1, 2026 and starts again March 14, 2027; times rounded to the minute. Sources: 2026-27 Digest, PDF page 14. Checked: numbers verified on November 13, 2026.

Legal light in each of the 102 counties

On December 21, 2026 sunrise comes earliest in Gallatin County and latest in Jo Daviess County, 22 minutes apart. With a single state clock, only longitude explains the gap.

CountyBow season opens, Oct 1Youth deer weekend, Oct 10Shotgun deer opens, Nov 20Second shotgun season, Dec 3Year's shortest day, Dec 21Late-winter days, Dec 31Spring turkey opener
Adams6:30 to 7:19 p.m.6:39 to 7:05 p.m.6:25 to 5:16 p.m.6:39 to 5:11 p.m.6:53 to 5:12 p.m.6:56 to 5:18 p.m.6:03 to 1:00 p.m.
Alexander6:21 to 7:12 p.m.6:29 to 6:59 p.m.6:11 to 5:15 p.m.6:24 to 5:11 p.m.6:37 to 5:13 p.m.6:41 to 5:19 p.m.6:09 to 1:00 p.m.
Bond6:22 to 7:12 p.m.6:31 to 6:58 p.m.6:15 to 5:12 p.m.6:29 to 5:07 p.m.6:42 to 5:09 p.m.6:46 to 5:15 p.m.6:08 to 1:00 p.m.
Boone6:21 to 7:09 p.m.6:31 to 6:53 p.m.6:22 to 5:01 p.m.6:36 to 4:54 p.m.6:51 to 4:56 p.m.6:54 to 5:01 p.m.5:51 to 1:00 p.m.
Brown6:28 to 7:17 p.m.6:37 to 7:03 p.m.6:23 to 5:15 p.m.6:37 to 5:09 p.m.6:51 to 5:11 p.m.6:54 to 5:17 p.m.6:01 to 1:00 p.m.
Bureau6:23 to 7:12 p.m.6:33 to 6:57 p.m.6:22 to 5:06 p.m.6:36 to 5:00 p.m.6:51 to 5:01 p.m.6:54 to 5:07 p.m.5:55 to 1:00 p.m.
Calhoun6:27 to 7:17 p.m.6:36 to 7:03 p.m.6:21 to 5:16 p.m.6:35 to 5:11 p.m.6:48 to 5:13 p.m.6:52 to 5:19 p.m.6:02 to 1:00 p.m.
Carroll6:25 to 7:13 p.m.6:35 to 6:58 p.m.6:25 to 5:06 p.m.6:40 to 4:59 p.m.6:54 to 5:01 p.m.6:58 to 5:07 p.m.5:56 to 1:00 p.m.
Cass6:26 to 7:15 p.m.6:35 to 7:01 p.m.6:21 to 5:13 p.m.6:35 to 5:07 p.m.6:49 to 5:09 p.m.6:52 to 5:15 p.m.5:59 to 1:00 p.m.
Champaign6:18 to 7:07 p.m.6:27 to 6:53 p.m.6:14 to 5:04 p.m.6:28 to 4:58 p.m.6:41 to 5:00 p.m.6:45 to 5:06 p.m.5:51 to 1:00 p.m.
Christian6:22 to 7:12 p.m.6:31 to 6:57 p.m.6:16 to 5:10 p.m.6:30 to 5:04 p.m.6:44 to 5:06 p.m.6:47 to 5:12 p.m.5:56 to 1:00 p.m.
Clark6:16 to 7:06 p.m.6:24 to 6:51 p.m.6:10 to 5:04 p.m.6:24 to 4:59 p.m.6:37 to 5:01 p.m.6:41 to 5:07 p.m.5:50 to 1:00 p.m.
Clay6:18 to 7:09 p.m.6:27 to 6:55 p.m.6:11 to 5:08 p.m.6:25 to 5:03 p.m.6:38 to 5:05 p.m.6:42 to 5:11 p.m.6:04 to 1:00 p.m.
Clinton6:22 to 7:12 p.m.6:31 to 6:58 p.m.6:15 to 5:13 p.m.6:28 to 5:07 p.m.6:42 to 5:10 p.m.6:45 to 5:15 p.m.6:08 to 1:00 p.m.
Coles6:18 to 7:07 p.m.6:26 to 6:53 p.m.6:12 to 5:06 p.m.6:26 to 5:00 p.m.6:39 to 5:02 p.m.6:43 to 5:08 p.m.5:52 to 1:00 p.m.
Cook6:16 to 7:04 p.m.6:26 to 6:49 p.m.6:16 to 4:57 p.m.6:30 to 4:51 p.m.6:45 to 4:52 p.m.6:48 to 4:58 p.m.Closed
Crawford6:16 to 7:06 p.m.6:24 to 6:52 p.m.6:09 to 5:05 p.m.6:23 to 5:00 p.m.6:36 to 5:02 p.m.6:40 to 5:07 p.m.6:01 to 1:00 p.m.
Cumberland6:18 to 7:07 p.m.6:26 to 6:53 p.m.6:12 to 5:06 p.m.6:25 to 5:01 p.m.6:39 to 5:03 p.m.6:42 to 5:09 p.m.5:52 to 1:00 p.m.
DeWitt6:20 to 7:10 p.m.6:30 to 6:55 p.m.6:16 to 5:07 p.m.6:30 to 5:01 p.m.6:44 to 5:03 p.m.6:48 to 5:09 p.m.5:54 to 1:00 p.m.
DeKalb6:20 to 7:09 p.m.6:30 to 6:54 p.m.6:20 to 5:02 p.m.6:35 to 4:55 p.m.6:49 to 4:57 p.m.6:52 to 5:03 p.m.5:51 to 1:00 p.m.
Douglas6:18 to 7:07 p.m.6:27 to 6:53 p.m.6:13 to 5:05 p.m.6:27 to 4:59 p.m.6:40 to 5:01 p.m.6:44 to 5:07 p.m.5:51 to 1:00 p.m.
DuPage6:18 to 7:06 p.m.6:27 to 6:51 p.m.6:17 to 4:59 p.m.6:32 to 4:53 p.m.6:46 to 4:54 p.m.6:50 to 5:00 p.m.Closed
Edgar6:16 to 7:05 p.m.6:25 to 6:51 p.m.6:11 to 5:03 p.m.6:24 to 4:58 p.m.6:38 to 5:00 p.m.6:41 to 5:05 p.m.5:50 to 1:00 p.m.
Edwards6:17 to 7:07 p.m.6:25 to 6:53 p.m.6:09 to 5:07 p.m.6:22 to 5:02 p.m.6:35 to 5:05 p.m.6:39 to 5:10 p.m.6:03 to 1:00 p.m.
Effingham6:19 to 7:09 p.m.6:28 to 6:55 p.m.6:12 to 5:08 p.m.6:26 to 5:03 p.m.6:40 to 5:05 p.m.6:43 to 5:11 p.m.6:04 to 1:00 p.m.
Fayette6:21 to 7:11 p.m.6:29 to 6:57 p.m.6:14 to 5:10 p.m.6:28 to 5:05 p.m.6:41 to 5:07 p.m.6:45 to 5:13 p.m.6:06 to 1:00 p.m.
Ford6:18 to 7:07 p.m.6:27 to 6:52 p.m.6:15 to 5:03 p.m.6:29 to 4:57 p.m.6:43 to 4:59 p.m.6:46 to 5:05 p.m.5:50 to 1:00 p.m.
Franklin6:20 to 7:11 p.m.6:28 to 6:57 p.m.6:11 to 5:12 p.m.6:25 to 5:07 p.m.6:38 to 5:09 p.m.6:41 to 5:15 p.m.6:06 to 1:00 p.m.
Fulton6:26 to 7:15 p.m.6:35 to 7:00 p.m.6:22 to 5:11 p.m.6:36 to 5:05 p.m.6:50 to 5:07 p.m.6:54 to 5:13 p.m.5:58 to 1:00 p.m.
