Home › Kentucky › Legal shooting hours
KDFWR rules, NOAA sun times
Kentucky Legal Shooting Hours
Every KDFWR hours rule for 2026-27, and the legal times worked out for all 122 county seats on four key dates. On opening day of gun season, November 14, 2026, deer hours in Louisville run 6:52 a.m. to 6:03 p.m. EST and in Paducah 6:02 a.m. to 5:17 p.m. CST.
Photo: DaPuglet (CC BY-SA 2.0)
Kentucky legal hours, game by game
| Game | KDFWR legal hours |
|---|---|
| Deer, elk, bear | Daylight only: 30 minutes before sunrise to 30 minutes after sunset. |
| Turkey, spring and fall | Spring and fall: half an hour before sunrise to half an hour after sunset. |
| Most other game | 30 minutes before sunrise to 30 minutes after sunset for most species (deer, elk, bear, turkey, small game, groundhog). |
| Migratory birds | Half an hour before sunrise to sunset; dove September 1 on private land and September 1 to October 26 on public dove fields: 11 a.m. local time (Central or Eastern) to sunset; sandhill crane sunrise to sunset. |
| Waterfowl | Half an hour before sunrise to sunset; WMAs half an hour before sunrise to sunset unless the area listing differs; light goose conservation order to half an hour after sunset. |
| Crow | 30 minutes before sunrise until sunset. |
| Raccoon and opossum | Day or night, but only at night during modern gun deer season (from 30 minutes before sunrise November 14). |
| Coyote | Year-round day or night; lights only December 1 to March 31 and May 16 to June 30; no night hunting where a deer or elk firearm season is open. |
| Other furbearers | Bobcat, otter, mink, muskrat, beaver, foxes, weasel, striped skunk: daylight hours only. |
| Pheasant quota hunts | 9 a.m. to 4 p.m. local time (Central or Eastern). |
Sandhill crane hunters shoot from sunrise to sunset, and during the light goose conservation order the day runs to half an hour after sunset. For bobcat, otter, mink, muskrat, beaver, the foxes, weasels and striped skunk KDFWR sets no clock rule beyond daylight hours, so no times are worked out for them here.
Sources: 2026-27 Hunting & Trapping Guide, page 8; 2026-27 Hunting & Trapping Guide, page 11; 2026-27 Hunting & Trapping Guide, page 19; 2026-27 Hunting & Trapping Guide, page 23; Migratory Bird and Waterfowl Guide, page 5. Checked: every link reopened November 10, 2026.
Why Kentucky times shift from west to east
| Town | Clock | Sunrise Nov 14 | Deer Nov 14 | Ducks Nov 26 |
|---|---|---|---|---|
| Paducah | Central Time | 6:32 a.m. CST | 6:02 a.m. to 5:17 p.m. CST | 6:14 a.m. to 4:40 p.m. CST |
| Bowling Green | Central Time | 6:23 a.m. CST | 5:53 a.m. to 5:08 p.m. CST | 6:05 a.m. to 4:31 p.m. CST |
| Louisville | Eastern Time | 7:22 a.m. EST | 6:52 a.m. to 6:03 p.m. EST | 7:05 a.m. to 5:25 p.m. EST |
| Frankfort | Eastern Time | 7:19 a.m. EST | 6:49 a.m. to 5:59 p.m. EST | 7:02 a.m. to 5:22 p.m. EST |
| Lexington | Eastern Time | 7:17 a.m. EST | 6:47 a.m. to 5:58 p.m. EST | 7:00 a.m. to 5:21 p.m. EST |
| Pikeville | Eastern Time | 7:08 a.m. EST | 6:38 a.m. to 5:52 p.m. EST | 6:51 a.m. to 5:15 p.m. EST |
KDFWR prints no sunrise table, so sunrise and sunset are worked out with the NOAA solar formula for the exact point, on Central Time in the 41 western counties and Eastern Time elsewhere, with daylight time ending November 1, 2026 and starting March 14, 2027. Times are on local clock time: Central Time in the western 41 counties, Eastern Time elsewhere.
KDFWR does not print a county clock list. The federal time zone rule (49 CFR 71.5) runs the Eastern/Central line along the west sides of Meade and Hardin, the south sides of Hardin and Larue, around Taylor and down the west sides of Casey, Pulaski and Wayne, which leaves 41 counties on Central Time and the other 79 on Eastern Time. 49 CFR 71.5
Sources: 2026-27 Hunting & Trapping Guide, page 8. Checked: every link reopened November 10, 2026.
122 Kentucky county seats, four dates
Campbell and Kenton counties each have two seats, which is why the table holds 122 towns for 120 counties. Type in the box to find a town or county.
| County seat | County | Clock | Gun opener, Nov 14 | Duck opener, Nov 26 | Shortest day, Dec 21 | Archery last day, Jan 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia | Adair | Central Time | 5:48 a.m. to 5:03 p.m. CST | 6:01 a.m. to 4:27 p.m. CST | 6:21 a.m. to 4:57 p.m. CST | 6:23 a.m. to 5:19 p.m. CST |
| Scottsville | Allen | Central Time | 5:51 a.m. to 5:08 p.m. CST | 6:04 a.m. to 4:31 p.m. CST | 6:23 a.m. to 5:02 p.m. CST | 6:25 a.m. to 5:24 p.m. CST |
| Lawrenceburg | Anderson | Eastern Time | 6:49 a.m. to 6:00 p.m. EST | 7:02 a.m. to 5:23 p.m. EST | 7:22 a.m. to 5:53 p.m. EST | 7:23 a.m. to 6:15 p.m. EST |
| Wickliffe | Ballard | Central Time | 6:03 a.m. to 5:19 p.m. CST | 6:16 a.m. to 4:42 p.m. CST | 6:35 a.m. to 5:13 p.m. CST | 6:37 a.m. to 5:34 p.m. CST |
| Glasgow | Barren | Central Time | 5:51 a.m. to 5:06 p.m. CST | 6:03 a.m. to 4:29 p.m. CST | 6:23 a.m. to 5:00 p.m. CST | 6:25 a.m. to 5:22 p.m. CST |
| Owingsville | Bath | Eastern Time | 6:44 a.m. to 5:55 p.m. EST | 6:57 a.m. to 5:18 p.m. EST | 7:17 a.m. to 5:48 p.m. EST | 7:19 a.m. to 6:10 p.m. EST |
| Pineville | Bell | Eastern Time | 6:41 a.m. to 5:58 p.m. EST | 6:54 a.m. to 5:21 p.m. EST | 7:13 a.m. to 5:52 p.m. EST | 7:15 a.m. to 6:14 p.m. EST |
| Burlington | Boone | Eastern Time | 6:50 a.m. to 5:57 p.m. EST | 7:03 a.m. to 5:20 p.m. EST | 7:24 a.m. to 5:49 p.m. EST | 7:25 a.m. to 6:12 p.m. EST |
| Paris | Bourbon | Eastern Time | 6:47 a.m. to 5:57 p.m. EST | 7:00 a.m. to 5:20 p.m. EST | 7:20 a.m. to 5:50 p.m. EST | 7:21 a.m. to 6:12 p.m. EST |
| Catlettsburg | Boyd | Eastern Time | 6:40 a.m. to 5:50 p.m. EST | 6:53 a.m. to 5:13 p.m. EST | 7:14 a.m. to 5:43 p.m. EST | 7:15 a.m. to 6:05 p.m. EST |
| Danville | Boyle | Eastern Time | 6:47 a.m. to 6:00 p.m. EST | 7:00 a.m. to 5:23 p.m. EST | 7:20 a.m. to 5:54 p.m. EST | 7:22 a.m. to 6:16 p.m. EST |
| Brooksville | Bracken | Eastern Time | 6:47 a.m. to 5:55 p.m. EST | 7:00 a.m. to 5:18 p.m. EST | 7:20 a.m. to 5:48 p.m. EST | 7:22 a.m. to 6:10 p.m. EST |
| Jackson | Breathitt | Eastern Time | 6:42 a.m. to 5:55 p.m. EST | 6:54 a.m. to 5:18 p.m. EST | 7:14 a.m. to 5:48 p.m. EST | 7:16 a.m. to 6:10 p.m. EST |
| Hardinsburg | Breckinridge | Central Time | 5:54 a.m. to 5:07 p.m. CST | 6:07 a.m. to 4:30 p.m. CST | 6:27 a.m. to 5:00 p.m. CST | 6:29 a.m. to 5:22 p.m. CST |
| Shepherdsville | Bullitt | Eastern Time | 6:52 a.m. to 6:03 p.m. EST | 7:05 a.m. to 5:26 p.m. EST | 7:25 a.m. to 5:56 p.m. EST | 7:26 a.m. to 6:19 p.m. EST |
| Morgantown | Butler | Central Time | 5:54 a.m. to 5:09 p.m. CST | 6:07 a.m. to 4:32 p.m. CST | 6:27 a.m. to 5:03 p.m. CST | 6:29 a.m. to 5:24 p.m. CST |
| Princeton | Caldwell | Central Time | 5:59 a.m. to 5:14 p.m. CST | 6:11 a.m. to 4:37 p.m. CST | 6:31 a.m. to 5:08 p.m. CST | 6:33 a.m. to 5:29 p.m. CST |
| Murray | Calloway | Central Time | 6:00 a.m. to 5:16 p.m. CST | 6:12 a.m. to 4:40 p.m. CST | 6:31 a.m. to 5:11 p.m. CST | 6:34 a.m. to 5:32 p.m. CST |
| Alexandria | Campbell | Eastern Time | 6:49 a.m. to 5:56 p.m. EST | 7:02 a.m. to 5:18 p.m. EST | 7:22 a.m. to 5:48 p.m. EST | 7:24 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| Newport | Campbell | Eastern Time | 6:49 a.m. to 5:56 p.m. EST | 7:03 a.m. to 5:18 p.m. EST | 7:23 a.m. to 5:48 p.m. EST | 7:24 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| Bardwell | Carlisle | Central Time | 6:03 a.m. to 5:19 p.m. CST | 6:15 a.m. to 4:42 p.m. CST | 6:35 a.m. to 5:13 p.m. CST | 6:37 a.m. to 5:34 p.m. CST |
| Carrollton | Carroll | Eastern Time | 6:51 a.m. to 6:00 p.m. EST | 7:04 a.m. to 5:22 p.m. EST | 7:25 a.m. to 5:52 p.m. EST | 7:26 a.m. to 6:15 p.m. EST |
| Grayson | Carter | Eastern Time | 6:42 a.m. to 5:51 p.m. EST | 6:55 a.m. to 5:14 p.m. EST | 7:15 a.m. to 5:44 p.m. EST | 7:16 a.m. to 6:07 p.m. EST |
| Liberty | Casey | Eastern Time | 6:47 a.m. to 6:01 p.m. EST | 7:00 a.m. to 5:25 p.m. EST | 7:20 a.m. to 5:55 p.m. EST | 7:22 a.m. to 6:17 p.m. EST |
| Hopkinsville | Christian | Central Time | 5:57 a.m. to 5:13 p.m. CST | 6:09 a.m. to 4:36 p.m. CST | 6:29 a.m. to 5:07 p.m. CST | 6:31 a.m. to 5:28 p.m. CST |
| Winchester | Clark | Eastern Time | 6:46 a.m. to 5:57 p.m. EST | 6:59 a.m. to 5:20 p.m. EST | 7:19 a.m. to 5:50 p.m. EST | 7:20 a.m. to 6:12 p.m. EST |
| Manchester | Clay | Eastern Time | 6:42 a.m. to 5:57 p.m. EST | 6:55 a.m. to 5:20 p.m. EST | 7:15 a.m. to 5:51 p.m. EST | 7:17 a.m. to 6:13 p.m. EST |
| Albany | Clinton | Central Time | 5:47 a.m. to 5:04 p.m. CST | 5:59 a.m. to 4:27 p.m. CST | 6:19 a.m. to 4:58 p.m. CST | 6:21 a.m. to 5:19 p.m. CST |
| Marion | Crittenden | Central Time | 6:00 a.m. to 5:14 p.m. CST | 6:13 a.m. to 4:37 p.m. CST | 6:32 a.m. to 5:08 p.m. CST | 6:34 a.m. to 5:30 p.m. CST |
| Burkesville | Cumberland | Central Time | 5:48 a.m. to 5:04 p.m. CST | 6:00 a.m. to 4:28 p.m. CST | 6:20 a.m. to 4:58 p.m. CST | 6:22 a.m. to 5:20 p.m. CST |
| Owensboro | Daviess | Central Time | 5:57 a.m. to 5:09 p.m. CST | 6:10 a.m. to 4:32 p.m. CST | 6:30 a.m. to 5:03 p.m. CST | 6:32 a.m. to 5:25 p.m. CST |
| Brownsville | Edmonson | Central Time | 5:52 a.m. to 5:07 p.m. CST | 6:05 a.m. to 4:30 p.m. CST | 6:25 a.m. to 5:01 p.m. CST | 6:27 a.m. to 5:23 p.m. CST |
| Sandy Hook | Elliott | Eastern Time | 6:42 a.m. to 5:53 p.m. EST | 6:55 a.m. to 5:15 p.m. EST | 7:15 a.m. to 5:46 p.m. EST | 7:16 a.m. to 6:08 p.m. EST |
| Irvine | Estill | Eastern Time | 6:44 a.m. to 5:57 p.m. EST | 6:57 a.m. to 5:20 p.m. EST | 7:17 a.m. to 5:50 p.m. EST | 7:19 a.m. to 6:12 p.m. EST |
| Lexington | Fayette | Eastern Time | 6:47 a.m. to 5:58 p.m. EST | 7:00 a.m. to 5:21 p.m. EST | 7:20 a.m. to 5:51 p.m. EST | 7:22 a.m. to 6:13 p.m. EST |
| Flemingsburg | Fleming | Eastern Time | 6:45 a.m. to 5:54 p.m. EST | 6:58 a.m. to 5:17 p.m. EST | 7:18 a.m. to 5:47 p.m. EST | 7:20 a.m. to 6:10 p.m. EST |
| Prestonsburg | Floyd | Eastern Time | 6:39 a.m. to 5:52 p.m. EST | 6:52 a.m. to 5:15 p.m. EST | 7:12 a.m. to 5:46 p.m. EST | 7:14 a.m. to 6:08 p.m. EST |
| Frankfort | Franklin | Eastern Time | 6:49 a.m. to 5:59 p.m. EST | 7:02 a.m. to 5:22 p.m. EST | 7:22 a.m. to 5:52 p.m. EST | 7:24 a.m. to 6:15 p.m. EST |
| Hickman | Fulton | Central Time | 6:03 a.m. to 5:20 p.m. CST | 6:15 a.m. to 4:43 p.m. CST | 6:35 a.m. to 5:14 p.m. CST | 6:37 a.m. to 5:36 p.m. CST |
| Warsaw | Gallatin | Eastern Time | 6:50 a.m. to 5:58 p.m. EST | 7:04 a.m. to 5:21 p.m. EST | 7:24 a.m. to 5:51 p.m. EST | 7:25 a.m. to 6:13 p.m. EST |
| Lancaster | Garrard | Eastern Time | 6:47 a.m. to 5:59 p.m. EST | 6:59 a.m. to 5:23 p.m. EST | 7:19 a.m. to 5:53 p.m. EST | 7:21 a.m. to 6:15 p.m. EST |
| Williamstown | Grant | Eastern Time | 6:49 a.m. to 5:57 p.m. EST | 7:02 a.m. to 5:20 p.m. EST | 7:22 a.m. to 5:50 p.m. EST | 7:24 a.m. to 6:12 p.m. EST |
| Mayfield | Graves | Central Time | 6:01 a.m. to 5:17 p.m. CST | 6:13 a.m. to 4:41 p.m. CST | 6:33 a.m. to 5:12 p.m. CST | 6:35 a.m. to 5:33 p.m. CST |
| Leitchfield | Grayson | Central Time | 5:53 a.m. to 5:07 p.m. CST | 6:06 a.m. to 4:30 p.m. CST | 6:26 a.m. to 5:00 p.m. CST | 6:28 a.m. to 5:22 p.m. CST |
| Greensburg | Green | Central Time | 5:50 a.m. to 5:04 p.m. CST | 6:02 a.m. to 4:27 p.m. CST | 6:22 a.m. to 4:58 p.m. CST | 6:24 a.m. to 5:19 p.m. CST |
| Greenup | Greenup | Eastern Time | 6:42 a.m. to 5:50 p.m. EST | 6:55 a.m. to 5:13 p.m. EST | 7:15 a.m. to 5:43 p.m. EST | 7:16 a.m. to 6:06 p.m. EST |
| Hawesville | Hancock | Central Time | 5:56 a.m. to 5:08 p.m. CST | 6:09 a.m. to 4:31 p.m. CST | 6:29 a.m. to 5:01 p.m. CST | 6:30 a.m. to 5:23 p.m. CST |
| Elizabethtown | Hardin | Eastern Time | 6:52 a.m. to 6:04 p.m. EST | 7:05 a.m. to 5:27 p.m. EST | 7:25 a.m. to 5:58 p.m. EST | 7:26 a.m. to 6:20 p.m. EST |
| Harlan | Harlan | Eastern Time | 6:40 a.m. to 5:56 p.m. EST | 6:52 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:12 a.m. to 5:50 p.m. EST | 7:14 a.m. to 6:12 p.m. EST |
| Cynthiana | Harrison | Eastern Time | 6:47 a.m. to 5:57 p.m. EST | 7:00 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:20 a.m. to 5:50 p.m. EST | 7:22 a.m. to 6:12 p.m. EST |
| Munfordville | Hart | Central Time | 5:51 a.m. to 5:05 p.m. CST | 6:04 a.m. to 4:29 p.m. CST | 6:24 a.m. to 4:59 p.m. CST | 6:25 a.m. to 5:21 p.m. CST |
| Henderson | Henderson | Central Time | 5:59 a.m. to 5:11 p.m. CST | 6:12 a.m. to 4:34 p.m. CST | 6:32 a.m. to 5:04 p.m. CST | 6:34 a.m. to 5:26 p.m. CST |
| New Castle | Henry | Eastern Time | 6:51 a.m. to 6:00 p.m. EST | 7:04 a.m. to 5:23 p.m. EST | 7:24 a.m. to 5:53 p.m. EST | 7:25 a.m. to 6:15 p.m. EST |
| Clinton | Hickman | Central Time | 6:02 a.m. to 5:19 p.m. CST | 6:15 a.m. to 4:42 p.m. CST | 6:34 a.m. to 5:13 p.m. CST | 6:36 a.m. to 5:35 p.m. CST |
| Madisonville | Hopkins | Central Time | 5:58 a.m. to 5:12 p.m. CST | 6:10 a.m. to 4:35 p.m. CST | 6:30 a.m. to 5:05 p.m. CST | 6:32 a.m. to 5:27 p.m. CST |
| McKee | Jackson | Eastern Time | 6:44 a.m. to 5:57 p.m. EST | 6:57 a.m. to 5:21 p.m. EST | 7:16 a.m. to 5:51 p.m. EST | 7:18 a.m. to 6:13 p.m. EST |
| Louisville | Jefferson | Eastern Time | 6:52 a.m. to 6:03 p.m. EST | 7:05 a.m. to 5:25 p.m. EST | 7:25 a.m. to 5:56 p.m. EST | 7:27 a.m. to 6:18 p.m. EST |
| Nicholasville | Jessamine | Eastern Time | 6:47 a.m. to 5:59 p.m. EST | 7:00 a.m. to 5:22 p.m. EST | 7:20 a.m. to 5:52 p.m. EST | 7:22 a.m. to 6:14 p.m. EST |
| Paintsville | Johnson | Eastern Time | 6:40 a.m. to 5:52 p.m. EST | 6:53 a.m. to 5:15 p.m. EST | 7:13 a.m. to 5:45 p.m. EST | 7:14 a.m. to 6:07 p.m. EST |
| Covington | Kenton | Eastern Time | 6:49 a.m. to 5:56 p.m. EST | 7:03 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:23 a.m. to 5:49 p.m. EST | 7:24 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| Independence | Kenton | Eastern Time | 6:49 a.m. to 5:56 p.m. EST | 7:03 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:23 a.m. to 5:49 p.m. EST | 7:24 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| Hindman | Knott | Eastern Time | 6:40 a.m. to 5:54 p.m. EST | 6:52 a.m. to 5:17 p.m. EST | 7:12 a.m. to 5:47 p.m. EST | 7:14 a.m. to 6:09 p.m. EST |
| Barbourville | Knox | Eastern Time | 6:42 a.m. to 5:58 p.m. EST | 6:55 a.m. to 5:22 p.m. EST | 7:14 a.m. to 5:52 p.m. EST | 7:16 a.m. to 6:14 p.m. EST |
| Hodgenville | LaRue | Eastern Time | 6:51 a.m. to 6:04 p.m. EST | 7:04 a.m. to 5:27 p.m. EST | 7:24 a.m. to 5:58 p.m. EST | 7:26 a.m. to 6:20 p.m. EST |
| London | Laurel | Eastern Time | 6:44 a.m. to 5:58 p.m. EST | 6:56 a.m. to 5:22 p.m. EST | 7:16 a.m. to 5:52 p.m. EST | 7:18 a.m. to 6:14 p.m. EST |
| Louisa | Lawrence | Eastern Time | 6:40 a.m. to 5:51 p.m. EST | 6:53 a.m. to 5:13 p.m. EST | 7:13 a.m. to 5:44 p.m. EST | 7:14 a.m. to 6:06 p.m. EST |
| Beattyville | Lee | Eastern Time | 6:43 a.m. to 5:56 p.m. EST | 6:56 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:16 a.m. to 5:50 p.m. EST | 7:17 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| Hyden | Leslie | Eastern Time | 6:41 a.m. to 5:56 p.m. EST | 6:53 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:13 a.m. to 5:49 p.m. EST | 7:15 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| Whitesburg | Letcher | Eastern Time | 6:39 a.m. to 5:53 p.m. EST | 6:51 a.m. to 5:17 p.m. EST | 7:11 a.m. to 5:47 p.m. EST | 7:13 a.m. to 6:09 p.m. EST |
| Vanceburg | Lewis | Eastern Time | 6:44 a.m. to 5:52 p.m. EST | 6:57 a.m. to 5:15 p.m. EST | 7:17 a.m. to 5:45 p.m. EST | 7:18 a.m. to 6:07 p.m. EST |
| Stanford | Lincoln | Eastern Time | 6:47 a.m. to 6:00 p.m. EST | 6:59 a.m. to 5:23 p.m. EST | 7:19 a.m. to 5:54 p.m. EST | 7:21 a.m. to 6:15 p.m. EST |
| Smithland | Livingston | Central Time | 6:01 a.m. to 5:16 p.m. CST | 6:13 a.m. to 4:39 p.m. CST | 6:33 a.m. to 5:10 p.m. CST | 6:35 a.m. to 5:31 p.m. CST |
| Russellville | Logan | Central Time | 5:54 a.m. to 5:10 p.m. CST | 6:07 a.m. to 4:34 p.m. CST | 6:26 a.m. to 5:04 p.m. CST | 6:28 a.m. to 5:26 p.m. CST |
| Eddyville | Lyon | Central Time | 5:59 a.m. to 5:15 p.m. CST | 6:12 a.m. to 4:38 p.m. CST | 6:32 a.m. to 5:09 p.m. CST | 6:34 a.m. to 5:30 p.m. CST |
| Richmond | Madison | Eastern Time | 6:46 a.m. to 5:58 p.m. EST | 6:58 a.m. to 5:21 p.m. EST | 7:18 a.m. to 5:52 p.m. EST | 7:20 a.m. to 6:14 p.m. EST |
| Salyersville | Magoffin | Eastern Time | 6:41 a.m. to 5:53 p.m. EST | 6:54 a.m. to 5:16 p.m. EST | 7:14 a.m. to 5:47 p.m. EST | 7:15 a.m. to 6:09 p.m. EST |
| Lebanon | Marion | Eastern Time | 6:49 a.m. to 6:02 p.m. EST | 7:02 a.m. to 5:25 p.m. EST | 7:22 a.m. to 5:56 p.m. EST | 7:24 a.m. to 6:18 p.m. EST |
| Benton | Marshall | Central Time | 6:00 a.m. to 5:16 p.m. CST | 6:13 a.m. to 4:40 p.m. CST | 6:32 a.m. to 5:10 p.m. CST | 6:34 a.m. to 5:32 p.m. CST |
| Inez | Martin | Eastern Time | 6:39 a.m. to 5:51 p.m. EST | 6:52 a.m. to 5:14 p.m. EST | 7:12 a.m. to 5:44 p.m. EST | 7:13 a.m. to 6:06 p.m. EST |
| Maysville | Mason | Eastern Time | 6:46 a.m. to 5:54 p.m. EST | 6:59 a.m. to 5:17 p.m. EST | 7:19 a.m. to 5:47 p.m. EST | 7:20 a.m. to 6:09 p.m. EST |
| Paducah | McCracken | Central Time | 6:02 a.m. to 5:17 p.m. CST | 6:14 a.m. to 4:40 p.m. CST | 6:34 a.m. to 5:11 p.m. CST | 6:36 a.m. to 5:32 p.m. CST |
| Whitley City | McCreary | Eastern Time | 6:44 a.m. to 6:01 p.m. EST | 6:57 a.m. to 5:24 p.m. EST | 7:16 a.m. to 5:55 p.m. EST | 7:18 a.m. to 6:17 p.m. EST |
| Calhoun | McLean | Central Time | 5:57 a.m. to 5:10 p.m. CST | 6:10 a.m. to 4:33 p.m. CST | 6:30 a.m. to 5:04 p.m. CST | 6:32 a.m. to 5:26 p.m. CST |
| Brandenburg | Meade | Eastern Time | 6:54 a.m. to 6:05 p.m. EST | 7:07 a.m. to 5:28 p.m. EST | 7:27 a.m. to 5:58 p.m. EST | 7:28 a.m. to 6:20 p.m. EST |
| Frenchburg | Menifee | Eastern Time | 6:43 a.m. to 5:55 p.m. EST | 6:56 a.m. to 5:18 p.m. EST | 7:16 a.m. to 5:48 p.m. EST | 7:18 a.m. to 6:10 p.m. EST |
| Harrodsburg | Mercer | Eastern Time | 6:48 a.m. to 6:00 p.m. EST | 7:01 a.m. to 5:23 p.m. EST | 7:21 a.m. to 5:54 p.m. EST | 7:22 a.m. to 6:16 p.m. EST |
| Edmonton | Metcalfe | Central Time | 5:49 a.m. to 5:05 p.m. CST | 6:02 a.m. to 4:28 p.m. CST | 6:22 a.m. to 4:59 p.m. CST | 6:24 a.m. to 5:21 p.m. CST |
| Tompkinsville | Monroe | Central Time | 5:49 a.m. to 5:06 p.m. CST | 6:02 a.m. to 4:29 p.m. CST | 6:21 a.m. to 5:00 p.m. CST | 6:23 a.m. to 5:22 p.m. CST |
| Mount Sterling | Montgomery | Eastern Time | 6:45 a.m. to 5:56 p.m. EST | 6:58 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:18 a.m. to 5:49 p.m. EST | 7:20 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| West Liberty | Morgan | Eastern Time | 6:42 a.m. to 5:54 p.m. EST | 6:55 a.m. to 5:17 p.m. EST | 7:15 a.m. to 5:47 p.m. EST | 7:17 a.m. to 6:09 p.m. EST |
| Greenville | Muhlenberg | Central Time | 5:56 a.m. to 5:11 p.m. CST | 6:09 a.m. to 4:34 p.m. CST | 6:29 a.m. to 5:05 p.m. CST | 6:30 a.m. to 5:26 p.m. CST |
| Bardstown | Nelson | Eastern Time | 6:51 a.m. to 6:03 p.m. EST | 7:03 a.m. to 5:26 p.m. EST | 7:23 a.m. to 5:56 p.m. EST | 7:25 a.m. to 6:18 p.m. EST |
| Carlisle | Nicholas | Eastern Time | 6:46 a.m. to 5:56 p.m. EST | 6:59 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:19 a.m. to 5:49 p.m. EST | 7:21 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| Hartford | Ohio | Central Time | 5:55 a.m. to 5:09 p.m. CST | 6:08 a.m. to 4:32 p.m. CST | 6:28 a.m. to 5:03 p.m. CST | 6:30 a.m. to 5:25 p.m. CST |
| La Grange | Oldham | Eastern Time | 6:51 a.m. to 6:01 p.m. EST | 7:04 a.m. to 5:24 p.m. EST | 7:25 a.m. to 5:54 p.m. EST | 7:26 a.m. to 6:16 p.m. EST |
| Owenton | Owen | Eastern Time | 6:50 a.m. to 5:59 p.m. EST | 7:03 a.m. to 5:21 p.m. EST | 7:23 a.m. to 5:51 p.m. EST | 7:24 a.m. to 6:14 p.m. EST |
| Booneville | Owsley | Eastern Time | 6:43 a.m. to 5:56 p.m. EST | 6:55 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:15 a.m. to 5:50 p.m. EST | 7:17 a.m. to 6:12 p.m. EST |
| Falmouth | Pendleton | Eastern Time | 6:48 a.m. to 5:56 p.m. EST | 7:01 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:21 a.m. to 5:49 p.m. EST | 7:23 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| Hazard | Perry | Eastern Time | 6:40 a.m. to 5:55 p.m. EST | 6:53 a.m. to 5:18 p.m. EST | 7:13 a.m. to 5:48 p.m. EST | 7:15 a.m. to 6:10 p.m. EST |
| Pikeville | Pike | Eastern Time | 6:38 a.m. to 5:52 p.m. EST | 6:51 a.m. to 5:15 p.m. EST | 7:11 a.m. to 5:45 p.m. EST | 7:12 a.m. to 6:07 p.m. EST |
| Stanton | Powell | Eastern Time | 6:44 a.m. to 5:56 p.m. EST | 6:57 a.m. to 5:19 p.m. EST | 7:17 a.m. to 5:49 p.m. EST | 7:19 a.m. to 6:11 p.m. EST |
| Somerset | Pulaski | Eastern Time | 6:46 a.m. to 6:01 p.m. EST | 6:58 a.m. to 5:24 p.m. EST | 7:18 a.m. to 5:55 p.m. EST | 7:20 a.m. to 6:16 p.m. EST |
| Mount Olivet | Robertson | Eastern Time | 6:46 a.m. to 5:55 p.m. EST | 6:59 a.m. to 5:18 p.m. EST | 7:20 a.m. to 5:48 p.m. EST | 7:21 a.m. to 6:10 p.m. EST |
| Mount Vernon | Rockcastle | Eastern Time | 6:45 a.m. to 5:59 p.m. EST | 6:58 a.m. to 5:22 p.m. EST | 7:18 a.m. to 5:53 p.m. EST | 7:19 a.m. to 6:15 p.m. EST |
| Morehead | Rowan | Eastern Time | 6:43 a.m. to 5:54 p.m. EST | 6:56 a.m. to 5:17 p.m. EST | 7:16 a.m. to 5:47 p.m. EST | 7:18 a.m. to 6:09 p.m. EST |
| Jamestown | Russell | Central Time | 5:47 a.m. to 5:03 p.m. CST | 6:00 a.m. to 4:26 p.m. CST | 6:19 a.m. to 4:57 p.m. CST | 6:21 a.m. to 5:18 p.m. CST |
| Georgetown | Scott | Eastern Time | 6:48 a.m. to 5:58 p.m. EST | 7:01 a.m. to 5:21 p.m. EST | 7:21 a.m. to 5:51 p.m. EST | 7:22 a.m. to 6:13 p.m. EST |
| Shelbyville | Shelby | Eastern Time | 6:50 a.m. to 6:01 p.m. EST | 7:03 a.m. to 5:24 p.m. EST | 7:24 a.m. to 5:54 p.m. EST | 7:25 a.m. to 6:16 p.m. EST |
| Franklin | Simpson | Central Time | 5:53 a.m. to 5:09 p.m. CST | 6:05 a.m. to 4:33 p.m. CST | 6:25 a.m. to 5:03 p.m. CST | 6:27 a.m. to 5:25 p.m. CST |
| Taylorsville | Spencer | Eastern Time | 6:51 a.m. to 6:02 p.m. EST | 7:03 a.m. to 5:25 p.m. EST | 7:24 a.m. to 5:55 p.m. EST | 7:25 a.m. to 6:17 p.m. EST |
| Campbellsville | Taylor | Eastern Time | 6:49 a.m. to 6:03 p.m. EST | 7:02 a.m. to 5:26 p.m. EST | 7:22 a.m. to 5:57 p.m. EST | 7:23 a.m. to 6:19 p.m. EST |
| Elkton | Todd | Central Time | 5:55 a.m. to 5:11 p.m. CST | 6:08 a.m. to 4:35 p.m. CST | 6:27 a.m. to 5:06 p.m. CST | 6:29 a.m. to 5:27 p.m. CST |
