Idaho › Hunting seasons
Season tool
Idaho Hunting Seasons 2026-27
All 1,401 IDFG season rows, species by species, with every controlled hunt number in compact tables.
Photo: Bureau of Land Management Idaho (CC BY 2.0)
Idaho season rows by species, 2026-27
Below sit all 1,401 season rows from the IDFG brochures and Hunt Planner for 2026-27, grouped by species. 644 of them are controlled hunt rows, each tied to a hunt number (614 numbers in all), so each species section shows the general rows first, one per printed row, and then compact tables of hunt numbers by hunt type with dates, bag and 2026 tags. General deer, elk, black bear and mountain lion rows are written unit by unit, which is why deer alone fill 672 rows. Moose, bighorn sheep and mountain goat rows are the 2026 hunts from the two-year 2025 and 2026 brochure. Upland, waterfowl and furbearer rows are statewide or written by area or IDFG region, and the 2027 spring turkey and spring bear dates are already printed. Sage-grouse zones and sandhill crane areas are named but not broken out by county.
| Species | Rows | Hunts | First day | Last day |
|---|---|---|---|---|
| American Coot | 3 | – | Oct 3, 2026 | Jan 31, 2027 |
| American Crow | 1 | – | Oct 27, 2026 | Feb 28, 2027 |
| Badger | 1 | – | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 |
| Beaver | 1 | – | Oct 15, 2026 | Apr 15, 2027 |
| Bighorn Sheep | 30 | 30 | Aug 30, 2026 | Oct 31, 2026 |
| Black Bear | 83 | 6 | Aug 30, 2026 | Jul 31, 2027 |
| Bobcat | 1 | – | Dec 14, 2026 | Feb 16, 2027 |
| Canada Goose | 4 | – | Sep 1, 2026 | Feb 15, 2027 |
| Chukar | 1 | – | Sep 15, 2026 | Jan 31, 2027 |
| Cottontail Rabbit | 1 | – | Aug 30, 2026 | Mar 31, 2027 |
| Deer | 672 | 185 | Aug 1, 2026 | Dec 31, 2026 |
| Ducks and Mergansers | 4 | – | Sep 26, 2026 | Jan 31, 2027 |
| Elk | 325 | 221 | Aug 1, 2026 | Feb 28, 2027 |
| Forest Grouse | 2 | – | Aug 30, 2026 | Jan 31, 2027 |
| Gray Partridge | 1 | – | Sep 15, 2026 | Jan 31, 2027 |
| Gray Wolf | 35 | – | Apr 1, 2026 | Jun 30, 2027 |
| Light Geese | 1 | – | Oct 3, 2026 | Mar 10, 2027 |
| Marten | 1 | – | Nov 1, 2026 | Jan 31, 2027 |
| Mink | 1 | – | Oct 15, 2026 | Apr 15, 2027 |
| Moose | 94 | 94 | Aug 30, 2026 | Dec 1, 2026 |
| Mountain Goat | 19 | 19 | Aug 30, 2026 | Nov 12, 2026 |
| Mountain Lion | 32 | – | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 |
| Mourning Dove | 1 | – | Sep 1, 2026 | Oct 30, 2026 |
| Muskrat | 1 | – | Oct 15, 2026 | Apr 15, 2027 |
| Pheasant | 3 | – | Oct 8, 2026 | Dec 31, 2026 |
| Pronghorn | 59 | 59 | Aug 1, 2026 | Dec 31, 2026 |
| California and Bobwhite Quail | 1 | – | Sep 15, 2026 | Jan 31, 2027 |
| Red Fox | 2 | – | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2027 |
| Red Squirrel | 1 | – | Aug 30, 2026 | Mar 31, 2027 |
| River Otter | 1 | – | Oct 15, 2026 | Mar 31, 2027 |
| Sage-grouse | 1 | – | Sep 15, 2026 | Oct 31, 2026 |
| Sandhill Crane | 1 | – | Sep 1, 2026 | Oct 30, 2026 |
| Scaup | 3 | – | Oct 3, 2026 | Jan 31, 2027 |
| Sharp-tailed Grouse | 1 | – | Oct 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
| Snowshoe Hare | 1 | – | Aug 30, 2026 | Mar 31, 2027 |
| Swan | 1 | – | Oct 10, 2026 | Dec 1, 2026 |
| White-fronted Goose | 1 | – | Oct 3, 2026 | Feb 15, 2027 |
| Wild Turkey | 7 | – | Aug 30, 2026 | May 25, 2027 |
| Wilson's Snipe | 3 | – | Oct 3, 2026 | Jan 31, 2027 |
From Idaho Big Game 2026 Seasons and Rules, Moose, Bighorn Sheep and Mountain Goat 2025 & 2026, Upland Game, Turkey and Furbearer 2026 & 2027, Migratory Game Bird 2026-2027, Sage-grouse 2026-2027 and IDFG Hunt Planner (Idaho Department of Fish and Game); data read November 11, 2026, checked November 12, 2026.
American Coot season rows in Idaho
American Coot page · Oct 3–Jan 31
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| American coot | Area 2 | – |
| 25 daily | |
| American coot | Area 3 | – |
| 25 daily | |
| American coot | Area 1 | – |
| 25 daily |
American Crow season rows in Idaho
American Crow page · Oct 27–Feb 28
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| American crow | Statewide | – |
| No limits |
Badger season rows in Idaho
Badger page · Jul 1–Jun 30
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapping and hunting | Statewide | Trapping |
| No bag limit stated |
Beaver season rows in Idaho
Beaver page · Oct 15–Apr 15
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Trapping |
| No bag limit stated |
Bighorn Sheep season rows in Idaho
Bighorn Sheep page · Aug 30–Oct 31
Bighorn Sheep, ram: 30 hunt numbers, 98 numbered tags
| Hunt | Area | Dates | Bag | Tags | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 11 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5002 | 19 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 4 | |
| 5003 | 19A | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 3 | |
| 5004 | 20 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5005 | 20A | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 4 | |
| 5006 | 21 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 3 | |
| 5007 | 26 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 4 | |
| 5008 | 27-1 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 12 | |
| 5009 | 27-2 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 6 | |
| 5010 | 27-3 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 5 | |
| 5011 | 27-4 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 4 | |
| 5012 | 28-1 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 3 | |
| 5013 | 28-2 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5014 | 36 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 1 | |
| 5015 | 36A | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5016 | 36B | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 4 | |
| 5017 | 37 | Aug 30–Sep 20, 2026 | Rams Only | 6 | |
| 5019 | 37A | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5020 | 51 | Aug 30–Oct 13, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5021 | 17L | Aug 30–Oct 31, 2026 | Rams Only | 1 | |
| 7003 | 42 | Aug 30–Oct 8, 2026 | Rams Only | 3 | |
| 7004 | 55 | Aug 30–Oct 8, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5018 | 37 | Sep 21–Oct 13, 2026 | Rams Only | 6 | |
| 5022 | 20AL | Oct 14–Oct 31, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5023 | 21L | Oct 14–Oct 31, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5024 | 26L | Oct 14–Oct 31, 2026 | Rams Only | 3 | |
| 5025 | 27L | Oct 14–Oct 31, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5026 | 28-1L | Oct 14–Oct 31, 2026 | Rams Only | 2 | |
| 5027 | 37L | Oct 14–Oct 31, 2026 | Rams Only | 3 | |
| 5028 | 37AL | Oct 14–Oct 31, 2026 | Rams Only | 1 |
Black Bear season rows in Idaho
Black Bear page · Aug 30–Jul 31
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Nov 30, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Fall 2026 | General tag | Aug 30–Oct 31, 2026 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–May 22, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–May 22, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 1–May 22, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 15, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 15, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jul 31, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–May 31, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–May 31, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–May 31, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–May 31, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–May 31, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–May 31, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 7, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 15, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 15, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 15, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Apr 15–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected | ||
| Spring 2027 | General tag | Jun 8–Jun 30, 2027 | One black bear per tag; females with young protected |
Black Bear, fall controlled: 3 hunt numbers, 215 numbered tags
| Hunt | Area | Dates | Bag | Tags | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 8502 | 22-1a | Sep 1–Oct 31, 2026 | 100 | ||
| 8503 | 32A | Sep 1–Oct 31, 2026 | 100 | ||
| 8501 | 1-1b | Sep 15–Oct 9, 2026 | 15 |
Black Bear, spring controlled: 2 hunt numbers, 150 numbered tags
Black Bear, fall controlled, youth only: 1 hunt number, 25 numbered tags
Bobcat season rows in Idaho
Bobcat page · Dec 14–Feb 16
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapping and hunting | Statewide | Trapping |
| No bag limit stated |
Canada Goose season rows in Idaho
Canada Goose page · Sep 1–Feb 15
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada goose | Area 4 | – |
| 5 daily, 15 possession | |
| Canada goose | Area 2 | – |
| 5 daily, 15 possession | |
| Canada goose | Area 1 | – |
| 5 daily, 15 possession | |
| Canada goose | Area 3 (rest of state) | – |
| 5 daily, 15 possession |
Chukar season rows in Idaho
Chukar page · Sep 15–Jan 31
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Chukar | Statewide | – |
| 8 daily, 24 possession |
Cottontail Rabbit season rows in Idaho
Cottontail Rabbit page · Aug 30–Mar 31
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottontail | Statewide | – |
| 8 daily, 24 possession |
Deer season rows in Idaho
Deer page · Aug 1–Dec 31
| Season | Area | Tag | Dates | Bag | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Two-Point | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Two-Point | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Two-Point | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlerless or Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
| Archery | General tag | Aug 30–Sep 30, 2026 | Antlered | ||
